PDA

Visualizza la versione completa : Richiesta Davide: 22/02/1996 nevicò?



Emanuele
04-09-2006, 06:52
Davide mi richiede informazioni sulla sera del 22/02/1996, tra le 20 e le 22 a Montecchio Maggioreed Arzignano si sono deposti da 1 a 4 cm. di neve, a Lui risultano 5 cm. nel veronese, addirittura a Verona città deve aver nevicato.
Personalmente ricordo che a Villafranaca nevicò con accumulo.
Grazie

daverose240573
06-09-2006, 09:33
Le mappe di reanalysis dicono poco.
Bellavite parlava di goccia fredda poco a N del confine alpino (lo ricordo bene come sottolineava l'imprevidibilità dell'episodio).
La zona interessata da tale goccia fredda era caratterizzata da buone ascendenze innescate dalle quote medie, e ha colpito bene la Lessinia fino alla pedemontana veronese (noi siamo stati presi di striscio).
Nevicata assai locale, probabilmente per questo nessuno sa rispondere in questo thread.
Peccato!
Ciao!!
Davide V

Massimiliano
06-09-2006, 09:39
Ragazzi '66 o '96???
C'è una bella differenza! :canna

Massimiliano
06-09-2006, 09:44
In tutti i casi se è il '96,non ricordo di alcuna nevicata nel veronese in quel giorno.
Nell'anno '96 nevicò solo a fine anno!
Ma per essere più precisi controllerò meglio i miei dati,se per caso segnano,perlomeno nevischio!
Ma neve,al 99% direi di no!

Corrado
06-09-2006, 10:48
Davide se è il 1996 a Grexzzana fu solo pioggia con minima a 1,4°c e massima di 8,1°C

Simone
06-09-2006, 11:32
Ecco i dati degi Rs di allora:

22 febbraio 1996 ore 00 Milano


PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0 74
996.0 103 3.0 -0.1 80 3.83 0 0 276.5 287.1 277.1
925.0 702 -0.9 -3.1 85 3.30 0 0 278.4 287.7 278.9
850.0 1370 -5.3 -7.5 85 2.57 65 1 280.6 288.0 281.0
792.0 1922 -9.5 -10.4 93 2.20 50 4 281.8 288.3 282.2
700.0 2867 -15.3 -17.7 82 1.37 25 8 285.5 289.7 285.8
534.0 4862 -28.5 -32.6 68 0.47 53 16 292.7 294.2 292.8
500.0 5330 -32.3 -38.3 55 0.28 60 18 293.6 294.6 293.6
455.0 5987 - 37.7 -45.7 43 0.14 45 17 294.9 295.4 294.9
400.0 6860 -44.7 -53.7 36 0.06 25 16 296.8 297.1 296.8
306.0 8596 -59.5 -67.5 35 0.01 35 13 299.7 299.7 299.7
300.0 8720 -58.7 -66.7 35 0.02 35 12 302.5 302.6 302.5

Udine:
1000.0 68
997.0 94 2.4 -7.6 48 2.17 100 6 275.8 282.0 276.1
925.0 696 -1.3 -8.3 59 2.22 60 9 278.0 284.4 278.4
857.0 1300 -5.7 -8.1 83 2.43 357 7 279.5 286.6 279.9
850.0 1364 -6.1 -8.6 82 2.36 350 7 279.7 286.6 280.1
731.0 2527 -15.1 -17.6 81 1.32 56 12 282.2 286.2 282.4
700.0 2854 -16.5 -18.1 87 1.32 75 13 284.2 288.2 284.4
685.0 3016 -17.5 -19.0 88 1.25 73 13 284.8 288.7 285.1
653.0 3374 -18.3 -23.3 65 0.90 68 12 287.9 290.7 288.0
634.0 3594 -19.7 -30.7 37 0.47 65 11 288.7 290.2 288.8
611.0 3867 -21.7 -34.7 30 0.33 61 11 289.5 290.6 289.5
603.0 3963 -22.5 -29.5 53 0.55 59 10 289.6 291.4 289.7
563.0 4463 -26.5 -29.9 73 0.57 52 9 290.6 292.5 290.8
500.0 5310 -31.9 -36.9 61 0.32 40 7 294.1 295.2 294.1
455.0 5971 -36.7 -43.7 48 0.18 48 9 296.1 296.7 296.1
400.0 6850 -44.9 -51.9 45 0.08 60 11 296.6 296.9 296.6
325.0 8195 -56.9 -63.9 41 0.02 60 16 298.1 298.2 298.1
</pre>

Ore12z Milano

PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0 103 5.2 -4.8 48 2.69 0 0 278.4 286.1 278.8
925.0 730 -1.5 -6.5 69 2.55 295 3 277.8 285.1 278.2
878.0 1143 -5.3 -8.2 80 2.36 323 6 278.0 284.8 278.4
862.0 1287 -6.3 -8.3 86 2.38 333 7 278.4 285.3 278.8
850.0 1397 -7.1 -9.0 86 2.29 340 8 278.7 285.3 279.1
820.0 1676 -9.3 -11.2 86 1.99 355 8 279.2 285.1 279.6
810.0 1771 -10.3 -14.7 70 1.52 360 8 279.2 283.7 279.4
779.0 2071 -10.9 -19.9 47 1.02 16 8 281.6 284.8 281.8
774.0 2121 -10.7 -21.7 40 0.88 19 8 282.4 285.1 282.5
770.0 2160 -10.5 -15.5 67 1.49 21 7 283.0 287.5 283.3
756.0 2301 -11.5 -21.5 43 0.91 28 7 283.4 286.3 283.6
700.0 2886 -16.1 -26.1 42 0.65 60 7 284.6 286.7 284.7
689.0 3005 -17.1 -27.1 42 0.61 58 8 284.8 286.8 284.9
664.0 3281 -18.7 -26.7 49 0.65 53 9 286.0 288.1 286.1
646.0 3485 -19.9 -33.9 28 0.34 49 10 286.9 288.1 287.0
598.0 4055 -22.7 -37.7 24 0.25 39 14 290.1 290.9 290.1
561.0 4520 -25.9 -44.9 15 0.13 30 16 291.6 292.1 291.7
513.0 5159 -31.9 -42.9 33 0.17 18 20 291.9 292.5 292.0
500.0 5340 -33.3 -47.3 23 0.11 15 21 292.4 292.8 292.4
489.0 5496 -34.1 -53.1 13 0.06 15 22 293.3 293.5 293.3
415.0 6623 -43.7 -61.7 12 0.02 11 31 295.0 295.1 295.0
400.0 6870 -45.5 -62.5 13 0.02 10 33 295.8 295.9 295.8
319.0 8339 -55.1 -73.1 9 0.01 5 30 302.2 302.2 302.2
300.0 8730 -54.3 -74.3 7 0.01 360 30 308.7 308.7 308.7

Ore 12Z Udine:
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0 80
998.0 94 5.4 -6.6 42 2.35 90 9 278.7 285.5 279.1
974.0 293 2.2 -8.8 44 2.03 77 8 277.4 283.3 277.8
925.0 709 -0.9 -10.9 47 1.81 50 7 278.4 283.7 278.7
850.0 1377 -5.9 -15.9 45 1.31 40 7 279.9 283.9 280.2
741.0 2434 -14.9 -19.9 66 1.07 40 11 281.3 284.6 281.5
731.0 2537 -15.7 -20.3 68 1.05 40 12 281.6 284.8 281.7
700.0 2863 -17.1 -23.1 60 0.86 40 13 283.5 286.2 283.7
689.0 2982 -17.7 -22.7 65 0.90 38 12 284.1 287.0 284.3
676.0 3124 -17.9 -30.9 31 0.43 35 12 285.5 286.9 285.5
658.0 3325 -18.5 -27.5 45 0.61 32 11 287.0 289.0 287.1
653.0 3382 -18.7 -30.7 34 0.46 31 11 287.4 288.9 287.5
649.0 3428 -19.1 -35.1 23 0.30 30 11 287.4 288.5 287.5
573.0 4340 -26.5 -31.1 65 0.50 13 6 289.2 290.9 289.3
537.0 4805 -29.5 -32.3 77 0.48 5 4 291.0 292.6 291.1
500.0 5310 -33.3 -36.8 71 0.33 355 2 292.4 293.5 292.4
459.0 5907 -38.1 -48.1 34 0.11 5 4 293.6 294.0 293.6
442.0 6166 -40.3 -46.3 53 0.14 9 4 294.0 294.5 294.1
400.0 6840 -46.1 -53.1 45 0.07 20 6 295.0 295.3 295.0
360.0 7532 -52.1 -60.1 38 0.03 15 8 296.0 296.1 296.0
330.0 8091 -55.5 -62.5 41 0.03 11 10 298.8 298.9 298.8

Ecco quelli delle 00 del 23
Milano:
--------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0 103 1.2 -1.2 84 3.52 0 0 274.4 284.1 274.9
991.0 176 3.2 -1.8 70 3.40 18 1 277.1 286.6 277.6
966.0 383 2.8 -6.2 52 2.50 69 2 278.7 285.9 279.1
951.0 510 2.2 -4.8 60 2.83 100 3 279.3 287.4 279.8
925.0 733 0.0 -5.0 69 2.86 155 5 279.3 287.5 279.8
886.0 1077 -3.1 -5.1 86 2.97 89 5 279.6 288.0 280.1
867.0 1249 -4.5 -6.3 87 2.77 55 5 279.8 287.8 280.3
857.0 1340 -5.3 -8.9 76 2.29 38 5 279.9 286.6 280.3
850.0 1405 -5.7 -10.7 68 2.00 25 5 280.2 286.0 280.5
834.0 1554 -6.7 -18.7 38 1.05 16 5 280.6 283.9 280.8
779.0 2083 -9.9 -15.9 62 1.43 342 5 282.7 287.1 283.0
700.0 2897 -16.3 -23.3 55 0.84 290 6 284.4 287.1 284.6
664.0 3292 -19.1 -26.1 54 0.69 292 8 285.6 287.8 285.7
598.0 4064 -23.7 -28.1 67 0.64 295 11 288.9 291.0 289.0
512.0 5182 -30.7 -40.7 37 0.21 299 16 293.6 294.3 293.6

Udine:
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1003.0 94 -0.3 -8.3 55 2.05 110 6 272.6 278.4 273.0
1000.0 115 -0.1 -8.1 55 2.09 100 6 273.1 279.0 273.4
925.0 736 -3.1 -10.1 58 1.93 25 5 276.1 281.7 276.5
850.0 1401 -7.9 -13.9 62 1.54 25 8 277.9 282.4 278.1
766.0 2202 -12.7 -21.7 47 0.89 17 5 281.1 283.8 281.2
700.0 2882 -18.5 -23.5 65 0.83 10 3 282.0 284.6 282.1
674.0 3163 -20.9 -24.6 72 0.78 359 4 282.4 284.8 282.5
671.0 3196 -21.1 -24.8 72 0.77 358 4 282.5 284.9 282.6
624.0 3730 -22.3 -32.3 40 0.41 338 6 287.0 288.4 287.1
570.0 4388 -27.1 -31.9 64 0.47 312 8 288.9 290.5 289.0
549.0 4657 -28.3 -38.3 38 0.26 301 10 290.6 291.5 290.6
500.0 5320 -33.5 -42.5 40 0.18 275 12 292.1 292.8 292.2
500.0 5350 -31.5 -52.5 11 0.06 300 17 294.6 294.8 294.6
</pre>

Simone
06-09-2006, 11:37
Non sono buoni da neve con accumolo per via delle troppo alte T al suolo...certo che potrebbe tranquillamente aver fatto dei rovesci nevosi con quel freddo che ci stava in quota!

Angelo
06-09-2006, 12:30
Se è nel '96 allora a San Floriano è iniziata come pioggia e poi è girata in neve imbiancando leggermente, dubito che l'accumulo fosse misurabile. Poi è calata la nebbia e l'indomani mattina non c'era già un bel niente.

ulisse
06-09-2006, 12:50
Se la memoria non mi inganna nel veronese ci furono solo fiocchi
trascurabili (come quasi sempre:arrflame )...
La nevicata fu molto piu' abbondante a Bologna e dintorni.
Occhio pero',mi potrei sbagliare nevicata......:D !

Corrado
06-09-2006, 15:12
Se la memoria non mi inganna nel veronese ci furono solo fiocchi
trascurabili (come quasi sempre:arrflame )...
La nevicata fu molto piu' abbondante a Bologna e dintorni.
Occhio pero',mi potrei sbagliare nevicata......:D !

c'è stato del nevischio ad inizio mese

daverose240573
06-09-2006, 15:14
Grazie 1000 a tutti per le info sul 22 Febbraio 1996!!
Come ha ben detto Simone la nevicata si sviluppo' in forma di rovesci qua e la (tipica situazione convettiva).
Ad Arzignano 4 cm (con pioggia finale) e tanto caos per strada, quella sera.
Sera in cui mi trovavo a Montecchio Maggiore (1 cm buono d'accumulo) da un'amica.... amica che resto' tale dopo quella nevicata, causa la scarsa attenzione da parte mia nei suoi riguardi.
Comunque sia episodio assai anomalo e ben distante dalle solite dinamiche che portano la neve dalle nostre parti.
Ciao!!
Davide V

Angelo
06-09-2006, 16:01
Lo ricordo proprio per la spiegazione di Emilio in tv :si

Emanuele
06-09-2006, 16:33
Penso che Corrado si riferisca all'abbondante nevicata che colpì Milano il 31/01/96 ed il 01/02/96 ( le date non le ricordo bene ma era su per giù in quei giorni ).
A Milano 15 cm. scarsi di neve ( stavo dai miei zii allora ), mi a madre mi parlò di nevischio al mattino presto senza accumulo.

Corrado
06-09-2006, 16:41
Penso che Corrado si riferisca all'abbondante nevicata che colpì Milano il 31/01/96 ed il 01/02/96 ( le date non le ricordo bene ma era su per giù in quei giorni ).
A Milano 15 cm. scarsi di neve ( stavo dai miei zii allora ), mi a madre mi parlò di nevischio al mattino presto senza accumulo.


GIORNO MINIMA MASSIMA CONDIZIONI
1 -1,7 6,6 sereno
2 0,5 4,7 pioggia
3 2 10,6 nuvolo
4 2,8 7 pioggia+nuvolo
5 2,4 7,3 sole+poco nuvolo+nuvolo+nevischio
6 -0,2 6,1 nuvolo+nevischio

StefanoBs
06-09-2006, 17:46
Non parlatemi del 23 Febbraio 1996. Pioggia a Brescia durante il giorno, neve nella bassa bresciana... fino a 8-10cm. Ricordo che quando la sera da Brescia arrivai a Manerbio (bassa bresciana) e vidi la neve rimasi stupefatto... :ouch Però almeno mi feci una scorpacciata inaspettata oKKKK! Ero andato a trovare un amico... sono già passati più di 10 anni,mi sembra ieri, miii se passa il tempo :eek:

daverose240573
06-09-2006, 18:02
La mia era una richiesta del 22 sera.
Ciao!!
Davide V

StefanoBs
06-09-2006, 19:31
Non parlatemi del 23 Febbraio 1996. Pioggia a Brescia durante il giorno, neve nella bassa bresciana... fino a 8-10cm. Ricordo che quando la sera da Brescia arrivai a Manerbio (bassa bresciana) e vidi la neve rimasi stupefatto... :ouch Però almeno mi feci una scorpacciata inaspettata oKKKK! Ero andato a trovare un amico... sono già passati più di 10 anni,mi sembra ieri, miii se passa il tempo :eek:

O forse era il 22... mi sa che mi confondo... forse ha piovuto nella serata del 22, e io sono andato nella bassa bresciana il 23 sera... :salut

Daniele
08-09-2006, 09:26
Il 22 Febbraio 1996 a Villafranca non ci fu accumulo ma nevico' per qualche ora...dai miei appunti leggo: "neve via via più abbondante in serata ma senza accumulo, solo tracce durante le fasi più intense della precipitazione causa temperatura oltre lo 0 durante il fenomeno". Minima 0,8° massima 6.0!!!!
Ci fu neve anche la mattina del 2 febbraio 1996 ma rapidamente trasformatasi in pioggia nonostante la bassa temperatura...quel giorno minima -0,6 massima 2.9!!! Sempre quel mese segnalo nevischio il giorno 11 febbraio con minima scesa a 1.1°. Il freddo rimarrà piuttosto intenso fino a Marzo pur con delle pause. Il 13 Marzo 1996 dai miei appunti leggo: "Neve in mattina ma di di debole intensità, poi pioviggine e cessazione dei fenomeni in mattinata". Questo è quanto dal Villafranchese:si . Fu un inverno in cui la neve si vide spesso quello del 95-96...il 13/12/1995 caddero 8 cm di neve bagnata, poi a fine mese una nevicata con temperatura sotto lo zero portò il giorno 30 ben 15 cm di neve. Il 6 gennaio 1996 misurai 6 cm di coltre mentre Verona vedeva solo pioggia e poi gli episodi sopra segnalati.

StefanoBs
09-09-2006, 06:42
Il 22 Febbraio 1996 a Villafranca non ci fu accumulo ma nevico' per qualche ora...dai miei appunti leggo: "neve via via più abbondante in serata ma senza accumulo, solo tracce durante le fasi più intense della precipitazione causa temperatura oltre lo 0 durante il fenomeno". Minima 0,8° massima 6.0!!!!
Ci fu neve anche la mattina del 2 febbraio 1996 ma rapidamente trasformatasi in pioggia nonostante la bassa temperatura...quel giorno minima -0,6 massima 2.9!!! Sempre quel mese segnalo nevischio il giorno 11 febbraio con minima scesa a 1.1°. Il freddo rimarrà piuttosto intenso fino a Marzo pur con delle pause. Il 13 Marzo 1996 dai miei appunti leggo: "Neve in mattina ma di di debole intensità, poi pioviggine e cessazione dei fenomeni in mattinata". Questo è quanto dal Villafranchese:si . Fu un inverno in cui la neve si vide spesso quello del 95-96...il 13/12/1995 caddero 8 cm di neve bagnata, poi a fine mese una nevicata con temperatura sotto lo zero portò il giorno 30 ben 15 cm di neve. Il 6 gennaio 1996 misurai 6 cm di coltre mentre Verona vedeva solo pioggia e poi gli episodi sopra segnalati.

Ricordo anch'io le nevicate del 14 Dicembre 1995 (almeno qua da me ha nevicato il 14 e non il 13.. sono sicuro che fosse il giorno dopo S.Lucia), si sfuriò soprattutto al mattino, con almeno 10cm. Poi ci fu il 30-31 Dicembre (abbondante, a memoria credo sui 20-25cm) ricordo il capodanno sotto la neve, con bis nell'anno successivo tra l'altro :D
Poi la nevicata dell'Epifania, il 6 Gennaio. Ricordo però che non fece tantissimo, sui 5-7cm, poi piovve sopra il giorno dopo.

Daniele
11-09-2006, 16:17
A Verona nevicò il 13, l'accumulo fu fatto interamente in quel giorno. Il 14 partì con neve bagnata per finire in poco tempo in pioggia già alle prime ore del mattino. Il 15 invece piovve per l'intera giornata:salut