PDA

Visualizza la versione completa : Le nostre stazioni ieri 16 marzo



Marco C.
17-03-2008, 18:26
Località min. max. pluv.


Abano (PD) 9.0 13.4 0.0
Adria Valliera (RO) 6.4 18.0 0.3
Are di Pescantina (VR) 8.4 15.8 0.0
Arzignano (VI) 9.5 11.8 0.2
Bovolenta (PD) 8.6 15.0 0.0
Bresega (PD) 6.6 14.7 0.0
Buso (RO) 6.9 14.7 0.0
Ca Noghera (VE) 8.1 12.7 0.0
Cadidavid (VR) 9.2 14.9 0.2
Campogalliano (MO) 8.3 19.3 0.0
Carceri (PD) 7.0 14.9 0.0
Castel D Azzano (VR) 8.7 14.2 0.0
Chievo (VR) 11.6 17.6 0.0
Chioggia (VE) 9.5 12.4 0.3
Cocomaro di Cona (FE) 7.8 18.2 0.0
Cocomaro di Focomorto (FE) 7.5 18.4 0.3
Domanins (PN) 9.5 10.7 1.5
Feltre Celarda (BL) 4.5 8.9 1.5
Isola Della Scala (VR) 8.6 15.8 0.0
Jesolo (VE) 9.4 11.8 2.8
Lugo di Romagna (RA) 6.3 17.5 0.0
Manerba (BS) 8.7 14.0 1.3
Maser (TV) 6.3 10.8 1.8
Merlara (PD) 5.6 14.8 0.0
Mezzogoro (FE) 6.1 18.8 0.0
Mirandola (MO) 7.2 19.1 0.0
Mompiano (BS) 7.7 15.5 0.6
Montecchio Maggiore (VI) 8.4 11.8 4.0
Mori (TN) 8.1 14.2 2.8
Oppeano (VR) 8.0 15.7 0.0
Oppeano2 (VR) 8.2 16.1 0.0
Pedemonte (VR) 7.2 15.2 0.0
Pescantina (VR) 7.0 14.9 0.5
Ponte di Piave (TV) 8.5 11.9 4.8
Pordenone (PN) 8.8 10.3 2.0
Predazzo (TN) 0.7 9.7 5.8
Rosolina (RO) 7.4 17.8 0.0
Rovigo Centro (RO) 8.4 14.2 0.0
Salzano (VE) 9.4 13.1 0.6
San Giovanni Lupatoto2 (VR) 8.4 14.4 0.3
Saone (TN) 6.3 10.8 2.5
Savignano s/P Formica eu. (MO) 4.4 18.9 0.0
Savignano s/P Formica u. (MO) 5.2 18.2 0.0
Settimo di Pescantina (VR) 7.7 15.7 0.4
Tonezza del Cimone (VI) 1.3 5.3 4.8
Torri del Benaco (VR) 8.9 11.7 1.8
Urbana (PD) 7.4 14.5 0.3
Verona Centro (VR) 10.2 15.1 0.0
Vigarano Mainarda (FE) 7.2 18.3 0.0