Marco C.
22-03-2008, 13:53
....naturalmente parlo di primavera astronomica visto che quella meteorologica è già iniziata il 1 marzo
valori comunque bassini, sopratutto le minime per la terza decade di marzo, ma assolutamente normali nel contesto di dinamicità meteo di questo mese
Ecco cosa dicono le nostre stazioni:
Località min. max. pluv.
Abano (PD) 2.0 10.9 0.0
Adria Valliera (RO) -0.6 13.3 0.0
Are di Pescantina (VR) 2.7 13.2 0.0
Arzignano (VI) 3.1 9.7 0.4
Bovolenta (PD) 0.4 11.8 0.0
Bresega (PD) 1.3 12.3 0.0
Buso (RO) -0.4 12.6 0.0
Cadidavid (VR) 3.6 13.1 0.0
Campogalliano (MO) 3.2 15.7 0.0
Carceri (PD) 0.9 12.1 0.0
Castel D Azzano (VR) 2.4 11.6 0.0
Chievo (VR) 5.3 14.1 0.0
Chioggia (VE) 2.9 11.7 0.0
Cocomaro di Focomorto (FE) 0.4 15.0 0.0
Domanins (PN) 1.5 9.7 0.8
Feltre Celarda (BL) -3.1 8.1 0.0
Isola Della Scala (VR) 1.3 12.7 0.0
Jesolo (VE) 5.6 11.1 0.0
Lendinara (RO) 2.4 12.5 0.0
Maser (TV) 0.8 8.2 0.0
Merlara (PD) -1.9 11.8 0.0
Mezzogoro (FE) -1.1 14.8 0.0
Mirandola (MO) -0.4 14.2 0.0
Mompiano (BS) 1.4 12.7 0.0
Montecchio Maggiore (VI) 2.0 10.2 0.0
Mori (TN) 0.8 11.9 0.0
Oppeano (VR) 1.4 13.9 0.0
Oppeano2 (VR) 1.3 13.9 0.0
Pedemonte (VR) 2.1 12.4 0.0
Pescantina (VR) 1.8 11.7 0.0
Ponte di Piave (TV) 1.9 9.3 0.0
Pordenone (PN) 1.8 8.8 0.5
Predazzo (TN) -3.7 5.7 0.0
Rosolina (RO) 1.8 13.4 0.0
Rovigo Centro (RO) 2.6 12.4 0.0
Salzano (VE) 1.0 10.1 0.0
San Giovanni Lupatoto2 (VR) 2.5 12.2 0.0
Saone (TN) -2.7 10.6 0.0
Savignano s/P Formica eu. (MO) 2.2 15.0 0.0
Savignano s/P Formica u. (MO) 2.4 13.4 0.0
Savignano s/P Mulino u. (MO) 3.4 14.3 0.0
Settimo di Pescantina (VR) 1.8 12.4 0.0
Tonezza del Cimone (VI) -5.5 2.2 0.0
Torri del Benaco (VR) 3.8 11.2 0.0
Urbana (PD) -0.9 12.0 0.0
Verona B.go Venezia (VR) 3.8 12.5 0.0
Verona Centro (VR) 3.8 11.7 0.0
Vigarano Mainarda (FE) 1.1 14.4 0.0
valori comunque bassini, sopratutto le minime per la terza decade di marzo, ma assolutamente normali nel contesto di dinamicità meteo di questo mese
Ecco cosa dicono le nostre stazioni:
Località min. max. pluv.
Abano (PD) 2.0 10.9 0.0
Adria Valliera (RO) -0.6 13.3 0.0
Are di Pescantina (VR) 2.7 13.2 0.0
Arzignano (VI) 3.1 9.7 0.4
Bovolenta (PD) 0.4 11.8 0.0
Bresega (PD) 1.3 12.3 0.0
Buso (RO) -0.4 12.6 0.0
Cadidavid (VR) 3.6 13.1 0.0
Campogalliano (MO) 3.2 15.7 0.0
Carceri (PD) 0.9 12.1 0.0
Castel D Azzano (VR) 2.4 11.6 0.0
Chievo (VR) 5.3 14.1 0.0
Chioggia (VE) 2.9 11.7 0.0
Cocomaro di Focomorto (FE) 0.4 15.0 0.0
Domanins (PN) 1.5 9.7 0.8
Feltre Celarda (BL) -3.1 8.1 0.0
Isola Della Scala (VR) 1.3 12.7 0.0
Jesolo (VE) 5.6 11.1 0.0
Lendinara (RO) 2.4 12.5 0.0
Maser (TV) 0.8 8.2 0.0
Merlara (PD) -1.9 11.8 0.0
Mezzogoro (FE) -1.1 14.8 0.0
Mirandola (MO) -0.4 14.2 0.0
Mompiano (BS) 1.4 12.7 0.0
Montecchio Maggiore (VI) 2.0 10.2 0.0
Mori (TN) 0.8 11.9 0.0
Oppeano (VR) 1.4 13.9 0.0
Oppeano2 (VR) 1.3 13.9 0.0
Pedemonte (VR) 2.1 12.4 0.0
Pescantina (VR) 1.8 11.7 0.0
Ponte di Piave (TV) 1.9 9.3 0.0
Pordenone (PN) 1.8 8.8 0.5
Predazzo (TN) -3.7 5.7 0.0
Rosolina (RO) 1.8 13.4 0.0
Rovigo Centro (RO) 2.6 12.4 0.0
Salzano (VE) 1.0 10.1 0.0
San Giovanni Lupatoto2 (VR) 2.5 12.2 0.0
Saone (TN) -2.7 10.6 0.0
Savignano s/P Formica eu. (MO) 2.2 15.0 0.0
Savignano s/P Formica u. (MO) 2.4 13.4 0.0
Savignano s/P Mulino u. (MO) 3.4 14.3 0.0
Settimo di Pescantina (VR) 1.8 12.4 0.0
Tonezza del Cimone (VI) -5.5 2.2 0.0
Torri del Benaco (VR) 3.8 11.2 0.0
Urbana (PD) -0.9 12.0 0.0
Verona B.go Venezia (VR) 3.8 12.5 0.0
Verona Centro (VR) 3.8 11.7 0.0
Vigarano Mainarda (FE) 1.1 14.4 0.0