PDA

Visualizza la versione completa : le nostre stazioni ieri giorno di Pasqua



Marco C.
24-03-2008, 18:29
Località min. max. pluv.


Abano (PD) 2.9 10.5 6.2
Are di Pescantina (VR) 3.0 10.4 0.0
Arzignano (VI) 3.0 8.6 1.2
Bovolenta (PD) 1.9 11.9 6.3
Bresega (PD) 1.6 10.3 3.1
Buso (RO) 2.1 10.3 8.3
Ca Noghera (VE) 1.3 11.4 0.0
Cadidavid (VR) 3.9 10.1 0.4
Campogalliano (MO) 2.8 8.2 3.8
Carceri (PD) 3.4 10.8 2.6
Castel D Azzano (VR) 3.1 9.7 0.6
Chievo (VR) 5.9 12.0 0.0
Chioggia (VE) 6.1 9.9 5.9
Cocomaro di Focomorto (FE) 1.9 11.7 2.3
Domanins (PN) 1.2 10.4 2.3
Feltre Celarda (BL) 0.6 5.8 12.4
Isola Della Scala (VR) 3.5 10.3 0.3
Jesolo (VE) 2.6 10.9 2.8
Lugo di Romagna (RA) 2.1 10.7 11.5
Manerba (BS) 4.2 7.3 6.0
Maser (TV) 1.2 8.1 14.7
Merlara (PD) -0.3 10.1 3.5
Mezzogoro (FE) 0.7 11.1 6.0
Mirandola (MO) 0.7 10.5 4.0
Mompiano (BS) 2.3 8.2 5.0
Montecchio Maggiore (VI) 2.6 9.4 2.6
Mori (TN) 1.4 4.7 2.8
Oppeano (VR) 3.6 9.7 1.0
Oppeano2 (VR) 3.9 10.1 0.8
Pescantina (VR) 2.3 9.8 0.5
Ponte di Piave (TV) 1.7 10.9 3.0
Pordenone (PN) 1.1 9.7 3.5
Predazzo (TN) -3.4 0.4 2.8
Rosolina (RO) 2.6 11.8 7.7
Rovigo Centro (RO) 3.3 10.0 13.0
Salzano (VE) 2.3 11.7 4.8
San Giovanni Lupatoto2 (VR) 3.8 10.1 0.3
Saone (TN) -1.6 2.1 8.4
Savignano s/P Formica eu. (MO) 2.8 8.9 2.8
Savignano s/P Formica u. (MO) 3.6 8.4 2.8
Savignano s/P Mulino eu. (MO) 1.7 9.4 3.0
Savignano s/P Mulino u. (MO) 3.0 8.7 3.0
Settimo di Pescantina (VR) 1.8 10.4 0.6
Tonezza del Cimone (VI) -6.8 0.9 2.5
Torri del Benaco (VR) 2.9 7.0 8.9
Urbana (PD) 1.6 10.4 3.5
Verona B.go Venezia (VR) 4.2 10.4 0.0
Verona Centro (VR) 4.2 10.1 0.3
Vigarano Mainarda (FE) 2.8 11.1 0.0

Siro Morello
24-03-2008, 22:09
Non sembrano valori termici pasquali

Marco C.
24-03-2008, 23:56
Non sembrano valori termici pasquali

:D:D