Visualizza la versione completa : Malo, Vicenza.
Stazione: Malo
DATA E ORA DVENTO VVENTO TEMP PRESS R.H. PIOGGIA RAD
16/09/06 00 323 NW 0 18.3 998.1 93 0.2 0
16/09/06 01 261 0 17 997.9 98 0.2 0
16/09/06 02 349 0 16.4 998.1 99 0.2 0
16/09/06 03 22 0 16 997.5 99 0.2 0
16/09/06 04 295 0 15.6 997.4 99 0.2 0
16/09/06 05 315 0.1 16.1 997.4 99 0.2 0
I rilevamenti sopra sono in quasi totale calma di vento, direzione predominante WNW-NW
vento passato da NW a ENE e leggero rinforzo (+1.4M/S)
16/09/06 06 62 1.5 16.2 997.8 95 0.2 20
di nuovo un leggero calo con la rotazione a NW:
16/09/06 07 301 1 17.2 997.1 94 0.2 111
16/09/06 08 318 0.6 19.7 996.9 87 0.2 264
Gira a NE e rinforza; poco ma rinforza:
16/09/06 09 45 1.4 21.6 997.8 75 0.2 285
Debolissima brezza da S-SE:
16/09/06 10 152 0 23.4 997.3 68 0.2 355
16/09/06 11 177 0 23.9 996.9 58 0.2 320
SW:
16/09/06 12 233 0.2 23.5 996.4 65 0.2 167
16/09/06 13 191 0 24.3 995.1 61 0.2 313
Spieffero da NE e altre direzioni:
16/09/06 14 48 0.5 24 994.7 63 0.2 258
16/09/06 15 36 0 23.6 994 65 0.2 118
16/09/06 16 152 1.2 18.4 994.7 98 3.4 0
16/09/06 17 20 0.7 18.3 994.2 99 8.6 0
fine del periodo poco ventoso
vento debole da NW:
16/09/06 18 295 1.1 18.5 993.6 98 9.6 0
Ecco che attacca di nuovo il NE:
16/09/06 19 42 1.9 18.8 994.4 92 11.2 0
16/09/06 20 42 3.3 19.2 994.6 85 11.6 0
Accelerazione passando maggiormente ad E:
16/09/06 21 53 4.5 19.6 995.2 80 11.6 0
Poi ricala:
16/09/06 22 34 1.9 19.3 995 80 11.6 0
16/09/06 23 39 3.1 19.6 994.4 76 11.6 0
Stesso discorso:
17/09/06 00 59 5 19.5 994.8 75 0 0
17/09/06 01 59 4.7 18.8 994.5 79 0 0
17/09/06 02 56 2.6 17.9 994.5 78 0 0
17/09/06 03 53 6 18.2 994.6 79 0 0
17/09/06 04 51 5.2 17.1 994.5 85 0.2 0
17/09/06 05 48 5.3 17.6 994.6 79 0.2 0
17/09/06 06 48 7 15.9 995 91 3.6 0
Rotazione a NNE e drastico calo dele velocità:
17/09/06 07 28 1.3 15.2 995.8 96 9.2 13
Fine della lunga sequela da E/NE, a occhio più il vento sta tra i 45 ed i 59° circa più rinforza.
17/09/06 08 276 1.1 15.7 996.2 99 10.8 62
Ecco la mappa di NMM4:
http://www.meteo4.com/forum/attachment.php?attachmentid=482&stc=1&d=1158515989
Vento debole prima da NNE e poi da NW:
17/09/06 09 25 2 16.1 996.7 96 14.6 62
17/09/06 10 281 1.7 16.6 996.6 97 14.8 125
Notare il debolissimo rinforzo passando alla metà del primo quadrante:
17/09/06 11 81 1.8 18.6 996.6 88 14.8 258
17/09/06 12 56 2.4 17.2 996.8 92 15.6 69
Ventilaizione in forte calo, ora da W-WSW
17/09/06 13 259 1.5 17.5 996.8 95 17.4 146
17/09/06 14 245 0.4 17.5 996.9 92 17.8 55</pre>
Da questi dati, ripeto da questi dati, NON VUOLE ESSERE UNA TEORIA AFFIDABILE emerge che:
in questa parte di peggioramento a Malo il SW ha soffiato eccome, ma con velocità indicata sempre molto debole o talora addirittura assente.
Una rotazione a E/NE delle correnti è sintomo di accelerazione delle stesse, in particolare quando le correnti si dispongono tra i 45 ed i 55°, cioè all'incirca un NE, meglio ENE.
Malo è sostanzialmente un posto poco ventoso rispetto al resto della pianura ma con dei brevi periodi "ventosi".
Mentre a Venezia il vento soffiava furioso nella prima mattina di oggi anche Malo registrava il suo massimo valore di 7m/s da NE
ecco i soliti dati ARPAV del giorno 15:
15/09/06 00 326 1.2 17.3 998.4 97 4 0
15/09/06 01 292 1.3 16.2 998 97 9.6 0
15/09/06 02 301 1.6 15.6 996.8 99 20.8 0
15/09/06 03 335 1.1 15.5 996.4 99 27.8 0
15/09/06 04 309 1.4 15.6 994.6 99 38.8 0
I dati sopra sono una lunga sequela di ventilazione da NW, talora WNW con u n debole picco di velocità 1.6 m/s)
Sembra essere una brezza, nel senso di appena un alito d'aria.
Qui sotto un breve colpetto di NNE che però non comporta accelerazione:
15/09/06 05 14 0.8 15.8 993.9 99 50 0
Il vento gira, ora a WSW:
15/09/06 06 250 1.3 16.1 994.5 99 61 0
ed ecco infine, "prepotente" L'ENE, NOTARE L'ACCELERAZIONE:
15/09/06 07 62 7 17.2 994 99 67 34
15/09/06 08 59 4.8 17.7 994.4 96 68.8 27
15/09/06 09 62 5.3 18.6 994.2 94 70.6 76
15/09/06 10 59 6.3 18 994.5 96 72.4 76
Adesso si gira a NNE, secca smorzata delle correnti, sembra ben in linea con il discorso orografico:
15/09/06 11 17 1.3 18.5 994.7 97 75.2 34
Arriva un blandissimo SSE:
15/09/06 12 160 1.5 18.7 994.8 98 78.2 34
Ma è subito rimpiazzato da ventilazione debolissima da W-SSW
15/09/06 13 259 1.1 19.1 995 96 78.4 41
15/09/06 14 245 0.4 18.9 995.1 99 79.4 41
15/09/06 15 270 0 19.2 995.1 99 79.6 55
Qui siamo a WNW e poi NW, venti debolissimi!!
15/09/06 16 292 0.2 19.9 995.6 96 79.6 55
15/09/06 17 295 0 19.9 996.2 96 79.6 13
15/09/06 18 332 0 19.5 996.5 98 79.6 0
15/09/06 19 276 0 19.3 997.3 99 79.6 0
15/09/06 20 337 0 19.3 997.6 99 79.6 0
15/09/06 21 301 0 19.4 998 99 79.6 0
15/09/06 22 287 0 19.7 998.2 98 79.8 0
Un pò ( una bava ) da Nord:
15/09/06 23 6 0.1 19.1 997.9 98 83.8
:salut :salut
Wetter_Sergy
17-09-2006, 21:03
Ok Simo, questi dati sono pienamente leciti alla luce del peggioramento che abbiamo avuto in questi ultimi due giorni.
Certo che paragonare questa situazione a quella del 26-27 gennaio 2006 è fondamentalmente impossibile, ben diversa la posizione dei minimi al suolo, ben diverse le condizioni termiche ed igrometriche delle masse d'aria al suolo in gioco, estremamente più intenso e marcatamente orientale, più che nord orientale, il flusso dei venti al suolo.
Lecito attendersi anche a Malo un nord-est (seppur blando), quando nella nottata il vento ululava impetuoso in tutta la pianura berica centro orientale, in questo caso l'effetto calmieratore del catino berico, seppur esistente, non è in grado di contrastare tale forza prorompente.
Notte!!!!:salut
S
Sergio, puoi rieleggre il post ora!
Avevo sbagliato nel casino di tutti quei dati, adesso è riformulato e decisamente più corretto! :apll:apll
Ok Simo, questi dati sono pienamente leciti alla luce del peggioramento che abbiamo avuto in questi ultimi due giorni.
Certo che paragonare questa situazione a quella del 26-27 gennaio 2006 è fondamentalmente impossibile, ben diversa la posizione dei minimi al suolo, ben diverse le condizioni termiche ed igrometriche delle masse d'aria al suolo in gioco, estremamente più intenso e marcatamente orientale, più che nord orientale, il flusso dei venti al suolo.
Lecito attendersi anche a Malo un nord-est (seppur blando), quando nella nottata il vento ululava impetuoso in tutta la pianura berica centro orientale, in questo caso l'effetto calmieratore del catino berico, seppur esistente, non è in grado di contrastare tale forza prorompente.
Notte!!!!:salut
S
Esatto Sergio! :si
Non ho propio intenzione di comparare i due peggioramenti, quanto piuttosto di condurre una breve ricerca sui venti in zona nel corso di peggioramenti a matrice orientale.
Penso ne possano conseguire interessantissime novità! :salut:salut
Altra cosa molto bella, quanto di difficile realizzazione, sarebbe capire l'interazione tra le ventilazione e le precipitazioni misurate! :si
Emanuele
17-09-2006, 22:06
Questa mattina e per tutto il giorno a Pescantina la ventilazione è stata da west/NW, quando mi sono sentito con Massimo verso le 10.00 del mattino da Lui soffiava un NE abbastanza teso con raffiche anche di 30/40 Km/h.
Quando mi sono recato dai suoceri a Quinzano poco dopo il Nassar iniziava una blanda ventilazione dai quadranti orientali ed a Quinzano ho notato un debole NE.
L'identica situazione la notai il 3 Marzo 2005, e nella prima fase del peggioramento del 26 Gennaio 2006, ma anche in svariati peggioramenti piovosi questo grazie al confornto con i dati di Massimo.
Buona Notte
Su consiglio di Angelo..
ecco anche i dati di Castelfranco, quale "tracciante" dei valiri della media-alta pianura Veneta.
Stazione: Castelfranco Veneto
DATA E ORA DVENTO VVENTO TEMP PRESS R.H. PIOGGIA RAD
15/09/06 00 34 2.3 18 ----- 90 0.6 0
15/09/06 01 36 2.7 17.5 ----- 92 1.2 0
15/09/06 02 20 3.2 16.7 ----- 96 7 0
15/09/06 03 48 3.2 16.4 ----- 97 19.4 0
15/09/06 04 39 5.4 16.3 ----- 98 26 0
15/09/06 05 39 7.4 16.4 ----- 98 32.4 0
15/09/06 06 36 5 16.5 ----- 98 47 0
15/09/06 07 36 4.9 16.7 ----- 99 57.6 0
15/09/06 08 36 4.4 16.9 ----- 99 85.6 13
15/09/06 09 31 4.5 17.1 ----- 100 90 20
15/09/06 10 36 4.5 17.7 ----- 100 95.4 174
ecco i dati di Malo in quel momento, in ogni momento a Malo era PIU' FORTE!! :, ERA era pure presente una maggiore componente orientale.
""
15/09/06 07 62 7 17.2 994 99 67 34
15/09/06 08 59 4.8 17.7 994.4 96 68.8 27
15/09/06 09 62 5.3 18.6 994.2 94 70.6 76
15/09/06 10 59 6.3 18 994.5 96 72.4 76""
Riprendiamo Castelfranco:
15/09/06 11 42 4.5 18 ----- 100 95.6 167
15/09/06 12 34 3.8 18.5 ----- 99 97 195
15/09/06 13 34 3.1 18.5 ----- 96 97 111
15/09/06 14 39 3.3 19.1 ----- 94 98 118
15/09/06 15 39 3.5 20 ----- 93 98 209
15/09/06 16 31 2.1 20 ----- 91 98 83
15/09/06 17 36 1.9 19.9 ----- 91 98 20
15/09/06 18 36 1.7 18.7 ----- 94 98 0
15/09/06 19 31 1.5 18.5 ----- 97 98 0
15/09/06 20 36 1.4 19 ----- 99 98 0
15/09/06 21 31 1.8 19.1 ----- 100 98 0
15/09/06 22 22 1.8 19 ----- 99 98 0
ecco i venti a Malo nello stesso periodo:
"Qui siamo a WNW e poi NW, venti debolissimi!!
15/09/06 16 292 0.2 19.9 995.6 96 79.6 55
15/09/06 17 295 0 19.9 996.2 96 79.6 13
15/09/06 18 332 0 19.5 996.5 98 79.6 0
15/09/06 19 276 0 19.3 997.3 99 79.6 0
15/09/06 20 337 0 19.3 997.6 99 79.6 0
15/09/06 21 301 0 19.4 998 99 79.6 0
15/09/06 22 287 0 19.7 998.2 98 79.8 0
"""
15/09/06 23 42 2.2 19.4 ----- 96 98 0
16/09/06 00 45 4.4 16.5 ----- 97 51.8 0
16/09/06 01 67 2.2 16.5 ----- 98 64.2 0
16/09/06 02 56 1.2 15.1 ----- 99 65.6 0
16/09/06 03 20 1.8 14.9 ----- 99 65.6 0
fino a qui vento costantemente da NE
Inizia adesso una fase variabile, di venti molto deboli, in arrivo da N-NW
16/09/06 04 298 0.7 14.4 ----- 98 65.6 0
16/09/06 05 36 1.7 15 ----- 100 65.6 0
16/09/06 06 346 1 16 ----- 99 65.6 20
16/09/06 07 290 1 17.1 ----- 99 65.6 118
16/09/06 08 281 0.1 17.7 ----- 98 65.6 195
16/09/06 09 264 1 20.1 ----- 82 65.6 230
16/09/06 10 337 0.5 22.4 ----- 72 65.6 251
16/09/06 11 346 0.6 23.5 ----- 67 65.6 313
Adesso riprendo i venti da N-NE con una discreta accelerazione del flusso
16/09/06 12 56 2.3 23.7 ----- 65 65.6 202
16/09/06 13 31 1.8 24.6 ----- 63 65.6 334
16/09/06 14 51 1.1 24.5 ----- 65 65.6 216
16/09/06 15 67 1.4 20.2 ----- 85 66 13
16/09/06 16 36 2.6 19.2 ----- 89 67.6 13
16/09/06 17 8 1.8 18.6 ----- 94 68 0
16/09/06 18 36 3.5 18.5 ----- 90 69 0
16/09/06 19 45 3 18.4 ----- 92 69.4 0
16/09/06 20 48 4.4 19.3 ----- 84 69.4 0
16/09/06 21 51 2.9 19.2 ----- 81 69.4 0
16/09/06 22 42 3.4 18.7 ----- 81 69.4 0
16/09/06 23 36 4.1 18.7 ----- 78 69.4 0
17/09/06 00 337 2.7 18.7 ----- 78 0 0
Si riprende:
17/09/06 01 48 4 17.6 ----- 83 0 0
17/09/06 02 45 4.6 16.6 ----- 89 0.2 0
17/09/06 03 51 3.9 16.5 ----- 92 0.8 0
17/09/06 04 36 4 16 ----- 94 1.8 0
17/09/06 05 42 5.2 15.7 ----- 96 7 0
17/09/06 06 34 4.6 15.4 ----- 98 16.8 0
17/09/06 07 31 3.7 15.8 ----- 98 19.8 62
17/09/06 08 25 4.3 16.1 ----- 97 20.4 160
17/09/06 09 25 3.1 16.4 ----- 94 20.4 104
17/09/06 10 39 3.3 16.7 ----- 95 21.8 90
17/09/06 11 31 2.7 15.9 ----- 96 25.8 34
17/09/06 12 28 3.6 16.5 ----- 98 31 125
17/09/06 13 34 3.9 16.8 ----- 97 32 125
17/09/06 14 34 3 17 ----- 98 37.4 62
La raffica massima è stata l'15/09/06 05 39 a 7.4 m/s, dunque valori assoluti non maggiori di quelli di Malo.
A differenza di Malo manca quasi totalmente il NW ed il vento al suolo sembra molto maggiormente da NNE piuttosto che da NE o da ENE.
Da una prima spluciata dei dati sembra che un vento al suolo in feriore ai 3.5m/s sul castelfranchese non sia stato in grado di arrivare in zona Malo.
:salut
Anche a San Giovanni Lupatoto nella prima mattinata vento
piuttosto teso da est-nord est(raffica di 40km orari verso le 8.30,valore notevolissimo per la mia stazione ubicata in mezzo alle case:si ).Poi dalle 10.30
circa il vento e' calato drasticamente divenendo pressoche' nullo e variabile.
Naltra cosa forse interessante.Un ragazzo di altavilla vicentina che lavora
con me mi ha confermato l'assoluta(o quasi) calma di vento nei giorni
nevosi(soprattutto per lui:triste )del 26 e 27 Gennaio di quest'anno.Il vento,stando a quanto mi ha detto,e' sopraggiunto nel pomeriggio del 27...
Interessante assai sta discussione:apll .
A questo punto salviamo anche la ventosa Lonigo!
15/09/06 00 22 6.4 ----- ----- 99 2.2 0
15/09/06 01 19 6.9 ----- ----- 99 7.8 0
15/09/06 02 27 7.4 ----- ----- 99 14.2 0
15/09/06 03 6 7.7 ----- ----- 99 22.4 0
15/09/06 04 7 8.5 ----- ----- 99 30.2 0
15/09/06 05 19 6.9 ----- ----- 99 40 0
15/09/06 06 34 5.3 ----- ----- 99 41.2 27
15/09/06 07 21 7.3 ----- ----- 98 41.2 69
15/09/06 08 22 5.9 ----- ----- 98 41.2 41
15/09/06 09 19 5.5 ----- ----- 99 43.4 244
15/09/06 10 24 4.6 ----- ----- 99 44.4 62
15/09/06 11 4 6 ----- ----- 95 44.4 271
15/09/06 12 13 6.3 ----- ----- 90 44.4 341
15/09/06 13 10 7.3 ----- ----- 90 44.4 285
15/09/06 14 10 8 ----- ----- 84 44.4 697
15/09/06 15 17 8.5 ----- ----- 83 44.4 460
15/09/06 16 19 6.7 ----- ----- 85 44.4 278
15/09/06 17 22 5.3 ----- ----- 90 44.4 34
15/09/06 18 14 3.3 ----- ----- 95 44.4 0
15/09/06 19 53 2.3 ----- ----- 94 44.4 0
15/09/06 20 37 3.7 ----- ----- 95 44.4 0
15/09/06 21 26 3.5 ----- ----- 99 44.4 0
15/09/06 22 21 3.8 ----- ----- 99 44.4 0
15/09/06 23 20 2.3 ----- ----- 99 44.4 0
16/09/06 00 18 3.5 ----- ----- 99 0 0
16/09/06 01 15 4.7 ----- ----- 99 0 0
16/09/06 02 11 5.8 ----- ----- 95 0 0
16/09/06 03 20 4.1 ----- ----- 94 0 0
16/09/06 04 19 2.9 ----- ----- 92 0 0
16/09/06 05 18 1.9 ----- ----- 91 0 0
16/09/06 06 357 1.7 ----- ----- 86 0 34
16/09/06 07 20 3.3 ----- ----- 89 0 174
16/09/06 08 8 2.8 ----- ----- 78 0 237
16/09/06 09 19 2.1 ----- ----- 68 0 271
16/09/06 10 16 3.8 ----- ----- 66 0 251
16/09/06 11 33 3 ----- ----- 66 0 355
16/09/06 12 44 2.2 ----- ----- 67 0 111
16/09/06 13 19 2.3 ----- ----- 70 0 160
16/09/06 14 37 1.9 ----- ----- 67 0 230
16/09/06 15 98 0 ----- ----- 71 0 55
16/09/06 16 354 1.4 ----- ----- 98 5.6 0
16/09/06 17 0 3 ----- ----- 99 11.8 0
16/09/06 18 20 3.3 ----- ----- 99 13 0
16/09/06 19 47 5 ----- ----- 99 21.8 0
16/09/06 20 25 4 ----- ----- 99 25.8 0
16/09/06 21 30 6.1 ----- ----- 91 25.8 0
16/09/06 22 29 4.9 ----- ----- 87 25.8 0
16/09/06 23 25 4.9 ----- ----- 83 25.8 0
17/09/06 00 49 5.7 ----- ----- 78 0 0
17/09/06 01 42 5.6 ----- ----- 80 0 0
17/09/06 02 47 5.4 ----- ----- 81 0 0
17/09/06 03 20 5.4 ----- ----- 90 0 0
17/09/06 04 27 6.5 ----- ----- 96 0.4 0
17/09/06 05 11 5.4 ----- ----- 97 0.6 0
17/09/06 06 23 8.2 ----- ----- 99 1.2 0
17/09/06 07 11 7.5 ----- ----- 99 1.8 34
17/09/06 08 16 6.5 ----- ----- 99 4.6 34
17/09/06 09 17 5.8 ----- ----- 99 12.6 27
17/09/06 10 15 5.1 ----- ----- 99 16.4 181
17/09/06 11 25 5.4 ----- ----- 97 17.4 125
17/09/06 12 22 6.6 ----- ----- 94 17.4 111
17/09/06 13 20 4.2 ----- ----- 99 18.6 76
17/09/06 14 15 5.3 ----- ----- 99 22.4 83</pre>
Powered by vBulletin™ Version 4.1.12 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights
Traduzione italiana Team: vBulletin-italia.it |