PDA

Visualizza la versione completa : Nuovo impulso precipitativo più freddo stasera



zampatafredda
23-10-2007, 12:01
Un nuovo nucleo precipitativo accompagnato da aria più fredda interesserà dal pomeriggio/sera dapprima il friuli e poi il veneto... lo 0° termico si attesterà attorno ai 1200-1300m circa... probabili accumuli nevosi sopra 1000m circa, localmente più in basso :salut

Matteo76
23-10-2007, 13:37
Per ora direi che il piu' grosso si fermera' in altura,mentre le briciole,in pianura.Il DP adesso e' +4,0°C con +15°C e cielo nuvolo..
Mah...basta che el piòa!!

Icecube
23-10-2007, 13:43
Probabilmente la quota neve potrebbe scendere fino ai 1000m senza problemi a fine precipitazioni che comunque saranno poca cosa e con accumuli nulli o quasi.

Matteo76
23-10-2007, 13:54
Io ho dubbi sul fatto che in pianura faccia qualcosa..intendo piogge

meteoriccione
23-10-2007, 17:55
Giusto Zampata! :si
Anche se sembra poca roba! :ouch

http://www.meteoriccione.it/wrf/rain15.png
http://www.meteoriccione.it/wrf/rain18.png
http://www.meteoriccione.it/wrf/rain21.png
http://www.meteoriccione.it/wrf/snow18.png

meteoriccione
23-10-2007, 17:58
Se qualcuno per favore mi può fare saepre se queste carte dei venti risultano corrette per questa sera!
Grazie mille. :masperem
Ho modificato delle cose e avrei bisogno di un riscontro diretto.

http://www.meteoriccione.it/wrf/wind21.png
http://www.meteoriccione.it/wrf/wind24.png

Simone
23-10-2007, 18:06
Mappe sempre molto belle Emanuele! :masperem:masperem

Vediamo di darti il riscontro che cerchi! :si:si

Icecube
23-10-2007, 18:40
Se qualcuno per favore mi può fare saepre se queste carte dei venti risultano corrette per questa sera!
Grazie mille. :masperem
Ho modificato delle cose e avrei bisogno di un riscontro diretto.


Ad esempio qui?:canna:canna

http://img231.imageshack.us/img231/1630/snapshot2xk0.jpg

Corrado
23-10-2007, 19:05
Senza aspettare stasera posso dirti in anticipo che per colpa dell'orografia della mia valle qui il vento è sempre est o nord-est la sera notte!
Solo in caso di forti sciroccate il vento gira da altri quadranti!

meteoriccione
24-10-2007, 00:24
Ad esempio qui?:canna:canna


Già Icecube, hai ragione anche te!

Comunque si sono aggiornate le carte!
Bel passaggio questa notte da est verso ovest sul nord Italia e prime buone nevicate sulle Alpi! :comp

Emanuele
24-10-2007, 08:05
Meglio del previsto con 6,0 mm. di accumulo durante la notte con vento prevalente da SE.

StefanoArbizzano
24-10-2007, 09:37
già ,che qui meglio del previsto, accumulo di 6 mm:si:salut

Tex66
24-10-2007, 10:28
A Valeggio, fino alle ore 8 avevo accumulato ben 8,4 mm

ciao

Simone
24-10-2007, 12:31
NMM3 ha decisamente sottostimato l'evento precipitativo...male!!! :ouch:ouch
Molto meglio il 12km! :si

Nicola
24-10-2007, 12:31
A san giovanni accumulati, fino alle 7.30, 8,2 mm. :si

Simone
24-10-2007, 12:40
Errata corrige: ho riguardato il run 18Z di NMM3 con più attenzione ( Meteogrammi ) in modo da riuscire a capire l'accumolo complessivo del peggioramento...bè direi risultato eccezionale sia a Vr che a Padova! :masperem:masperem:masperem:masperem:masperem:masp erem

alessio80
24-10-2007, 15:11
Se qualcuno per favore mi può fare saepre se queste carte dei venti risultano corrette per questa sera!
Grazie mille. :masperem
Ho modificato delle cose e avrei bisogno di un riscontro diretto.


Questi i miei dati di ieri sera...ora le carte si sono aggiornate e non riesco a dirti se corrette o meno...


23/10/07 20.00 10.0 10.2 10.0 75 5.8 0.0 --- 0.00 0.0 --- 10.0 9.9 9.9 1008.8 0.00 0.0 0.029 0.000 18.7 56 9.7 18.1 114 1 100.0 5
23/10/07 20.05 9.8 10.0 9.8 76 5.8 0.0 SSE 0.00 1.6 SSE 9.8 9.7 9.7 1008.8 0.00 0.0 0.030 0.000 18.8 56 9.8 18.2 114 1 100.0 5
23/10/07 20.10 9.7 9.8 9.7 76 5.6 0.0 --- 0.00 0.0 --- 9.7 9.6 9.6 1008.8 0.00 0.0 0.030 0.000 18.8 56 9.9 18.3 114 1 100.0 5
23/10/07 20.15 9.5 9.7 9.5 77 5.7 0.0 --- 0.00 0.0 --- 9.5 9.4 9.4 1008.8 0.00 0.0 0.031 0.000 18.9 56 10.0 18.4 114 1 100.0 5
23/10/07 20.20 9.4 9.5 9.4 78 5.8 0.0 SSE 0.00 1.6 SSE 9.4 9.3 9.3 1008.8 0.00 0.0 0.031 0.000 18.9 56 10.0 18.4 114 1 100.0 5
23/10/07 20.25 9.3 9.4 9.3 78 5.6 0.0 SSE 0.00 1.6 SSE 9.3 9.2 9.2 1008.8 0.00 0.0 0.031 0.000 19.0 56 10.0 18.4 114 1 100.0 5
23/10/07 20.30 9.2 9.3 9.2 79 5.7 0.0 SSE 0.00 1.6 SSE 9.2 9.1 9.1 1008.8 0.00 0.0 0.032 0.000 19.0 56 10.0 18.4 114 1 100.0 5
23/10/07 20.35 9.0 9.2 9.0 79 5.6 0.0 SSE 0.00 1.6 SSE 9.0 8.9 8.9 1008.8 0.00 0.0 0.032 0.000 19.1 56 10.1 18.6 114 1 100.0 5
23/10/07 20.40 9.0 9.0 9.0 80 5.7 0.0 SSE 0.00 1.6 SSE 9.0 8.9 8.9 1008.8 0.00 0.0 0.032 0.000 19.0 56 10.0 18.4 114 1 100.0 5
23/10/07 20.45 9.1 9.1 9.0 79 5.7 0.0 --- 0.00 0.0 --- 9.1 9.1 9.1 1008.8 0.00 0.0 0.032 0.000 19.0 56 10.0 18.4 114 1 100.0 5
23/10/07 20.50 9.3 9.3 9.1 78 5.6 0.0 --- 0.00 0.0 --- 9.3 9.2 9.2 1008.8 0.00 0.0 0.031 0.000 19.0 55 9.8 18.4 114 1 100.0 5
23/10/07 20.55 9.3 9.3 9.3 77 5.5 0.0 --- 0.00 0.0 --- 9.3 9.2 9.2 1008.8 0.00 0.0 0.031 0.000 19.0 56 10.0 18.4 114 1 100.0 5
23/10/07 21.00 9.2 9.3 9.2 78 5.5 0.0 SSE 0.00 1.6 SSE 9.2 9.1 9.1 1008.9 0.00 0.0 0.032 0.000 19.0 56 10.0 18.4 114 1 100.0 5
23/10/07 21.05 9.1 9.2 9.1 77 5.3 0.0 SSE 0.00 1.6 SSE 9.1 9.0 9.0 1008.9 0.00 0.0 0.032 0.000 18.9 56 10.0 18.4 114 1 100.0 5
23/10/07 21.10 9.0 9.1 9.0 78 5.4 0.0 --- 0.00 0.0 --- 9.0 8.9 8.9 1008.9 0.00 0.0 0.032 0.000 18.9 55 9.7 18.3 114 1 100.0 5
23/10/07 21.15 8.9 9.0 8.9 79 5.5 0.0 --- 0.00 0.0 --- 8.9 8.9 8.9 1009.0 0.00 0.0 0.033 0.000 18.9 55 9.7 18.3 114 1 100.0 5
23/10/07 21.20 8.8 8.9 8.8 79 5.4 0.0 SSE 0.00 1.6 SSE 8.8 8.8 8.8 1009.0 0.00 0.0 0.033 0.000 18.9 55 9.7 18.3 114 1 100.0 5
23/10/07 21.25 8.8 8.8 8.8 79 5.3 0.0 --- 0.00 0.0 --- 8.8 8.7 8.7 1009.0 0.00 0.0 0.033 0.000 18.9 55 9.7 18.3 114 1 100.0 5
23/10/07 21.30 8.7 8.8 8.7 81 5.6 0.0 --- 0.00 0.0 --- 8.7 8.6 8.6 1009.1 0.00 0.0 0.034 0.000 18.8 55 9.6 18.2 114 1 100.0 5
23/10/07 21.35 8.7 8.7 8.7 81 5.6 0.0 --- 0.00 0.0 --- 8.7 8.6 8.6 1009.1 0.00 0.0 0.034 0.000 18.8 55 9.6 18.2 114 1 100.0 5
23/10/07 21.40 8.6 8.6 8.6 82 5.7 0.0 --- 0.00 0.0 --- 8.6 8.6 8.6 1009.1 0.00 0.0 0.034 0.000 18.8 56 9.9 18.3 114 1 100.0 5
23/10/07 21.45 8.6 8.6 8.6 82 5.7 0.0 --- 0.00 0.0 --- 8.6 8.6 8.6 1009.2 0.00 0.0 0.034 0.000 18.8 56 9.9 18.3 114 1 100.0 5
23/10/07 21.50 8.5 8.6 8.5 82 5.6 0.0 --- 0.00 0.0 --- 8.5 8.4 8.4 1009.2 0.00 0.0 0.034 0.000 18.8 56 9.9 18.3 114 1 100.0 5
23/10/07 21.55 8.4 8.5 8.4 82 5.5 0.0 --- 0.00 0.0 --- 8.4 8.4 8.4 1009.2 0.00 0.0 0.034 0.000 18.8 56 9.8 18.2 114 1 100.0 5
23/10/07 22.00 8.3 8.4 8.3 83 5.6 0.0 --- 0.00 0.0 --- 8.3 8.3 8.3 1009.2 0.00 0.0 0.035 0.000 18.8 56 9.8 18.2 114 1 100.0 5
23/10/07 22.05 8.3 8.3 8.3 83 5.6 0.0 SSE 0.00 1.6 SSE 8.3 8.3 8.3 1009.2 0.00 0.0 0.035 0.000 18.8 56 9.8 18.2 114 1 100.0 5
23/10/07 22.10 8.3 8.3 8.3 83 5.6 0.0 --- 0.00 0.0 --- 8.3 8.3 8.3 1009.2 0.00 0.0 0.035 0.000 18.8 56 9.8 18.2 114 1 100.0 5
23/10/07 22.15 8.3 8.3 8.3 83 5.6 0.0 SSE 0.00 1.6 SSE 8.3 8.3 8.3 1009.2 0.00 0.0 0.035 0.000 18.8 56 9.8 18.2 114 1 100.0 5
23/10/07 22.20 8.3 8.3 8.3 83 5.6 0.0 SSE 0.00 1.6 SSE 8.3 8.3 8.3 1009.2 0.00 0.0 0.035 0.000 18.8 56 9.8 18.2 114 1 100.0 5
23/10/07 22.25 8.3 8.3 8.3 83 5.6 0.0 SSE 0.00 1.6 SSE 8.3 8.3 8.3 1009.2 0.00 0.0 0.035 0.000 18.7 56 9.7 18.1 114 1 100.0 5
23/10/07 22.30 8.3 8.3 8.3 83 5.6 0.0 --- 0.00 0.0 --- 8.3 8.3 8.3 1009.1 0.00 0.0 0.035 0.000 18.7 56 9.7 18.1 114 1 100.0 5
23/10/07 22.35 8.4 8.4 8.3 83 5.7 0.0 SSE 0.00 3.2 SSE 8.4 8.4 8.4 1009.1 0.00 0.0 0.034 0.000 18.7 56 9.7 18.1 114 1 100.0 5
23/10/07 22.40 8.5 8.5 8.4 82 5.6 1.6 SSE 0.13 3.2 SSE 8.5 8.4 8.4 1009.1 0.00 0.0 0.034 0.000 18.7 56 9.7 18.1 114 1 100.0 5
23/10/07 22.45 8.8 8.8 8.5 79 5.3 0.0 SSE 0.00 3.2 SSE 8.8 8.7 8.7 1009.0 0.00 0.0 0.033 0.000 18.7 56 9.7 18.1 114 1 100.0 5
23/10/07 22.50 9.1 9.1 8.8 77 5.3 0.0 --- 0.00 0.0 --- 9.1 9.0 9.0 1009.0 0.00 0.0 0.032 0.000 18.7 56 9.7 18.1 114 1 100.0 5
23/10/07 22.55 9.3 9.3 9.1 76 5.3 0.0 --- 0.00 0.0 --- 9.3 9.2 9.2 1009.0 0.00 0.0 0.031 0.000 18.7 56 9.7 18.1 114 1 100.0 5
23/10/07 23.00 9.5 9.5 9.3 76 5.5 0.0 --- 0.00 0.0 --- 9.5 9.3 9.3 1008.9 0.00 0.0 0.031 0.000 18.7 56 9.7 18.1 114 1 100.0 5
23/10/07 23.05 9.6 9.6 9.5 75 5.4 0.0 SSE 0.00 1.6 SSE 9.6 9.4 9.4 1008.9 0.00 0.0 0.030 0.000 18.6 56 9.6 17.9 114 1 100.0 5
23/10/07 23.10 9.7 9.7 9.6 75 5.4 0.0 --- 0.00 0.0 --- 9.7 9.5 9.5 1008.9 0.00 0.0 0.030 0.000 18.6 56 9.6 17.9 114 1 100.0 5
23/10/07 23.15 9.7 9.7 9.7 74 5.3 0.0 SSE 0.00 1.6 SSE 9.7 9.6 9.6 1008.9 0.00 0.0 0.030 0.000 18.7 56 9.7 18.1 114 1 100.0 5
23/10/07 23.20 9.8 9.8 9.7 74 5.4 0.0 --- 0.00 0.0 --- 9.8 9.7 9.7 1008.9 0.00 0.0 0.030 0.000 18.7 56 9.7 18.1 114 1 100.0 5
23/10/07 23.25 9.8 9.8 9.8 73 5.2 0.0 --- 0.00 0.0 --- 9.8 9.7 9.7 1008.9 0.00 0.0 0.030 0.000 18.7 56 9.7 18.1 114 1 100.0 5
23/10/07 23.30 9.9 9.9 9.8 73 5.3 0.0 --- 0.00 0.0 --- 9.9 9.7 9.7 1008.8 0.00 0.0 0.029 0.000 18.7 56 9.7 18.1 114 1 100.0 5
23/10/07 23.35 9.9 9.9 9.9 73 5.3 0.0 --- 0.00 0.0 --- 9.9 9.7 9.7 1008.8 0.00 0.0 0.029 0.000 18.7 56 9.7 18.1 114 1 100.0 5
23/10/07 23.40 10.0 10.0 9.9 74 5.6 0.0 --- 0.00 0.0 --- 10.0 9.9 9.9 1008.8 0.00 0.0 0.029 0.000 18.7 56 9.7 18.1 114 1 100.0 5
23/10/07 23.45 9.9 10.0 9.9 74 5.5 0.0 SSE 0.00 1.6 SSE 9.9 9.7 9.7 1008.9 0.00 0.0 0.029 0.000 18.6 56 9.6 17.9 114 1 100.0 5
23/10/07 23.50 9.9 10.0 9.9 74 5.5 0.0 SSE 0.00 1.6 SSE 9.9 9.7 9.7 1008.9 0.00 0.0 0.029 0.000 18.6 56 9.6 17.9 114 1 100.0 5
23/10/07 23.55 9.9 9.9 9.9 75 5.7 0.0 --- 0.00 0.0 --- 9.9 9.8 9.8 1008.9 0.00 0.0 0.029 0.000 18.6 56 9.6 17.9 114 1 100.0 5
24/10/07 00.00 9.8 9.9 9.8 75 5.6 0.0 --- 0.00 0.0 --- 9.8 9.7 9.7 1008.9 0.00 0.0 0.030 0.000 18.6 56 9.6 17.9 114 1 100.0 5
24/10/07 0.05 9.8 9.8 9.8 75 5.6 0.0 SSE 0.00 1.6 SSE 9.8 9.7 9.7 1008.9 0.00 0.0 0.030 0.000 18.6 56 9.6 17.9 114 1 100.0 5
24/10/07 0.10 9.7 9.8 9.7 75 5.5 0.0 SSE 0.00 1.6 SSE 9.7 9.6 9.6 1008.9 0.00 0.0 0.030 0.000 18.6 56 9.6 17.9 114 1 100.0 5
24/10/07 0.15 9.7 9.7 9.7 74 5.3 0.0 --- 0.00 0.0 --- 9.7 9.6 9.6 1009.0 0.00 0.0 0.030 0.000 18.6 56 9.6 17.9 114 1 100.0 5
24/10/07 0.20 9.7 9.7 9.7 74 5.3 0.0 --- 0.00 0.0 --- 9.7 9.5 9.5 1009.0 0.00 0.0 0.030 0.000 18.7 56 9.7 18.1 114 1 100.0 5
24/10/07 0.25 9.7 9.7 9.7 74 5.3 0.0 --- 0.00 0.0 --- 9.7 9.5 9.5 1009.0 0.00 0.0 0.030 0.000 18.7 56 9.7 18.1 114 1 100.0 5
24/10/07 0.30 9.6 9.7 9.6 74 5.2 0.0 --- 0.00 0.0 --- 9.6 9.4 9.4 1009.0 0.00 0.0 0.030 0.000 18.6 56 9.6 17.9 114 1 100.0 5
24/10/07 0.35 9.6 9.6 9.6 75 5.4 0.0 --- 0.00 0.0 --- 9.6 9.4 9.4 1009.0 0.00 0.0 0.030 0.000 18.6 56 9.6 17.9 114 1 100.0 5
24/10/07 0.40 9.6 9.6 9.6 75 5.4 0.0 --- 0.00 0.0 --- 9.6 9.4 9.4 1009.0 0.00 0.0 0.030 0.000 18.6 56 9.6 17.9 114 1 100.0 5
24/10/07 0.45 9.5 9.6 9.5 76 5.5 0.0 --- 0.00 0.0 --- 9.5 9.3 9.3 1009.0 0.00 0.0 0.031 0.000 18.6 56 9.6 17.9 114 1 100.0 5
24/10/07 0.50 9.5 9.5 9.5 77 5.7 0.0 --- 0.00 0.0 --- 9.5 9.4 9.4 1009.0 0.00 0.0 0.031 0.000 18.6 56 9.6 17.9 114 1 100.0 5
24/10/07 0.55 9.5 9.5 9.5 77 5.7 0.0 --- 0.00 0.0 --- 9.5 9.4 9.4 1009.0 0.00 0.0 0.031 0.000 18.6 56 9.6 17.9 114 1 100.0 5
24/10/07 1.00 9.4 9.5 9.4 77 5.6 0.0 SSE 0.00 1.6 SSE 9.4 9.3 9.3 1009.1 0.00 0.0 0.031 0.000 18.5 56 9.6 17.9 114 1 100.0 5
24/10/07 1.05 9.4 9.4 9.4 77 5.6 0.0 --- 0.00 0.0 --- 9.4 9.3 9.3 1009.1 0.00 0.0 0.031 0.000 18.5 56 9.6 17.9 114 1 100.0 5
24/10/07 1.10 9.4 9.4 9.4 77 5.6 0.0 --- 0.00 0.0 --- 9.4 9.3 9.3 1009.1 0.00 0.0 0.031 0.000 18.5 56 9.6 17.9 114 1 100.0 5
24/10/07 1.15 9.4 9.4 9.4 78 5.8 0.0 --- 0.00 0.0 --- 9.4 9.3 9.3 1009.1 0.00 0.0 0.031 0.000 18.5 56 9.6 17.9 114 1 100.0 5
24/10/07 1.20 9.4 9.4 9.4 78 5.8 0.0 --- 0.00 0.0 --- 9.4 9.3 9.3 1009.1 0.00 0.0 0.031 0.000 18.5 56 9.6 17.9 114 1 100.0 5
24/10/07 1.25 9.4 9.4 9.4 79 6.0 0.0 --- 0.00 0.0 --- 9.4 9.4 9.4 1009.1 0.00 0.0 0.031 0.000 18.5 56 9.6 17.9 114 1 100.0 5
24/10/07 1.30 9.4 9.4 9.4 79 6.0 0.0 --- 0.00 0.0 --- 9.4 9.4 9.4 1009.2 0.00 0.0 0.031 0.000 18.5 56 9.6 17.9 114 1 100.0 5
24/10/07 1.35 9.4 9.4 9.4 79 6.0 0.0 --- 0.00 0.0 --- 9.4 9.4 9.4 1009.2 0.00 0.0 0.031 0.000 18.5 56 9.6 17.9 114 1 100.0 5
24/10/07 1.40 9.4 9.4 9.4 79 6.0 0.0 --- 0.00 0.0 --- 9.4 9.4 9.4 1009.2 0.00 0.0 0.031 0.000 18.5 56 9.6 17.9 114 1 100.0 5
24/10/07 1.45 9.3 9.4 9.3 80 6.1 0.0 SSE 0.00 3.2 SSE 9.3 9.3 9.3 1009.1 0.00 0.0 0.031 0.000 18.5 56 9.6 17.9 114 1 100.0 5
24/10/07 1.50 9.3 9.3 9.3 81 6.2 0.0 SSE 0.00 1.6 SSE 9.3 9.3 9.3 1009.1 0.00 0.0 0.031 0.000 18.5 56 9.6 17.9 114 1 100.0 5
24/10/07 1.55 9.3 9.3 9.3 81 6.2 0.0 SSE 0.00 3.2 SSE 9.3 9.3 9.3 1009.1 0.00 0.0 0.031 0.000 18.5 56 9.6 17.9 114 1 100.0 5
24/10/07 2.00 9.3 9.3 9.3 81 6.2 0.0 SSE 0.00 1.6 SSE 9.3 9.3 9.3 1009.2 0.00 0.0 0.031 0.000 18.4 56 9.4 17.8 114 1 100.0 5
24/10/07 2.05 9.3 9.3 9.3 81 6.2 0.0 SSE 0.00 3.2 SSE 9.3 9.3 9.3 1009.2 0.00 0.0 0.031 0.000 18.4 56 9.4 17.8 114 1 100.0 5
24/10/07 2.10 9.3 9.3 9.3 81 6.2 0.0 --- 0.00 0.0 --- 9.3 9.3 9.3 1009.2 0.00 0.0 0.031 0.000 18.4 56 9.4 17.8 114 1 100.0 5
24/10/07 2.15 9.3 9.3 9.3 81 6.2 0.0 SSE 0.00 3.2 SSE 9.3 9.3 9.3 1009.4 0.00 0.0 0.031 0.000 18.4 56 9.4 17.8 114 1 100.0 5
24/10/07 2.20 9.3 9.3 9.3 82 6.4 0.0 E 0.00 4.8 E 9.3 9.3 9.3 1009.4 0.00 0.0 0.031 0.000 18.4 56 9.4 17.8 114 1 100.0 5
24/10/07 2.25 9.3 9.3 9.3 83 6.6 4.8 N 0.40 11.3 NNE 9.1 9.3 9.1 1009.4 0.00 0.0 0.031 0.000 18.4 56 9.4 17.8 114 1 100.0 5
24/10/07 2.30 9.4 9.4 9.3 83 6.7 4.8 NNE 0.40 11.3 N 9.2 9.4 9.2 1009.7 0.25 0.0 0.031 0.000 18.4 56 9.4 17.8 114 1 100.0 5
24/10/07 2.35 9.4 9.4 9.4 84 6.9 3.2 NNE 0.27 6.4 N 9.4 9.5 9.5 1009.7 0.00 0.0 0.031 0.000 18.4 56 9.4 17.8 114 1 100.0 5
24/10/07 2.40 9.4 9.4 9.4 85 7.0 1.6 NNE 0.13 4.8 NNE 9.4 9.5 9.5 1009.7 0.00 0.0 0.031 0.000 18.4 56 9.4 17.8 114 1 100.0 5
24/10/07 2.45 9.4 9.4 9.4 86 7.2 1.6 NNE 0.13 8.0 NNE 9.4 9.5 9.5 1009.8 0.00 0.0 0.031 0.000 18.4 56 9.4 17.8 114 1 100.0 5
24/10/07 2.50 9.4 9.4 9.4 87 7.4 3.2 NNE 0.27 6.4 N 9.4 9.6 9.6 1009.8 0.25 0.0 0.031 0.000 18.4 56 9.4 17.8 114 1 100.0 5
24/10/07 2.55 9.5 9.5 9.4 89 7.8 3.2 NNE 0.27 11.3 NNE 9.5 9.7 9.7 1009.8 0.00 0.0 0.031 0.000 18.4 56 9.4 17.8 114 1 100.0 5
24/10/07 3.00 9.7 9.7 9.5 91 8.3 6.4 NNE 0.54 12.9 NNE 9.1 9.9 9.2 1009.9 0.00 0.0 0.030 0.000 18.4 56 9.4 17.8 114 1 100.0 5
24/10/07 3.05 10.0 10.0 9.7 92 8.8 9.7 NNE 0.80 17.7 NNE 8.7 10.2 8.9 1009.9 0.25 1.0 0.029 0.000 18.4 56 9.4 17.8 114 1 100.0 5
24/10/07 3.10 10.2 10.2 10.0 92 8.9 11.3 NNE 0.94 22.5 NNE 8.7 10.3 8.8 1009.9 0.00 1.0 0.028 0.000 18.4 56 9.4 17.8 114 1 100.0 5
24/10/07 3.15 10.2 10.2 10.2 92 8.9 8.0 NNE 0.67 17.7 NNE 9.2 10.3 9.4 1010.0 0.25 1.5 0.028 0.000 18.4 56 9.4 17.8 114 1 100.0 5
24/10/07 3.20 10.2 10.2 10.2 92 8.9 6.4 NNE 0.54 16.1 NNE 9.6 10.3 9.7 1010.0 0.00 1.5 0.028 0.000 18.3 55 9.1 17.6 114 1 100.0 5
24/10/07 3.25 10.2 10.2 10.2 92 8.9 9.7 NNE 0.80 17.7 N 8.9 10.3 9.1 1010.0 0.25 1.5 0.028 0.000 18.3 56 9.3 17.7 114 1 100.0 5
24/10/07 3.30 10.1 10.2 10.1 92 8.8 9.7 NNE 0.80 19.3 NNE 8.8 10.3 9.0 1010.1 0.00 1.5 0.029 0.000 18.3 55 9.1 17.6 114 1 100.0 5
24/10/07 3.35 10.0 10.1 10.0 92 8.8 9.7 NNE 0.80 20.9 NE 8.7 10.2 8.9 1010.1 0.25 1.5 0.029 0.000 18.3 55 9.1 17.6 114 1 100.0 5
24/10/07 3.40 10.0 10.0 10.0 92 8.8 12.9 NNE 1.07 19.3 NNE 8.1 10.2 8.3 1010.1 0.00 1.5 0.029 0.000 18.3 56 9.3 17.7 114 1 100.0 5
24/10/07 3.45 9.9 10.0 9.9 93 8.8 12.9 NNE 1.07 20.9 NNE 7.9 10.1 8.2 1010.2 0.25 1.5 0.029 0.000 18.3 55 9.1 17.6 114 1 100.0 5
24/10/07 3.50 9.9 9.9 9.9 93 8.8 8.0 NNE 0.67 14.5 NNE 8.9 10.1 9.1 1010.2 0.00 1.3 0.029 0.000 18.3 56 9.3 17.7 114 1 100.0 5
24/10/07 3.55 9.9 9.9 9.9 93 8.8 8.0 NNE 0.67 16.1 NNE 8.9 10.1 9.1 1010.2 0.51 5.1 0.029 0.000 18.3 55 9.1 17.6 114 1 100.0 5
24/10/07 4.00 9.8 9.9 9.8 93 8.8 11.3 NNE 0.94 19.3 NE 8.2 10.1 8.4 1010.3 0.25 5.3 0.030 0.000 18.3 55 9.1 17.6 114 1 100.0 5
24/10/07 4.05 9.8 9.9 9.8 94 8.9 11.3 NNE 0.94 20.9 N 8.2 10.1 8.5 1010.3 0.25 4.1 0.030 0.000 18.3 56 9.3 17.7 114 1 100.0 5
24/10/07 4.10 9.8 9.8 9.8 94 8.9 8.0 NNE 0.67 19.3 NNE 8.8 10.1 9.1 1010.3 0.25 3.3 0.030 0.000 18.3 55 9.1 17.6 114 1 100.0 5
24/10/07 4.15 9.8 9.8 9.8 94 8.9 1.6 NNE 0.13 14.5 ENE 9.8 10.1 10.1 1010.4 0.00 2.0 0.030 0.000 18.3 55 9.1 17.6 114 1 100.0 5
24/10/07 4.20 9.8 9.8 9.8 94 8.9 4.8 NNE 0.40 12.9 NE 9.6 10.1 9.9 1010.4 0.25 2.0 0.030 0.000 18.3 56 9.3 17.7 114 1 100.0 5
24/10/07 4.25 9.9 9.9 9.8 95 9.1 1.6 ENE 0.13 4.8 N 9.9 10.2 10.2 1010.4 0.00 1.3 0.029 0.000 18.3 55 9.1 17.6 114 1 100.0 5
24/10/07 4.30 9.9 9.9 9.9 95 9.1 1.6 NE 0.13 11.3 N 9.9 10.2 10.2 1010.6 0.25 1.5 0.029 0.000 18.3 56 9.3 17.7 114 1 100.0 5
24/10/07 4.35 9.9 9.9 9.9 95 9.1 1.6 NNE 0.13 8.0 NE 9.9 10.2 10.2 1010.6 0.00 1.5 0.029 0.000 18.3 56 9.3 17.7 114 1 100.0 5
24/10/07 4.40 9.9 9.9 9.9 95 9.1 1.6 NNE 0.13 9.7 ENE 9.9 10.2 10.2 1010.6 0.25 2.5 0.029 0.000 18.2 55 9.0 17.6 114 1 100.0 5
24/10/07 4.45 9.9 9.9 9.9 95 9.1 3.2 NNE 0.27 9.7 N 9.9 10.2 10.2 1010.7 0.25 3.3 0.029 0.000 18.2 55 9.0 17.6 114 1 100.0 5
24/10/07 4.50 9.7 9.9 9.7 95 9.0 1.6 N 0.13 9.7 N 9.7 10.0 10.0 1010.7 0.25 3.3 0.030 0.000 18.2 55 9.0 17.6 114 1 100.0 5
24/10/07 4.55 9.7 9.7 9.7 95 8.9 3.2 NNE 0.27 9.7 NE 9.7 9.9 9.9 1010.7 0.25 3.0 0.030 0.000 18.2 55 9.0 17.6 114 1 100.0 5
24/10/07 5.00 9.6 9.7 9.6 95 8.8 1.6 N 0.13 11.3 NE 9.6 9.9 9.9 1010.8 0.00 1.8 0.030 0.000 18.2 55 9.0 17.6 114 1 100.0 5
24/10/07 5.05 9.5 9.6 9.5 95 8.7 3.2 NNE 0.27 17.7 NNE 9.5 9.8 9.8 1010.8 0.00 1.3 0.031 0.000 18.2 55 9.0 17.6 114 1 100.0 5
24/10/07 5.10 9.4 9.5 9.4 95 8.7 3.2 NE 0.27 9.7 NE 9.4 9.7 9.7 1010.8 0.00 1.0 0.031 0.000 18.2 56 9.3 17.6 114 1 100.0 5
24/10/07 5.15 9.4 9.4 9.4 95 8.7 1.6 NE 0.13 4.8 NNE 9.4 9.7 9.7 1010.9 0.00 0.0 0.031 0.000 18.2 55 9.0 17.6 114 1 100.0 5
24/10/07 5.20 9.3 9.4 9.3 95 8.6 3.2 NNE 0.27 11.3 NE 9.3 9.6 9.6 1010.9 0.25 0.0 0.031 0.000 18.2 56 9.3 17.6 114 1 100.0 5
24/10/07 5.25 9.3 9.3 9.3 95 8.6 3.2 NNE 0.27 11.3 NE 9.3 9.6 9.6 1010.9 0.00 0.0 0.031 0.000 18.2 56 9.3 17.6 114 1 100.0 5
24/10/07 5.30 9.3 9.3 9.3 95 8.6 1.6 NNE 0.13 8.0 NE 9.3 9.6 9.6 1011.1 0.25 1.0 0.031 0.000 18.2 56 9.3 17.6 114 1 100.0 5
24/10/07 5.35 9.3 9.3 9.3 95 8.5 3.2 NE 0.27 11.3 NE 9.3 9.6 9.6 1011.1 0.00 1.0 0.031 0.000 18.2 56 9.3 17.6 114 1 100.0 5
24/10/07 5.40 9.3 9.3 9.3 95 8.5 1.6 NNE 0.13 4.8 N 9.3 9.6 9.6 1011.1 0.00 1.0 0.031 0.000 18.2 56 9.3 17.6 114 1 100.0 5
