Non so se ci avete fatto caso ma da qualche settimana a questa parte i valori termici si sono ridimensionati...la stazione registra infatti massime molto simili ad Arpav (in alcuni casi addirittura inferiori anche se di poco)!Non è più successo che le mie massime in centro paese fossero più basse di quelle dell'aeroporto!Che sia cambiato qualcosa? Pur registrando, come sempre, un calo termico, dopo il tramonto, piuttosto contenuto, gli altri parametri mi sembrano rientrati.
Porto questo esempio (a sinistra massime A.M. dal 30 giugno al 14 luglio e a destra Arpav sempre nello stesso periodo):
30/06 32.0 ; 32.2
01/07 31.5 ; 31.1
02/07 32.3 ; 32.3
03/07 30.4 ; 30.5
04/07 30.5 ; 31.3
05/07 30.0 ; 30.5
06/07 31.9 ; 32.1
07/07 31.0 ; 30.4
08/07 28.4 ; 28.3
09/07 29.0 ; 28.8
10/07 31.1 ; 30.5
11/07 32.1 ; 31.8
12/07 32.0 ; 31.5
13/07 31.4 ; 31.1
14/07 27.5 ; 26.8
Invece una settimana prima succedeva questo:
16/06 20.2 ; 18.6
17/06 27.9 ; 25.6
18/06 28.1 ; 26.9
19/06 31.5 ; 29.4
20/06 34.0 ; 31.8
21/06 34.3 ; 32.8
22/06 35.6 ; 33.8
23/06 36.0 ; 34.0
I parametri sono cambiati...lo scarto come normale che sia è diminuito...stasera metterò anche le mie massime! A questo punto sembra che ci siamo!Vedremo![]()
Segnalibri