Pagina 1 di 4 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 40

Discussione: 2° decade di aprile caldissima!

  1. #1
    Consiglio Direttivo L'avatar di ulisse
    Registrato dal
    Jul 2006
    residenza
    Castel D'Azzano (VR) - 50mt s.l.m. 6 Km a sud di Verona.
    Messaggi
    12,547

    Predefinito 2° decade di aprile caldissima!

    La mia stazione ha segnato ben 4° oltre la norma.Anden ben...
    La mia media di riferimento ve dall' 1985 al 2009 :-).
    Ultima modifica di ulisse; 21-04-2013 a 09:54
    Se proprio volemo far calcossa femo del ben.De mal ghene' inbisogno intorno.
    MAI CA NEVEGA!!!!

  2. #2
    Consiglio Direttivo L'avatar di Siro Morello
    Registrato dal
    Aug 2006
    residenza
    Bresega / Castelbaldo (PD)
    Messaggi
    5,659

    Predefinito Re: 2° decade di aprile caldissima!

    La seconda decade ci ha dato veramente dentro, d'altronde le temperature erano elevate!
    Quando dicevano che sarebbe stato il peggior inverno del secolo ora so a cosa si riferivano

  3. #3
    fatur
    Ospite

    Predefinito Re: 2° decade di aprile caldissima!

    beh, considerando che la prima decade è stata ben sottomedia, e che la terza non dovrebbe discostarsi troppo dalla media viste le poche giornate molto soleggiate previste, forse aprile potrebbe chiudere un pò sopramedia ma non di molto... q

    qui non so, non ho idea delle medie, andando tutti i giorni in città a lavorare la differenza si vede eccome, max assoluta + 23.2 qui, sui 26-27 in città...a occhio stimo un 2 gradi in meno dell'alta pianura da aprile a novembre, uguale in inverno... cioè se è un inverno perturbato è più freddo qui, se è predomina l'hp fa molto più caldo qui...
    dovrei comprare i dati di marano arpav che non sono molto diversi, ogni tanto confronto coi miei.... ma no go mia schei

    mia analisi (romanzata) sulla terza decade (run 00)

    http://forum.serenissimameteo.it/sho...ll=1#post41679

  4. #4
    Socio Estremo Meteo4
    Registrato dal
    Jul 2006
    residenza
    Cerea (VR) 19m s.l.m.
    Messaggi
    23,093

    Predefinito Re: 2° decade di aprile caldissima!

    Decade molto calda anche da me, +2.97° dalle medie degli ultimi 10 anni, mentre la prima era stata sotto di 2.92°, quindi praticamente abbiamo pareggiato il deficit della prima decade. Valore più alto della temperatura di 27.3° il giorno 18.
    storico dei miei dati su
    www.marcometeocerea.altervista.org

  5. #5
    Consiglio direttivo - Moderatore L'avatar di Corrado
    Registrato dal
    Jun 2006
    residenza
    Grezzana
    Messaggi
    11,604

    Predefinito Re: 2° decade di aprile caldissima!

    Quote Originariamente inviato da fatur Visualizza il messaggio
    beh, considerando che la prima decade è stata ben sottomedia, e che la terza non dovrebbe discostarsi troppo dalla media viste le poche giornate molto soleggiate previste, forse aprile potrebbe chiudere un pò sopramedia ma non di molto... q

    qui non so, non ho idea delle medie, andando tutti i giorni in città a lavorare la differenza si vede eccome, max assoluta + 23.2 qui, sui 26-27 in città...a occhio stimo un 2 gradi in meno dell'alta pianura da aprile a novembre, uguale in inverno... cioè se è un inverno perturbato è più freddo qui, se è predomina l'hp fa molto più caldo qui...
    dovrei comprare i dati di marano arpav che non sono molto diversi, ogni tanto confronto coi miei.... ma no go mia schei

    mia analisi (romanzata) sulla terza decade (run 00)

    http://forum.serenissimameteo.it/sho...ll=1#post41679
    se ti possono servire

    codice:
    ARPAV Centro Meteorologico di Teolo													
    													
    Bollettino dei valori mensili pluriennali													
    													
    Stazione Marano di Valpolicella													
    Parametro Precipitazione (mm) somma													
    Valori dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 2011													
    													
    Anno	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	Somma
    													annuale
    1994	72	23.8	5.6	76.2	66.4	24	44.6	50	132.6	96.8	100.2	40.2	732.4
    1995	45	75.2	27.4	70	175.6	115.4	17.6	116.6	75.2	12.8	46.6	126.4	903.8
    1996	116.6	51.6	16.8	57.8	75.8	46.6	86.4	176.2	68.4	146.2	124.8	94.8	1062
    1997	82.6	8.8	0	56.2	26.6	140	82	86.6	2.4	20.2	38.2	118	661.6
    1998	55	7	0	126.4	80.6	93.8	56.6	11	173.6	120.6	28.8	6.2	759.6
    1999	21	2.6	78.4	84.2	140.4	112.4	104.8	106.2	159	134.2	57.8	41	1042
    2000	0.8	3	79	79.8	53.2	83	49.6	95.2	66	160.4	235.6	73.6	979.2
    2001	149	7.8	221	72.6	106.4	9.2	52	102.2	185.8	67.8	59.2	0.2	1033.2
    2002	30.2	76.6	21.6	174	174.4	80	205.4	163.6	90.6	95.2	134.8	64	1310.4
    2003	29.4	0	8.4	68.2	52	87	77.6	33.4	19	115.4	167.6	94.6	752.6
    2004	20	73.4	77	74	123.8	70.4	139.2	96.8	76	148	122.4	80.4	1101.4
    2005	16.4	10	35.2	104.4	93.8	52	119	92	59.6	151.2	86.2	53.6	873.4
    2006	21.2	50	34.6	69.6	94.2	26.6	32.6	237	92.8	24.8	32.4	58.2	774
    2007	38.8	42.8	46.4	38.8	110.6	94.4	51.8	128.4	71.8	60.2	122.4	9	815.4
    2008	69.2	27.8	24.6	144.8	92.2	172	119.2	21.6	79.4	55.8	163.6	182.8	1153
    2009	120	94.6	109	75.4	2.6	104.2	58.2	26.8	86.2	51	100.4	145.2	973.6
    2010	41.8	79.6	29.6	72.2	81.2	98.4	126	145.6	151.6	139.8	219.8	152.6	1338.2
    2011	43.6	44.8	87.4	4.6	47	136.8	92.4	11.4	55.6	101.4	60.8	44.2	730
    Medio mensile	54	37.7	50.1	80.5	88.7	85.9	84.2	94.5	91.4	94.5	105.6	76.9	944.2
    Il valore mensile è la somma valori giornalieri.													
    Il valore somma annuale è la somma dei valori mensili.													
    Il valore medio mensile è il valore medio dei valori mensili degli anni.													
    Con valore >> il dato non è disponibile												
    												
    Tabella dei giorni assenti												
    Anno	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
    1994	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	0	0
    1995	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
    1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
    2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    Bollettino elaborato il 23 febbraio 2012												
    												
    ARPAV Centro Meteorologico di Teolo												
    												
    Bollettino dei giorni piovosi pluriennali												
    												
    Stazione Marano di Valpolicella												
    Parametro Precipitazione (giorni piovosi)												
    Valori dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 2011												
    												
    Anno	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	Somma
    													annuale
    1994	7	5	1	9	9	7	5	3	9	6	4	4	69
    1995	6	9	7	11	13	11	2	13	9	2	6	10	99
    1996	11	7	5	8	11	10	9	11	9	8	13	12	114
    1997	9	2	0	4	4	11	8	4	1	4	8	6	61
    1998	7	2	0	14	12	9	6	3	10	9	5	2	79
    1999	3	1	9	12	9	10	7	7	8	8	7	7	88
    2000	0	1	7	11	8	7	8	7	7	13	16	11	96
    2001	17	2	15	8	11	2	5	5	11	6	6	0	88
    2002	2	8	3	11	12	10	7	13	12	5	14	8	105
    2003	4	0	3	7	6	7	4	3	6	9	8	8	65
    2004	4	7	7	13	12	9	9	7	4	15	9	11	107
    2005	1	2	6	10	8	5	10	9	9	10	6	8	84
    2006	3	8	3	9	7	6	6	14	6	6	6	9	83
    2007	5	7	6	3	9	9	5	10	7	5	5	3	74
    2008	11	3	8	12	10	14	10	7	7	6	11	12	111
    2009	12	7	9	9	1	11	6	3	8	6	17	11	100
    2010	4	10	5	8	11	5	6	7	11	8	15	14	104
    2011	5	5	10	3	4	15	8	3	5	6	5	5	74
    Medio mensile	6	5	6	9	9	9	7	7	8	7	9	8	89
    Si considera giorno piovoso quando il valore di pioggia giornaliero è >= 1 mm													
    Il valore somma annuale è la somma dei valori mensili.													
    Il valore medio mensile è il valore medio dei valori mensili degli anni.													
    Con valore >> il dato non è disponibile													
    													
    Tabella dei giorni assenti													
    Anno	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	
    1994	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	0	0	
    1995	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
    1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
    1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
    1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
    2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    Bollettino elaborato il 23 febbraio 2012												
    												
    ARPAV Centro Meteorologico di Teolo													
    													
    Bollettino dei valori mensili pluriennali													
    													
    Stazione Marano di Valpolicella													
    Parametro Radiazione solare globale (MJ/m2)													
    Valori dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 2011													
    													
    Anno	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	Somma
    													annuale
    1994	169.373	201.449	454.506	457.455	590.893	632.803	710.687	681.046	342.293	312.231	128.643	106.659	4.788.038
    1995	185.603	178.568	402.259	474.814	583.682	621.77	741.677	570.245	457.179	353.288	175.982	90.071	4.835.138
    1996	121.131	243.874	346.83	458.792	648.355	723.402	700.489	600.2	416.744	237.241	149.881	116.543	4.763.482
    1997	165.049	259.018	506.319	628.379	654.047	562.08	766.781	629.446	525.184	317.164	154.274	115.332	5.283.073
    1998	154.569	292.707	494.885	443.736	652.572	713.486	772.429	655.61	443.585	305.466	206.558	138.584	5.274.187
    1999	171.758	253.32	325.028	434.831	503.213	693.384	670.942	518.695	397.37	257.732	160.299	126.666	4.513.238
    2000	203.947	246.24	406.445	434.015	626.483	717.145	673.113	622.618	460.587	185.484	135.214	110.192	4.821.483
    2001	104.857	238.854	281.222	496.836	607.832	657.442	671.776	612.187	398.355	282.358	182.208	167.378	4.701.305
    2002	175.26	186.933	434.316	409.972	524.695	647.338	642.405	577.048	392.305	270.007	107.179	73.823	4.441.281
    2003	159.665	277.532	419.699	453.57	697.294	747.1	742.493	665.764	456.627	269.223	137.241	128.718	5.154.926
    2004	136.011	166.581	327.852	433.294	636.531	682.791	667.973	631.868	452.146	202.592	175.938	135.182	4.648.759
    2005	198.807	245.098	409.815	454.75	663.503	683.531	720.578	537.695	413.913	213.957	159.395	136.469	4.837.511
    2006	160.281	185.245	365.633	463.229	553.163	723.101	715.406	612.028	452.34	295.581	179.635	135.773	4.841.415
    2007	124.564	216.443	341.822	537.517	596.943	567.145	754.995	555.058	462.758	281.203	184.831	138.308	4.761.587
    2008	113.047	232.321	360.65	422.191	573.264	579.578	686.011	636.949	384.04	268.394	145.531	116.091	4.518.067
    2009	124.526	237.027	355.02	443.083	658.773	653.012	723.102	682.263	458.541	330.726	113.198	108.033	4.887.304
    2010	118.652	188.54	365.971	526.22	571.576	677.4	759.216	584.09	405.855	241.151	113.411	99.052	4.651.134
    2011	128.681	209.445	366.041	527.607	722.736	601.581	719.233	669.699	472.574	331.649	184.028	120.039	5.053.313
    Medio mensile	150.877	225.511	386.906	472.238	614.753	660.227	713.295	613.473	432.911	275.303	155.191	120.162	4.820.847
    Il valore mensile è la somma dei valori giornalieri.													
    Il valore somma annuale è la somma dei valori mensili.													
    Il valore medio mensile è il valore medio dei valori mensili degli anni.													
    Con valore >> il dato non è disponibile												
    												
    Tabella dei giorni assenti												
    Anno	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
    1994	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	0	0
    1995	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2006	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    Bollettino elaborato il 23 febbraio 2012												
    												
    ARPAV Centro Meteorologico di Teolo												
    												
    Bollettino dei valori minimi mensili pluriennali												
    												
    Stazione Marano di Valpolicella												
    Parametro Temperatura aria a 2m (°C) media delle minime												
    Valori dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 2011												
    												
    Anno	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	Medio
    													annuale
    1994	2.2	0.5	6.5	6.5	11.6	15	19.5	19.1	13.4	8.5	6.1	1.6	9.2
    1995	-0.9	2.4	2.9	6.9	10.9	13.5	18.8	15.9	11.7	10.3	4.1	1.5	8.2
    1996	1.7	-0.7	2.5	8.5	11.3	15.4	15.9	16	11.2	9.1	5.6	1.3	8.1
    1997	1.7	2	5.8	4.6	11.7	14.5	16	17.2	14.3	8.7	5.3	1.8	8.6
    1998	0.7	3.3	3.3	7	11.8	15.7	17.6	18.4	13.2	8.6	2.6	0	8.5
    1999	1.1	-0.5	4.8	8	13.2	15.2	17.4	17.5	15.1	9.9	3.5	0.1	8.8
    2000	-1.5	1.6	4.3	9.6	13.9	16.3	15.2	18.4	14	10.9	6	2.6	9.3
    2001	1.8	2.8	6.7	7.2	14.6	15	18.1	19.6	11.9	12.4	3.6	-0.7	9.4
    2002	-0.2	2.8	6.7	8.3	12.8	17.6	17.8	17.5	13.7	10.6	8.2	3.5	9.9
    2003	0.9	-0.7	5.5	8	14.7	20.3	19.5	21.3	13.6	7.6	6.1	2.6	9.9
    2004	-0.5	0.8	3.7	7.9	10	15.1	17.2	17.6	13.8	11.9	5.2	3.2	8.8
    2005	-0.8	-0.7	4	7.4	12.9	16.7	17.8	15.7	14.5	10	4.1	-0.4	8.4
    2006	-0.3	0.9	3.1	8.7	11.9	16.4	20.2	15.2	15.4	11.5	5.6	3	9.3
    2007	2.5	3.8	6.5	11.5	13.7	16.1	17.5	16.7	12.8	9.1	3.9	1.4	9.6
    2008	2.6	1.9	4.8	8.1	13	16.2	17.7	17.8	13	10.7	5.4	1.6	9.4
    2009	-0.1	1.5	5.1	10	14.2	15.1	18.2	19.6	15.5	9.4	6.4	1.1	9.7
    2010	-1.1	1.5	4.3	8.7	12	16.2	19.4	16.7	13.4	7.9	6.1	-0.6	8.7
    2011	-0.4	2.6	5	10.8	13.2	16.2	16.6	19.5	17.1	9.2	5.7	2.7	9.8
    Medio mensile	0.5	1.4	4.8	8.2	12.6	15.9	17.8	17.8	13.8	9.8	5.2	1.5	9.1
    Il valore mensile è il valore medio delle minime giornaliere del mese.													
    Il valore medio mensile è il valore medio dei valori mensili.													
    Il valore medio annuale è il valore medio dei valori mensili dell'anno.													
    Con valore >> il dato non è disponibile													
    													
    Tabella dei giorni assenti													
    Anno	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	
    1994	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	0	0	
    1995	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
    1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
    1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
    1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2006	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    Bollettino elaborato il 23 febbraio 2012												
    												
    ARPAV Centro Meteorologico di Teolo													
    													
    Bollettino dei valori medi mensili pluriennali													
    													
    Stazione Marano di Valpolicella													
    Parametro Temperatura aria a 2m (°C) media delle medie													
    Valori dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 2011													
    													
    Anno	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	Medio
    													annuale
    1994	5.2	3.8	11	10.9	16.5	20.6	25.1	24.6	17.5	12.2	8.9	4.1	13.4
    1995	2.5	5.5	7	11.5	15.6	18.1	24.5	20.9	16.1	14.2	7.3	3.9	12.3
    1996	4.2	2.7	6	12.5	16.4	21	21.2	20.8	15.3	12.5	8.6	4	12.1
    1997	4.5	5.7	10.9	10.5	17	19.4	21.7	22.1	19.5	12.7	8.1	4.6	13.1
    1998	3.4	7.4	8.1	11.1	16.7	21.1	23.5	24.1	17.5	12.6	6	3	12.9
    1999	4.5	3.6	8.5	12.3	17.8	20.8	23.4	22.6	19.8	13.4	6.7	3.2	13
    2000	2.5	5.6	8.9	13.8	19	22.3	21.3	23.8	18.9	14	8.9	5.3	13.7
    2001	4.2	6.6	10	11.8	19.3	21.4	24	25.3	16.4	15.9	7.1	2.4	13.7
    2002	3	6.2	11.2	12.5	17.7	23.2	23.1	22.4	17.8	14	11	5.6	14
    2003	3.5	2.9	9.7	12	20.1	25.7	24.6	26.7	18.1	11	8.5	5.2	14
    2004	2	3.6	6.9	11.7	14.5	20.2	22.2	22.5	18.3	14.4	8.5	5.7	12.5
    2005	2.3	2.5	7.8	11.2	17.5	21.8	22.7	20.4	18.4	12.7	6.6	2.5	12.2
    2006	2.5	3.8	6.7	12.8	16.5	21.6	25.5	19.8	19.7	15	8.7	5.7	13.2
    2007	5.2	6.9	10.1	16.1	18.5	20.8	23.7	21.6	17.4	12.8	7.3	4.3	13.7
    2008	5.4	5.2	8.3	11.8	17.3	20.7	22.8	23.2	17.3	14.3	8.4	4.6	13.3
    2009	2.9	4.9	8.9	14	19.6	20.7	23.3	24.9	20	13.3	8.7	3.6	13.7
    2010	1.2	4.4	7.6	13	16.3	21.2	24.6	21.6	17.5	11.6	8.6	2.4	12.5
    2011	2	5.6	8.6	15.6	19	20.7	22	24.9	21.6	13.3	8.9	5.5	14
    Medio mensile	3.4	4.8	8.7	12.5	17.5	21.2	23.3	22.9	18.2	13.3	8.2	4.2	13.2
    Il valore mensile è il valore medio delle medie giornaliere del mese.													
    Il valore medio mensile è il valore medio dei valori mensili.													
    Il valore medio annuale è il valore medio dei valori mensili dell'anno.													
    Con valore >> il dato non è disponibile												
    												
    Tabella dei giorni assenti												
    Anno	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
    1994	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	0	0
    1995	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2006	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    Bollettino elaborato il 23 febbraio 2012												
    												
    ARPAV Centro Meteorologico di Teolo												
    												
    Bollettino dei valori massimi mensili pluriennali												
    												
    Stazione Marano di Valpolicella												
    Parametro Temperatura aria a 2m (°C) media delle massime												
    Valori dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 2011												
    												
    Anno	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	Medio
    													annuale
    1994	9.2	7.4	16	15.1	21.5	26.3	30.9	30.5	22.6	17	12.3	7.3	18
    1995	6.6	9.2	11.4	16.7	20.9	23.3	30.5	26.6	21.5	20.1	11.3	7	17.1
    1996	7.2	6.5	9.8	16.9	21.9	26.9	26.5	26.4	20.4	16.8	12.4	7	16.6
    1997	8.3	10.2	16.4	16.4	22.3	24.7	27.5	27.8	25.7	17.8	11.7	8.1	18.1
    1998	6.9	12.8	13.3	15.7	22.1	26.9	29.8	30.1	23	17.5	10.5	7	18
    1999	8.8	8.3	12.6	17	23.1	27.1	30.1	28.8	25.8	18	11	7.1	18.1
    2000	7.8	10.4	13.8	18.5	24.8	28.5	27.6	29.9	24.7	17.7	12.8	8.4	18.7
    2001	7	10.7	14	16.3	25	27.8	30.2	31.3	21.6	21.1	11.8	6.9	18.6
    2002	7.8	10.3	16.2	16.8	23	29	29.3	28.3	23.1	18.5	14	8.1	18.7
    2003	7.1	7.2	14.5	16.2	25.7	31	29.7	32.2	23.3	15.1	11.7	8.4	18.5
    2004	5.1	7.2	10.6	15.6	19.2	25.3	27.3	27.7	23.5	17.6	12.6	9.1	16.7
    2005	6.2	6.1	12.2	15.3	22.4	26.7	27.9	25.1	22.9	16.2	10	6.3	16.4
    2006	5.9	7.1	10.5	17	21.3	26.6	30.8	24.7	24.7	19.2	12.7	9.3	17.5
    2007	8.7	10.7	13.9	21.2	23.5	25.7	29.6	26.8	22.7	17.2	11.6	7.9	18.3
    2008	8.5	9	12.7	15.8	21.8	25.4	28	28.9	22.1	18.9	12.3	8.3	17.6
    2009	6	8.6	12.8	18.1	25	26.3	28.6	30.5	25	18	11.3	7	18.1
    2010	4	7.8	11.3	17.6	20.7	26.1	29.9	26.8	22.1	15.8	11.7	5.4	16.6
    2011	5.1	9.7	12.7	20.5	24.3	25.6	27.3	30.4	26.9	18.3	13.4	8.9	18.6
    Medio mensile	7	8.8	13	17	22.7	26.6	29	28.5	23.4	17.8	12	7.6	17.8
    Il valore mensile è il valore medio delle massime giornaliere del mese.													
    Il valore medio mensile è il valore medio dei valori mensili.													
    Il valore medio annuale è il valore medio dei valori mensili dell'anno.													
    Con valore >> il dato non è disponibile													
    													
    Tabella dei giorni assenti													
    Anno	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	
    1994	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	0	0	
    1995	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
    1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
    1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
    1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2006	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
    Bollettino elaborato il 23 febbraio 2012												
    												
    ARPAV Centro Meteorologico di Teolo													
    													
    Bollettino dei valori minimi mensili pluriennali													
    													
    Stazione Marano di Valpolicella													
    Parametro Umidità relativa a 2m (%) media delle minime													
    Valori dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 2011													
    													
    Anno	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	Medio
    													annuale
    1994	49	55	45	43	46	38	30	27	60	58	84	77	51
    1995	39	59	43	43	50	54	45	49	57	56	51	70	51
    1996	79	57	53	46	44	41	40	43	51	59	51	28	49
    1997	65	50	31	31	39	46	37	40	39	47	65	67	46
    1998	66	39	33	49	41	42	38	32	47	55	49	49	45
    1999	50	34	51	49	50	39	36	44	48	64	56	61	48
    2000	46	50	49	50	42	31	34	33	41	67	70	76	49
    2001	74	42	65	38	35	25	29	28	43	61	53	36	44
    2002	46	57	33	41	35	30	39	45	50	56	62	68	47
    2003	53	33	38	38	29	34	29	28	31	49	71	44	40
    2004	50	51	46	45	40	38	37	42	45	69	48	50	47
    2005	45	36	42	48	40	40	42	48	54	65	61	50	48
    2006	53	52	44	43	43	34	36	44	49	56	54	59	47
    2007	60	54	39	37	39	47	31	43	40	50	45	46	44
    2008	62	54	44	44	44	51	42	40	46	53	56	57	49
    2009	58	41	36	45	36	40	42	35	41	48	73	55	46
    2010	66	55	49	39	43	43	40	45	49	54	64	57	50
    2011	63	49	48	31	33	46	38	32	40	42	47	45	43
    Medio mensile	57	48	44	42	40	40	37	39	46	56	59	55	47
    Il valore mensile è il valore medio delle minime giornaliere del mese.													
    Il valore medio mensile è il valore medio dei valori mensili.													
    Il valore medio annuale è il valore medio dei valori mensili dell'anno.													
    Con valore >> il dato non è disponibile												
    												
    Tabella dei giorni assenti												
    Anno	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
    1994	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	0	0
    1995	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
