Visualizzazione dei risultati da 1 a 3 su 3

Discussione: Che temperatura c'è sull'Everest??

  1. #1
    Socio Estremo Meteo4 L'avatar di Stebel
    Registrato dal
    Dec 2009
    residenza
    Sant'Andrea (Cologna V.ta VR)
    Messaggi
    1,215

    Predefinito Che temperatura c'è sull'Everest??

    https://nationalgeographic.org/earth...est/widget/16/

    Condivido il a link che ho trovato su un articolo della Gazzetta... Che freschetto che c'è lassu'!!

    Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
    Record 2019:: Temp Max: 38.1°C il 27/06 e 25/07 Temp min: -6.5°C il 4/01 Precipitaz. max giornaliera: 74.7mm il 6/09 (record assoluto dal 2011) Pioggia mensile: 225mm Maggio

  2. #2
    Consiglio direttivo L'avatar di Angelo
    Registrato dal
    Jun 2006
    residenza
    Monza centro, 160m slm
    Messaggi
    12,322

    Predefinito Re: Che temperatura c'è sull'Everest??

    Pensavo peggio

  3. #3
    Socio Estremo Meteo4 L'avatar di Massimo M.
    Registrato dal
    Aug 2014
    residenza
    Caldiero (VR)
    Messaggi
    9,444

    Predefinito Re: Che temperatura c'è sull'Everest??

    E' più o meno in linea con il radio sondaggio di New Delhi

    42182 VIDD New Delhi Observations at 00Z 25 Jun 2019

    -----------------------------------------------------------------------------
    PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
    hPa m C C % g/kg deg knot K K K
    -----------------------------------------------------------------------------
    1000.0 14
    972.0 216 28.0 23.5 77 19.18 0 0 303.6 360.9 307.1
    967.0 267 27.0 22.0 74 17.55 359 0 303.0 355.3 306.2
    960.0 339 26.2 21.4 75 17.03 358 0 302.9 353.6 305.9
    936.0 590 25.6 21.5 78 17.55 355 1 304.5 357.1 307.7
    925.0 707 25.4 21.5 79 17.80 255 4 305.3 358.8 308.5
    908.0 871 25.8 20.9 74 17.47 238 9 307.3 360.3 310.5
    905.0 900 25.6 20.7 74 17.29 235 10 307.4 359.9 310.6
    875.0 1196 24.0 18.5 71 15.56 260 4 308.7 356.2 311.6
    850.0 1451 22.6 16.6 69 14.18 320 2 309.8 353.3 312.4
    841.0 1543 22.2 15.7 67 13.52 315 3 310.3 351.9 312.8
    829.0 1667 21.6 14.5 64 12.66 285 3 311.0 350.0 313.3
    789.0 2095 19.6 10.3 55 10.05 275 8 313.3 344.7 315.2
    761.0 2408 18.2 7.2 49 8.44 280 7 315.0 341.7 316.6
    718.0 2903 14.8 5.8 55 8.12 289 6 316.5 342.4 318.1
    714.0 2951 14.5 5.3 54 7.89 290 6 316.8 342.0 318.3
    700.0 3118 13.6 3.6 51 7.13 295 3 317.5 340.4 318.9
    684.0 3313 12.4 1.4 47 6.23 305 4 318.3 338.5 319.5
    645.0 3799 9.0 1.0 57 6.42 330 5 319.8 340.7 321.1
    619.0 4140 6.7 0.7 66 6.55 50 2 320.9 342.3 322.2
    615.0 4193 6.3 0.7 67 6.57 55 2 321.1 342.6 322.4
    610.0 4261 5.8 0.6 69 6.60 65 1 321.3 342.9 322.6
    594.0 4481 4.3 0.4 76 6.68 300 4 322.0 343.9 323.3
    593.0 4495 4.2 0.4 76 6.69 303 4 322.0 343.9 323.3
    577.0 4718 3.8 -0.9 72 6.25 345 6 324.0 344.7 325.2
    571.0 4803 3.6 -1.4 70 6.09 331 6 324.8 345.1 326.0
    553.0 5062 1.8 -2.8 71 5.65 290 8 325.7 344.6 326.8
    534.0 5345 -0.1 -4.4 73 5.20 287 7 326.6 344.2 327.7
    500.0 5870 -3.3 -6.1 81 4.88 280 5 328.9 345.6 329.9
    486.0 6094 -4.5 -7.0 83 4.68 253 9 330.2 346.2 331.1
    467.0 6407 -6.2 -9.7 77 3.95 215 14 331.8 345.5 332.6
    462.0 6492 -6.7 -10.4 75 3.77 216 14 332.2 345.4 333.0
    420.0 7229 -12.5 -14.7 84 2.93 222 14 334.0 344.4 334.6
    400.0 7600 -14.3 -16.6 83 2.63 225 14 336.3 345.8 336.9
    381.0 7967 -17.1 -21.4 69 1.83 229 18 337.3 344.1 337.7
    379.0 8007 -16.9 -21.9 65 1.76 229 18 338.1 344.6 338.5
    375.0 8087 -16.5 -20.0 74 2.10 230 19 339.7 347.4 340.1
    373.0 8127 -16.5 -20.1 74 2.09 231 19 340.2 347.9 340.6
    334.0 8950 -20.0 -28.0 49 1.15 240 27 346.3 350.8 346.5
    Ultima modifica di Massimo M.; 25-06-2019 a 22:23
    non dire gatto se non ce l'hai nel sacco

Segnalibri

Permessi di invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •