PDA

Visualizza la versione completa : RS 12Z Udine



Capo Nord
02-01-2008, 13:41
16044 LIPD Udine Observations at 12Z 02 Jan 2008
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1011.0 94 3.8 -8.2 41 2.05 0 0 276.1 282.0 276.4
1000.0 183 2.6 -9.4 41 1.88 95 3 275.8 281.2 276.1
925.0 807 -2.5 -11.5 50 1.72 70 7 276.8 281.8 277.0
850.0 1470 -8.3 -13.3 67 1.62 355 5 277.4 282.2 277.7
848.0 1488 -8.5 -13.5 67 1.60 353 5 277.4 282.1 277.7
700.0 2953 -16.3 -40.3 11 0.16 205 2 284.4 285.0 284.4
676.0 3214 -18.5 -41.5 11 0.15 153 2 284.8 285.3 284.8
646.0 3552 -19.3 -44.4 9 0.11 85 2 287.6 288.0 287.6
633.0 3703 -19.7 -45.7 8 0.10 50 4 288.8 289.2 288.8
617.0 3892 -21.3 -46.4 8 0.10 5 7 289.1 289.4 289.1
598.0 4122 -23.3 -47.3 9 0.09 347 13 289.4 289.7 289.4
576.0 4394 -24.3 -49.5 8 0.07 325 21 291.4 291.6 291.4
518.0 5164 -27.0 -55.8 5 0.04 315 46 297.1 297.2 297.1
500.0 5420 -27.9 -57.9 4 0.03 320 48 299.0 299.1 299.0
485.0 5639 -28.7 -53.7 7 0.05 320 50 300.6 300.8 300.6
416.0 6720 -37.7 -56.7 12 0.04 320 59 302.5 302.7 302.5
400.0 6990 -39.3 -61.3 8 0.02 320 61 303.8 303.9 303.8
347.0 7946 -46.3 -69.3 6 0.01 317 64 306.9 307.0 307.0
320.0 8477 -49.0 -72.0 5 0.01 315 65 310.4 310.5 310.4
300.0 8900 -51.1 -74.1 5 0.01 320 63 313.2 313.2 313.2
281.0 9325 -53.5 -74.5 6 0.01 320 58 315.7 315.7 315.7
265.0 9704 -53.7 -75.7 5 0.00 315 58 320.7 320.7 320.7
250.0 10080 -53.9 -76.9 4 0.00 315 57 325.8 325.8 325.8
214.0 11083 -52.9 -78.0 3 0.00 325 40 342.1 342.1 342.1
200.0 11520 -52.5 -78.5 3 0.00 320 37 349.5 349.5 349.5
191.0 11818 -51.1 -80.1 2 0.00 319 35 356.3 356.4 356.4
150.0 13380 -52.5 -81.5 2 0.00 315 26 379.4 379.4 379.4
140.0 13824 -53.6 -82.6 2 0.00 305 29 385.1 385.1 385.1
139.0 13871 -53.7 -82.7 2 0.00 306 28 385.6 385.7 385.6
124.0 14607 -52.8 -81.8 2 0.00 315 20 400.2 400.2 400.2
112.0 15263 -51.9 -80.9 2 0.01 285 15 413.6 413.6 413.6
107.0 15556 -53.7 -81.1 2 0.01 270 19 415.6 415.7 415.6
100.0 15990 -56.3 -81.3 3 0.01 285 24 418.7 418.7 418.7
89.9 16662 -59.1 -84.1 3 0.00 325 16 426.0 426.1 426.0
86.0 16942 -57.8 -82.8 3 0.00 345 11 434.1 434.1 434.1
80.6 17351 -55.9 -80.9 3 0.01 282 11 446.1 446.1 446.1
80.0 17398 -56.1 -81.1 3 0.01 275 11 446.6 446.6 446.6
75.0 17805 -58.1 -83.1 3 0.01 255 15 450.8 450.8 450.8
71.6 18098 -59.5 -84.5 3 0.00 272 13 453.8 453.8 453.8
71.0 18151 -58.8 -83.8 3 0.01 275 13 456.3 456.4 456.3
70.0 18240 -57.7 -82.7 3 0.01 270 12 460.6 460.6 460.6
69.4 18294 -56.5 -81.5 3 0.01 264 11 464.3 464.4 464.3
69.0 18331 -56.5 -81.5 3 0.01 260 11 465.0 465.0 465.0
62.0 19005 -57.5 -82.5 3 0.01 320 13 477.4 477.4 477.4
57.0 19535 -58.2 -83.2 3 0.01 330 6 487.4 487.4 487.4
56.0 19646 -58.3 -83.3 3 0.01 260 3 489.5 489.5 489.5
53.0 19993 -58.8 -83.8 3 0.01 230 11 496.1 496.2 496.1
50.0 20360 -59.3 -84.3 3 0.01 265 16 503.3 503.4 503.3
49.0 20486 -59.6 -84.5 3 0.01 275 17 505.4 505.5 505.4
43.0 21299 -61.7 -85.9 3 0.01 270 22 519.5 519.6 519.5
42.0 21446 -62.1 -86.1 3 0.01 269 20 522.1 522.1 522.1
37.0 22238 -57.7 -82.7 3 0.01 265 12 552.6 552.7 552.6
36.0 22410 -58.2 -83.1 3 0.01 260 12 555.5 555.6 555.5
34.0 22767 -59.4 -84.0 3 0.01 230 17 561.7 561.8 561.7
33.0 22954 -60.0 -84.5 3 0.01 225 17 564.9 565.0 564.9
30.0 23550 -61.9 -85.9 3 0.01 260 16 575.3 575.4 575.3
27.0 24205 -60.5 -85.0 3 0.01 265 24 596.8 596.9 596.8
26.0 24439 -60.0 -84.7 3 0.01 280 25 604.7 604.8 604.7
24.3 24859 -59.1 -84.1 3 0.01 269 21 619.1 619.2 619.1
23.0 25201 -59.8 -84.5 3 0.01 260 18 626.8 626.9 626.8
21.0 25767 -61.0 -85.3 3 0.01 285 12 639.6 639.7 639.6
20.0 26070 -61.7 -85.7 3 0.01 285 14 646.6 646.7 646.6
19.7 26163 -62.3 -86.3 3 0.01 283 15 647.5 647.7 647.5
18.0 26727 -59.6 -84.2 3 0.02 270 24 672.8 673.0 672.8
17.0 27084 -58.0 -82.8 3 0.02 280 38 689.2 689.5 689.3
16.5 27271 -57.1 -82.1 3 0.03 281 39 698.0 698.3 698.0
13.0 28772 -58.6 -83.7 3 0.03 285 44 741.8 742.2 741.9
12.5 29019 -58.9 -83.9 3 0.03 749.3 749.6 749.3

-8,3 a 850hpa..non male!

Simone
02-01-2008, 13:43
Pił che discreti i -2,5 a 925! :si

Icecube
02-01-2008, 14:04
Molto, molto buoni!
Peccato che la colona non rimarrą invariata per molto...