PDA

Visualizza la versione completa : Giugno 2009



temporalon
03-07-2009, 21:41
Ecco i dati di Giugno 2009 a Cerea:

valore medio della pressione = 1013.2 H. Pa.
valore effettivo: 1012.9 H. Pa.
differenza: -0.3 H. Pa.

media minime: 16.07°
valore effettivo: 17.54°
differenza: +1.47°

media massime: 27.42°
valore effettivo: 28.3°
differenza: +0.88°

media generale: 21.75°
valore effettivo: 22.92°
differenza: 1.18° (quindi mese sopra media di 1.18°)

giorni con temperatura oltre i 30° = 5

media u.r. minima: 36.53%
valore effettivo: 39.4%
differenza: 2.9%

media u.r. massima: 83.64%
valore effettivo: 83%
differenza: -0.6%

media precipitazioni: 80.63mm
valore effettivo: 57mm
differenza: -23.63mm

media annuale precipitazioni dal 1° gennaio 2009: 377.2mm
tot. precipitazioni dal 1° gennaio 2009: 534.2mm
differenza: 157mm (quindi un avanzo di 157mm)

meteore:

7 giorni sereni
7 poco nuvolosi
8 variabili
2 con pioggia
6 con temporali

Mese che si conclude quindi sopra la media ma non di molto, e sotto invece per le precipitazioni, che però risentono ancora della maggiore piovosità rispetto alla norma, avvenuta nei primi mesi dell’anno.

Corrado
05-07-2009, 12:44
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY (DECADE AVG) FOR June 2009

NAME: corrado CITY: grezzana STATE: italia
ELEV: 166 LAT: 45.5 N LONG: 11 E

TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm), Wind Run(Km)


TEMP TEMP TEMP DWP DWP DWP RH RH RH HEAT WIND PRESS PRESS PRESS RAIN WIND WIND DOM WIND
DAY MEAN HIGH LOW MEAN HIGH LOW MEAN HIGH LOW INDEX CHILL MEAN HIGH LOW RATE RAIN AVG GUST DIR RUN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 18.5 24.1 12.0 7.4 11.8 3.2 50 71 27 24.1 12.0 1015.1 1020.3 1012.2 0.0 0.0 1.9 17.7 ENE 46.09
2 20.8 27.3 13.4 9.0 11.7 6.9 48 69 31 26.9 13.4 1011.6 1013.4 1009.8 0.0 0.0 2.9 25.7 SSW 70.41
3 22.5 29.4 15.9 6.2 9.5 2.7 36 55 21 27.9 15.9 1009.3 1011.7 1006.8 0.0 0.0 3.2 30.6 E 77.46
4 21.3 26.6 16.7 10.8 17.5 5.9 52 87 38 26.4 16.8 1008.1 1009.5 1007.4 130.6 15.7 2.0 19.3 E 48.08
5 19.7 25.7 16.1 14.6 16.9 13.0 74 90 49 25.6 16.7 1008.8 1009.8 1007.6 14.0 4.1 1.5 19.3 E 36.29
6 21.1 27.7 16.6 12.8 17.6 8.5 61 83 34 27.3 16.6 1003.9 1007.7 1000.7 53.3 3.3 2.8 22.5 E 66.52
7 20.6 27.0 15.9 10.5 13.9 5.7 55 76 27 26.9 15.9 1006.9 1011.1 1004.3 17.0 2.5 2.3 22.5 E 53.91
8 21.1 25.9 15.3 11.0 15.6 7.9 54 78 37 25.8 15.3 1012.7 1013.9 1011.1 0.0 0.0 1.7 16.1 SSW 40.85
9 21.0 26.4 15.4 12.0 15.2 9.7 58 81 38 26.3 15.6 1014.4 1016.3 1013.1 0.0 0.0 3.0 20.9 E 72.91
10 21.5 26.3 16.5 11.8 13.3 10.1 55 76 38 26.1 16.5 1017.4 1018.3 1015.7 0.0 0.0 2.6 32.2 E 63.37
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.8 26.6 15.4 10.6 14.3 7.4 54 77 34 26.3 15.5 1010.8 1013.2 1008.9 25.7 2.4 22.7 E 575.89
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 21.9 27.6 15.9 12.2 13.9 9.9 55 71 40 27.3 15.9 1015.4 1018.2 1012.2 0.0 0.0 3.5 32.2 E 84.65
12 23.2 28.9 16.7 10.0 13.0 6.5 45 67 27 27.8 16.7 1016.5 1018.1 1015.1 0.0 0.0 2.8 25.7 SSW 66.12
13 24.4 30.2 18.9 11.4 14.0 8.8 46 61 27 28.9 18.9 1018.1 1020.2 1016.7 0.0 0.0 3.0 17.7 SSW 71.14
14 25.7 32.7 19.3 12.9 15.9 10.1 47 64 28 31.8 19.3 1020.5 1021.7 1019.3 0.0 0.0 3.0 17.7 E 71.29
15 26.4 32.4 21.7 14.5 16.1 11.8 49 68 30 31.6 21.7 1019.1 1021.1 1017.1 0.0 0.0 1.7 16.1 SSW 39.69
16 26.6 32.3 20.7 15.3 16.9 12.8 52 72 35 31.8 20.7 1016.4 1017.7 1015.1 0.0 0.0 2.9 29.0 E 70.10
17 24.1 26.8 19.2 11.8 15.3 8.3 47 64 34 26.7 19.2 1021.4 1023.5 1017.6 0.0 0.0 3.8 32.2 E 90.53
18 24.2 31.2 17.6 13.1 15.8 10.4 51 66 35 30.6 17.6 1020.7 1023.6 1017.9 0.0 0.0 2.8 19.3 E 67.06
19 26.0 32.2 19.5 14.1 19.1 10.1 50 87 27 31.3 19.5 1015.0 1018.9 1011.1 35.6 6.3 2.8 17.7 SSW 66.04
20 19.3 24.3 15.3 12.7 18.0 8.5 68 96 41 24.2 15.4 1013.9 1016.5 1009.9 215.1 39.1 1.7 51.5 E 41.59
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.2 29.9 18.5 12.8 15.8 9.7 51 72 32 29.2 18.5 1017.7 1020.0 1015.2 45.5 2.8 25.9 E 668.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 19.2 22.3 14.8 10.5 13.8 7.7 58 75 39 22.3 14.8 1015.0 1016.6 1013.6 0.0 0.0 1.1 11.3 E 26.35
22 18.5 25.7 13.1 5.7 10.2 1.5 44 64 24 25.7 13.1 1013.0 1014.3 1011.3 0.0 0.5 2.6 30.6 E 62.48
23 19.5 25.9 14.7 7.6 13.8 0.2 50 86 25 25.9 14.8 1010.7 1012.9 1008.8 0.0 0.3 1.3 20.9 SW 30.67
24 20.0 26.7 13.7 11.5 13.7 9.1 60 86 35 26.7 13.7 1009.9 1012.2 1008.5 0.0 0.0 0.9 12.9 E 20.77
25 22.7 29.2 17.9 12.4 16.8 10.2 54 87 34 28.5 17.9 1009.1 1010.8 1007.0 30.7 5.6 2.8 19.3 E 66.87
26 21.0 28.1 17.6 15.5 17.0 12.0 73 92 38 27.6 17.6 1009.6 1010.6 1008.3 0.0 0.5 1.7 17.7 E 41.13
27 20.9 24.7 17.7 16.4 18.7 13.7 76 91 62 24.7 18.1 1010.8 1012.6 1009.1 27.4 13.2 1.7 16.1 E 40.09
28 23.6 29.4 17.3 16.2 18.7 14.3 65 93 44 29.6 17.4 1012.2 1015.6 1010.9 118.1 25.4 1.7 29.0 E 40.76
29 23.8 29.6 18.1 17.4 20.6 15.4 70 94 49 30.3 18.1 1014.7 1017.8 1013.1 110.7 12.7 1.3 19.3 E 31.84
30 24.1 30.2 18.1 17.2 20.4 14.9 67 91 45 30.9 18.1 1017.2 1018.6 1016.1 12.4 5.8 2.5 17.7 E 60.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.3 27.2 16.3 13.0 16.4 9.9 62 86 40 27.2 16.4 1012.2 1014.2 1010.7 64.0 1.8 19.5 E 421.06
================================================== ================================================== ================================================== ==========
22.1 27.9 16.7 12.1 15.5 9.0 56 78 35 27.6 16.8 1013.6 1015.8 1011.6 135.1 2.3 22.7 E 1665.16


N.Days TMax >= 25.0: 26
N.Days TMax >= 30.0: 7
N.Days TMin < 0.0: 0
N.Days TMax < 0.0: 0
N.Days Rain: 14 (> .2 mm) 11 (>= 1 mm) 2 (> 20 mm)
Max Rain: 39.1 on 20/06/2009

ulisse
08-07-2009, 10:07
Eccovi in dettaglio GIUGNO 2009 a San Giovanni lupatoto.Intanto i 2 dati piu' importanti.Rispetto alla media 85/2004(Fonte Veronesi-Fitta') di 22,54 gradi questo Giugno 2009 e' terminato a 23,78 gradi da me, finendo a + 1,24.
Pluvio mensile di 40,8 mm rispetto la media di 89,3.

Riepilogo mese Giugno 2009.
Osservatorio metereologico di S.Giov.Lupatoto (VR).

TEMP MAX MEDIA : 29,73° C
TEMP MIN MEDIA : 17,83° C
TEMP MEDIA (ARITMETICA) : 23,78° C
TEMP MEDIA (PONDERATA) : 23,57° C
TEMP MAX ASSOLUTA : 34,8° C
TEMP MIN ASSOLUTA : 13,1° C
TEMP MAX + BASSA : 24,8° C
TEMP MIN + ALTA : 21,4°C
ESCURSIONE TERMICA + ALTA : 15,9° C
ESCURSIONE TERMICA + BASSA : 6,5° C

U.R. MEDIA : 60,90% ( MAX 95% , MIN 26 %)
DP MEDIA : 14,83°C ( MAX 21,6° C , MIN 6,7° C)
PRESS ATM MEDIA : 1010,4 hPa (MAX 1020,4 hPa ,MIN 997,6 hPa)
VEL VENTO MEDIA : 1,6 Km/h, (MAX 30,6 Km/h)

N. GG SERENO-QUASI S. : 3
N. GG POCO NUV. : 8
N GG VARIABILE : 16
N. GG NUVOLOSO : 2
N. GG PIOGGIA : 13
N. GG TEMPORALE : 9

TOT PRECIPIT : 40,8 mm
PRECIPIT MAX 1 GG : 13,2 mm (MEDIA 1,4 mm)

N.B.
In NERO = In media termica
In BLU = Sottomedia
In ROSSO = Sopramedia
__________________