<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Forum Meteo4 - Forum Meteo</title>
		<link>https://forum.meteo4.com/</link>
		<description>Il forum di meteorologia di Meteo4-MeteoVeneto</description>
		<language>it</language>
		<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 16:12:46 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>https://forum.meteo4.com/images/misc/rss.png</url>
			<title>Forum Meteo4 - Forum Meteo</title>
			<link>https://forum.meteo4.com/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Nowcasting dal 27 Aprile al 3 Maggio 2026</title>
			<link>https://forum.meteo4.com/forum/categoria-meteo/forum-meteo/556929-nowcasting-dal-27-aprile-al-3-maggio-2026</link>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 05:44:02 GMT</pubDate>
			<description>Buongiorno e buona settimana a tutti, tempo bello a Cerea con aumento deciso delle minime, infatti 13.9° fatta alle 6.28, ieri erano 11.5°, vento moderato da ENEe pressione di 1017.7 H. Pa.</description>
			<content:encoded>Buongiorno e buona settimana a tutti, tempo bello a Cerea con aumento deciso delle minime, infatti 13.9° fatta alle 6.28, ieri erano 11.5°, vento moderato da ENEe pressione di 1017.7 H. Pa.</content:encoded>
			<category domain="https://forum.meteo4.com/forum/categoria-meteo/forum-meteo">Forum Meteo</category>
			<dc:creator>temporalon</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.meteo4.com/forum/categoria-meteo/forum-meteo/556929-nowcasting-dal-27-aprile-al-3-maggio-2026</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nowcasting dal 20 al 26 Aprile 2026</title>
			<link>https://forum.meteo4.com/forum/categoria-meteo/forum-meteo/556909-nowcasting-dal-20-al-26-aprile-2026</link>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 05:43:50 GMT</pubDate>
			<description>Buongiorno e buona settimana a tutti, tempo nuvoloso con minima di 12.8° fatta alle 6.47, ieri però erano 14.5°, vento a tratti moderato da NE e pressione di 1012.5 H. Pa.</description>
			<content:encoded>Buongiorno e buona settimana a tutti, tempo nuvoloso con minima di 12.8° fatta alle 6.47, ieri però erano 14.5°, vento a tratti moderato da NE e pressione di 1012.5 H. Pa.</content:encoded>
			<category domain="https://forum.meteo4.com/forum/categoria-meteo/forum-meteo">Forum Meteo</category>
			<dc:creator>temporalon</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.meteo4.com/forum/categoria-meteo/forum-meteo/556909-nowcasting-dal-20-al-26-aprile-2026</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nowcasting dal 13 al 19 Aprile 2026</title>
			<link>https://forum.meteo4.com/forum/categoria-meteo/forum-meteo/556892-nowcasting-dal-13-al-19-aprile-2026</link>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 05:46:49 GMT</pubDate>
			<description>Buongiorno e buona settimana a tutti, cielo nuvoloso, temp. minima in aumento a 13.8° fatta alle 4.42, ieri erano 10.4°, pressione in lento calo a 1007.5 H. Pa.</description>
			<content:encoded>Buongiorno e buona settimana a tutti, cielo nuvoloso, temp. minima in aumento a 13.8° fatta alle 4.42, ieri erano 10.4°, pressione in lento calo a 1007.5 H. Pa.</content:encoded>
			<category domain="https://forum.meteo4.com/forum/categoria-meteo/forum-meteo">Forum Meteo</category>
			<dc:creator>temporalon</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.meteo4.com/forum/categoria-meteo/forum-meteo/556892-nowcasting-dal-13-al-19-aprile-2026</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marzo 2026 a San Giovanni Lupatoto. Caldo e poco piovoso.</title>
			<link>https://forum.meteo4.com/forum/categoria-meteo/forum-meteo/556890-marzo-2026-a-san-giovanni-lupatoto-caldo-e-poco-piovoso</link>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 17:58:51 GMT</pubDate>
			<description>Davis Pro2 Ventilata di San Giovanni Lupatoto (VR). 
Rispetto alla media integrale 2001/2025 di 10,5 gradi 
questo marzo 2026 è terminato a 11,95 gradi da me, finendo a + 1,45. 
Pluvio mensile di mm...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size:16px">Davis Pro2 Ventilata di San Giovanni Lupatoto (VR).<br />
Rispetto alla media integrale 2001/2025 di </span><span style="font-size:20px">10,5</span><span style="font-size:16px"> gradi</span><br />
<span style="font-size:16px">questo marzo 2026 è terminato a </span><span style="color:#e74c3c"><span style="font-size:20px">11,95</span></span> <span style="font-size:16px">gradi da me, finendo a</span> <span style="color:#e74c3c"><span style="font-size:20px">+ 1,45</span></span>.<br />
<span style="font-size:16px">Pluvio mensile di mm</span> <span style="color:#3498db"><span style="font-size:20px">27,4</span></span> <span style="font-size:16px">rispetto la media di </span><span style="font-size:20px">55,6</span><span style="font-size:16px">.</span><br />
<br />
<br />
<br />
<span style="font-size:16px">Collocazione di questo marzo 2026 rispetto a quelli dal 2021 al 2025, dal più freddo al più mite :<br />
Media 10,5°<br />
Anno C°</span><br />
<br />
<span style="color:#3498db">2018 = 8,1<br />
2013 = 8,2<br />
2006 = 8,55<br />
2005 = 8,9<br />
2010 = 9<br />
2004 = 9,3<br />
2022 = 9,85</span><br />
2008 = 10<br />
2011 = 10<br />
2009 = 10,1<br />
2021 = 10,1<br />
2020 = 10,25<br />
2016 = 10,5<br />
2003 = 10,7<br />
2015 = 10,7<br />
<span style="color:#e74c3c">2007 = 11,1<br />
2001 = 11,4<br />
2019 = 11,4<br />
2025 = 11,5<br />
2023 = 11,55<br />
<span style="font-size:20px">2026 = 11,95</span><br />
2002 = 12,1<br />
2014 = 12,25<br />
2024 = 12,3<br />
2017 = 12,65<br />
2012 = 13,1</span><br />
<br />
<span style="color:#9b59b6">N.B.</span><br />
In nero = in media (+/- 0,5)<br />
<span style="color:#e74c3c">In rosso = sopra</span><br />
<span style="color:#3498db">In blu = sotto</span><br />
<br />
<br />
<br />
<span style="color:#2ecc71">Villafranca Arpav</span> con <span style="color:#e74c3c"><span style="font-size:16px">10,7</span></span> gradi ha finito il mese a <span style="color:#e74c3c"><span style="font-size:16px">+1,2</span></span>, <span style="color:#e67e22">Villafranca AM*</span> con <span style="color:#e74c3c"><span style="font-size:16px">10,95</span></span> gradi ha terminato a <span style="color:#e74c3c"><span style="font-size:16px">+ 1,4</span></span>.<br />
N.B. Ricordo che la stazione di Villafranca AM per circa 11 anni ( Dal 2003 al 2014 ) ha sovrastimato le temperature nei mesi con la radiazione solare più forte.<br />
<br />
Sulla <span style="font-size:16px">81/2010 San Giovanni Lupatoto</span>, omogeneizzando i suoi dati con quelli di Villafranca AM (non quelli parzialmente errati 2003-2014) considerando le differenze medie mensili, ha terminato <span style="color:#e74c3c"><span style="font-size:16px">a + 2,25</span></span>. <span style="font-size:16px">Sulla 91/2020 a + <span style="color:#e74c3c">1,75</span></span>.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<span style="font-size:16px">Quante precipitazioni in questo marzo 26? Ecco la classifica dal più piovoso.<br />
Media 55,6 mm<br />
Anno   MM</span><br />
<br />
<span style="color:#e74c3c">2013 = 165,8<br />
2001 = 138,5<br />
2025 = 135,2<br />
2009 = 109,6<br />
2011 = 107,8<br />
2018 = 92,6<br />
2024 = 87,2<br />
2007 = 84,2<br />
2020 = 67<br />
2004 = 62,1<br />
2010 = 58</span><br />
<span style="color:#3498db">2015 = 45,6<br />
2023 = 42,4<br />
2016 = 38,8<br />
2006 = 27,4<br />
<span style="font-size:20px">2026 = 27,4</span><br />
2014 = 26,8<br />
2008 = 25,5<br />
2005 = 24<br />
2022 = 17<br />
2017 = 15,2<br />
2002 = 10,2<br />
2019 = 7<br />
2021 = 2,2<br />
2003 = 0,2<br />
2012 = 0<br />
<br />
&#8203;</span>]]></content:encoded>
			<category domain="https://forum.meteo4.com/forum/categoria-meteo/forum-meteo">Forum Meteo</category>
			<dc:creator>ulisse</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.meteo4.com/forum/categoria-meteo/forum-meteo/556890-marzo-2026-a-san-giovanni-lupatoto-caldo-e-poco-piovoso</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nowcasting dal 6 all 12 Aprile 2026</title>
			<link>https://forum.meteo4.com/forum/categoria-meteo/forum-meteo/556866-nowcasting-dal-6-all-12-aprile-2026</link>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 07:48:49 GMT</pubDate>
			<description>Buongiorno e buona Pasquetta a tutti, giornata stupenda anche quella di oggi con minima in ulteriore aumento a 9.2° fatta alle 7.16, ieri erano 8.3°, adesso siamo già oltre i 16°, vento debole da NE e...</description>
			<content:encoded>Buongiorno e buona Pasquetta a tutti, giornata stupenda anche quella di oggi con minima in ulteriore aumento a 9.2° fatta alle 7.16, ieri erano 8.3°, adesso siamo già oltre i 16°, vento debole da NE e pressione di 1023.2 H. Pa.</content:encoded>
			<category domain="https://forum.meteo4.com/forum/categoria-meteo/forum-meteo">Forum Meteo</category>
			<dc:creator>temporalon</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.meteo4.com/forum/categoria-meteo/forum-meteo/556866-nowcasting-dal-6-all-12-aprile-2026</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
