Stazione: Malo
DATA E ORA DVENTO VVENTO TEMP PRESS R.H. PIOGGIA RAD
18/09/06 14 124 1.5 23.9 997.4 64 0 146
18/09/06 15 141 1.1 24.2 997.3 60 0 397
18/09/06 16 124 1 23.6 997.2 63 0 111
18/09/06 17 45 0.6 22.8 997.7 73 0 55
18/09/06 18 56 0.2 21.5 997.9 79 0 0
18/09/06 19 309 0.7 19.6 998.5 95 1.8 0
18/09/06 20 295 1.6 19.1 998.8 98 2 0
18/09/06 21 304 0.7 18.8 998.7 98 2 0
18/09/06 22 76 0.8 18.3 ----- 96 2 0
18/09/06 23 281 1.6 18 ----- 99 2 0
19/09/06 00 306 0.8 17.7 ----- 99 0 0
19/09/06 01 335 0.5 17.1 998.7 98 0 0
19/09/06 02 318 0.1 16.7 998.3 96 0 0
19/09/06 03 205 0 15.2 998.1 96 0 0
19/09/06 04 295 0.9 15.4 998.2 98 0 0
19/09/06 05 318 0.2 15.2 998.6 96 0 0
19/09/06 06 318 0.3 15.7 ----- 96 0 76
19/09/06 07 332 0.4 18.5 1000 86 0 244
19/09/06 08 96 0.2 20.2 1000.7 79 0 313
19/09/06 09 135 0.8 21 1000.8 76 0 571
19/09/06 10 96 1.1 22.4 1001.2 71 0 683
19/09/06 11 174 0.8 23.6 1001 65 0 655
19/09/06 12 157 1.5 24.3 1000.6 67 0 571
19/09/06 13 126 1.8 24.5 1000.1 69 0 390
19/09/06 14 152 1.1 24.7 ----- 63 0 237
19/09/06 15 174 1.7 24.2 ----- 63 0 251
19/09/06 16 166 1.7 24 ----- 67 0 188
19/09/06 17 129 0 23.4 1000 70 0 6
19/09/06 18 45 1 22 1000.7 79 0 0
19/09/06 19 253 0.4 21.2 1001.9 85 0 0
19/09/06 20 6 1.2 20.6 1002.1 85 0 0
19/09/06 21 346 0.7 20.3 1002.2 87 0 0
19/09/06 22 290 1.4 18.8 1002.2 94 0 0
19/09/06 23 312 0.5 18.4 1002.3 94 0 0
20/09/06 00 3 1 18 1002.6 90 0 0
20/09/06 01 306 0.4 17.5 1002.6 90 0 0
20/09/06 02 278 0.4 16.4 1002.4 93 0 0
20/09/06 03 321 0.5 16.7 1002.5 89 0 0
20/09/06 04 321 0.2 16.4 1002.7 92 0 0
20/09/06 05 318 0.1 16.6 1003.2 85 0 0
20/09/06 06 323 0.3 17.2 1003.9 83 0 41
20/09/06 07 323 0.3 18.1 1004.5 76 0 118
20/09/06 08 323 0.2 20.4 1005.5 67 0 369
20/09/06 09 129 1.4 22 1005.9 70 0 522
20/09/06 10 124 1.8 23.6 1006.2 64 0 613
20/09/06 11 104 1.5 23.9 1006.3 63 0 676
20/09/06 12 107 1.2 24.4 1005.9 61 0 669
20/09/06 13 73 1.6 25.2 1005.5 61 0 453
20/09/06 14 208 1 24.8 1005.2 62 0 167
20/09/06 15 90 1.1 25.6 1005.1 56 0 292
20/09/06 16 124 0.8 24.8 1004.8 62 0 132
20/09/06 17 110 0 22.9 1004.9 72 0 20
20/09/06 18 273 1.3 22 1005.2 83 0 0
20/09/06 19 309 0.8 20.4 1005.8 87 0 0
20/09/06 20 306 1.2 20.1 1006.4 84 0 0
20/09/06 21 309 1.1 19.5 1006.7 83 0 0
20/09/06 22 326 0.5 18.9 1007 83 0 0
20/09/06 23 306 0.5 18.3 1007 86 0 0
21/09/06 00 309 0.7 18.4 1007 84 0 0
21/09/06 01 332 1 18.3 1007 83 0 0
21/09/06 02 329 0.3 16.7 1007 88 0 0
21/09/06 03 315 0.1 17.1 1006.9 88 0 0
21/09/06 04 287 0 15.7 1006.3 95 0 0
21/09/06 05 233 0.1 15.7 1006.3 99 0 0
21/09/06 06 284 0.6 16.7 1006.7 95 0 34
21/09/06 07 301 0.8 18.4 1007.2 83 0 139
21/09/06 08 267 0 20 1008.1 80 0 209
21/09/06 09 115 0.9 20.4 1008.4 78 0 167
21/09/06 10 132 1 22 1008.2 71 0 446
21/09/06 11 115 1.4 23.2 1008 69 0 613
21/09/06 12 194 0.7 24.2 1007.7 66 0 613
Brezze di terra e brezze di monte si alternano con una regolarità stupefacente, in pieno accordo con l'orografia locale!

DATA E ORA DVENTO VVENTO TEMP PRESS R.H. PIOGGIA RAD
18/09/06 14 124 1.5 23.9 997.4 64 0 146
18/09/06 15 141 1.1 24.2 997.3 60 0 397
18/09/06 16 124 1 23.6 997.2 63 0 111
18/09/06 17 45 0.6 22.8 997.7 73 0 55
18/09/06 18 56 0.2 21.5 997.9 79 0 0
18/09/06 19 309 0.7 19.6 998.5 95 1.8 0
18/09/06 20 295 1.6 19.1 998.8 98 2 0
18/09/06 21 304 0.7 18.8 998.7 98 2 0
18/09/06 22 76 0.8 18.3 ----- 96 2 0
18/09/06 23 281 1.6 18 ----- 99 2 0
19/09/06 00 306 0.8 17.7 ----- 99 0 0
19/09/06 01 335 0.5 17.1 998.7 98 0 0
19/09/06 02 318 0.1 16.7 998.3 96 0 0
19/09/06 03 205 0 15.2 998.1 96 0 0
19/09/06 04 295 0.9 15.4 998.2 98 0 0
19/09/06 05 318 0.2 15.2 998.6 96 0 0
19/09/06 06 318 0.3 15.7 ----- 96 0 76
19/09/06 07 332 0.4 18.5 1000 86 0 244
19/09/06 08 96 0.2 20.2 1000.7 79 0 313
19/09/06 09 135 0.8 21 1000.8 76 0 571
19/09/06 10 96 1.1 22.4 1001.2 71 0 683
19/09/06 11 174 0.8 23.6 1001 65 0 655
19/09/06 12 157 1.5 24.3 1000.6 67 0 571
19/09/06 13 126 1.8 24.5 1000.1 69 0 390
19/09/06 14 152 1.1 24.7 ----- 63 0 237
19/09/06 15 174 1.7 24.2 ----- 63 0 251
19/09/06 16 166 1.7 24 ----- 67 0 188
19/09/06 17 129 0 23.4 1000 70 0 6
19/09/06 18 45 1 22 1000.7 79 0 0
19/09/06 19 253 0.4 21.2 1001.9 85 0 0
19/09/06 20 6 1.2 20.6 1002.1 85 0 0
19/09/06 21 346 0.7 20.3 1002.2 87 0 0
19/09/06 22 290 1.4 18.8 1002.2 94 0 0
19/09/06 23 312 0.5 18.4 1002.3 94 0 0
20/09/06 00 3 1 18 1002.6 90 0 0
20/09/06 01 306 0.4 17.5 1002.6 90 0 0
20/09/06 02 278 0.4 16.4 1002.4 93 0 0
20/09/06 03 321 0.5 16.7 1002.5 89 0 0
20/09/06 04 321 0.2 16.4 1002.7 92 0 0
20/09/06 05 318 0.1 16.6 1003.2 85 0 0
20/09/06 06 323 0.3 17.2 1003.9 83 0 41
20/09/06 07 323 0.3 18.1 1004.5 76 0 118
20/09/06 08 323 0.2 20.4 1005.5 67 0 369
20/09/06 09 129 1.4 22 1005.9 70 0 522
20/09/06 10 124 1.8 23.6 1006.2 64 0 613
20/09/06 11 104 1.5 23.9 1006.3 63 0 676
20/09/06 12 107 1.2 24.4 1005.9 61 0 669
20/09/06 13 73 1.6 25.2 1005.5 61 0 453
20/09/06 14 208 1 24.8 1005.2 62 0 167
20/09/06 15 90 1.1 25.6 1005.1 56 0 292
20/09/06 16 124 0.8 24.8 1004.8 62 0 132
20/09/06 17 110 0 22.9 1004.9 72 0 20
20/09/06 18 273 1.3 22 1005.2 83 0 0
20/09/06 19 309 0.8 20.4 1005.8 87 0 0
20/09/06 20 306 1.2 20.1 1006.4 84 0 0
20/09/06 21 309 1.1 19.5 1006.7 83 0 0
20/09/06 22 326 0.5 18.9 1007 83 0 0
20/09/06 23 306 0.5 18.3 1007 86 0 0
21/09/06 00 309 0.7 18.4 1007 84 0 0
21/09/06 01 332 1 18.3 1007 83 0 0
21/09/06 02 329 0.3 16.7 1007 88 0 0
21/09/06 03 315 0.1 17.1 1006.9 88 0 0
21/09/06 04 287 0 15.7 1006.3 95 0 0
21/09/06 05 233 0.1 15.7 1006.3 99 0 0
21/09/06 06 284 0.6 16.7 1006.7 95 0 34
21/09/06 07 301 0.8 18.4 1007.2 83 0 139
21/09/06 08 267 0 20 1008.1 80 0 209
21/09/06 09 115 0.9 20.4 1008.4 78 0 167
21/09/06 10 132 1 22 1008.2 71 0 446
21/09/06 11 115 1.4 23.2 1008 69 0 613
21/09/06 12 194 0.7 24.2 1007.7 66 0 613
Brezze di terra e brezze di monte si alternano con una regolarità stupefacente, in pieno accordo con l'orografia locale!

