Nel recente...
Anno 2003
2 Giovedì 25,3°C / 13,6°C
3 Venerdì 26,5°C / 15,3°C
4 Sabato 27,0°C / 14,9°C
(A parte questa sfuriata iniziale il mese prosegui fresco e a tratti freddo...lo stesso chiuse a -2°C dalla media '61-'90)
Anno 2004
01 - 24,4°C / 14,3°C
02 - 24,6°C / 11,6°C
03 - 26,2°C / 15,8°C
04 - 25,2°C / 15,1°C
05 - 24,9°C / 14,6°C
06 - 25,4°C / 14,0°C
07 - 26,1°C / 15,9°C
08 - 25,3°C / 15,8°C
09 - 25,8°C / 15,1°C
(Caldissimo durante tutta la prima decade...)
Anno 2006
01 - 26,5°C / 15,4°C
02 - 27,0°C / 15,4°C
03 - 27,3°C / 15,4°C
04 - 25,6°C / 13,6°C
Il dato di 27.3°C rappresenta il valore più alto per la stazione di Polesella (attiva dal 2000) nel mese di ottobre.
Anno 2003
2 Giovedì 25,3°C / 13,6°C
3 Venerdì 26,5°C / 15,3°C
4 Sabato 27,0°C / 14,9°C
(A parte questa sfuriata iniziale il mese prosegui fresco e a tratti freddo...lo stesso chiuse a -2°C dalla media '61-'90)
Anno 2004
01 - 24,4°C / 14,3°C
02 - 24,6°C / 11,6°C
03 - 26,2°C / 15,8°C
04 - 25,2°C / 15,1°C
05 - 24,9°C / 14,6°C
06 - 25,4°C / 14,0°C
07 - 26,1°C / 15,9°C
08 - 25,3°C / 15,8°C
09 - 25,8°C / 15,1°C
(Caldissimo durante tutta la prima decade...)
Anno 2006
01 - 26,5°C / 15,4°C
02 - 27,0°C / 15,4°C
03 - 27,3°C / 15,4°C
04 - 25,6°C / 13,6°C
Il dato di 27.3°C rappresenta il valore più alto per la stazione di Polesella (attiva dal 2000) nel mese di ottobre.
Comment