Località min. max. pluv.
Abano (PD) 4.2 11.8 7.8
Adria Valliera (RO) 5.0 8.9 12.9
Are di Pescantina (VR) 4.8 9.9 0.0
Arzignano (VI) 5.2 11.0 2.2
Bovolenta (PD) 4.7 11.6 13.5
Bresega (PD) 5.2 10.1 4.1
Buso (RO) 4.1 9.0 12.0
Campogalliano (MO) 2.0 5.4 8.5
Carpi (MO) 2.3 5.1 10.8
Castel D Azzano (VR) 4.2 9.0 3.0
Chievo (VR) 6.6 11.2 0.0
Chioggia (VE) 5.7 9.0 9.4
Cocomaro di Cona (FE) 4.4 6.2 12.3
Cocomaro di Focomorto (FE) 4.5 6.4 11.4
Domanins (PN) 5.4 13.5 0.5
Feltre Celarda (BL) 1.1 11.3 0.5
Grezzana (VR) 4.8 9.2 0.5
Isola Della Scala (VR) 3.9 8.3 5.3
Jesolo (VE) 4.4 10.0 11.6
Lugo di Romagna (RA) 3.6 5.3 14.0
Maser (TV) 4.9 12.1 1.8
Medicina (BO) 2.1 4.6 19.3
Merlara (PD) 4.3 7.7 8.8
Mezzogoro (FE) 4.8 7.9 13.5
Mirandola (MO) 3.1 5.4 12.8
Mompiano (BS) 2.6 9.8 0.4
Montecchio Maggiore (VI) 4.9 10.9 3.4
Mori (TN) 4.6 10.5 0.0
Oppeano (VR) 5.1 8.9 3.6
Oppeano2 (VR) 5.3 9.3 3.5
Pedemonte (VR) 5.1 9.8 1.0
Pescantina (VR) 4.9 9.4 0.5
Ponte di Piave (TV) 4.5 11.4 4.5
Pordenone (PN) 4.4 12.1 1.8
Predazzo (TN) -1.4 7.8 0.0
Rosolina (RO) 5.6 9.0 14.0
Rovigo Centro (RO) 4.2 8.9 8.8
Salzano (VE) 4.6 12.4 6.6
San Giovanni Lupatoto2 (VR) 4.9 9.8 3.0
Saone (TN) 0.8 10.3 0.0
Savignano s/P Formica eu. (MO) 1.1 3.9 12.5
Savignano s/P Formica u. (MO) 1.3 3.8 12.5
Savignano s/P Mulino eu. (MO) 1.1 4.4 15.0
Savignano s/P Mulino u. (MO) 1.3 4.2 15.0
Settimo di Pescantina (VR) 4.8 9.7 2.0
Tonezza del Cimone (VI) -1.0 7.8 1.8
Torri del Benaco (VR) 4.4 8.8 0.0
Urbana (PD) 4.9 8.5 5.5
Verona B.go Venezia (VR) 5.8 13.6 0.0
Verona Golosine (VR) 6.0 11.1 0.0
Vigarano Mainarda (FE) 3.9 6.1 0.0
Abano (PD) 4.2 11.8 7.8
Adria Valliera (RO) 5.0 8.9 12.9
Are di Pescantina (VR) 4.8 9.9 0.0
Arzignano (VI) 5.2 11.0 2.2
Bovolenta (PD) 4.7 11.6 13.5
Bresega (PD) 5.2 10.1 4.1
Buso (RO) 4.1 9.0 12.0
Campogalliano (MO) 2.0 5.4 8.5
Carpi (MO) 2.3 5.1 10.8
Castel D Azzano (VR) 4.2 9.0 3.0
Chievo (VR) 6.6 11.2 0.0
Chioggia (VE) 5.7 9.0 9.4
Cocomaro di Cona (FE) 4.4 6.2 12.3
Cocomaro di Focomorto (FE) 4.5 6.4 11.4
Domanins (PN) 5.4 13.5 0.5
Feltre Celarda (BL) 1.1 11.3 0.5
Grezzana (VR) 4.8 9.2 0.5
Isola Della Scala (VR) 3.9 8.3 5.3
Jesolo (VE) 4.4 10.0 11.6
Lugo di Romagna (RA) 3.6 5.3 14.0
Maser (TV) 4.9 12.1 1.8
Medicina (BO) 2.1 4.6 19.3
Merlara (PD) 4.3 7.7 8.8
Mezzogoro (FE) 4.8 7.9 13.5
Mirandola (MO) 3.1 5.4 12.8
Mompiano (BS) 2.6 9.8 0.4
Montecchio Maggiore (VI) 4.9 10.9 3.4
Mori (TN) 4.6 10.5 0.0
Oppeano (VR) 5.1 8.9 3.6
Oppeano2 (VR) 5.3 9.3 3.5
Pedemonte (VR) 5.1 9.8 1.0
Pescantina (VR) 4.9 9.4 0.5
Ponte di Piave (TV) 4.5 11.4 4.5
Pordenone (PN) 4.4 12.1 1.8
Predazzo (TN) -1.4 7.8 0.0
Rosolina (RO) 5.6 9.0 14.0
Rovigo Centro (RO) 4.2 8.9 8.8
Salzano (VE) 4.6 12.4 6.6
San Giovanni Lupatoto2 (VR) 4.9 9.8 3.0
Saone (TN) 0.8 10.3 0.0
Savignano s/P Formica eu. (MO) 1.1 3.9 12.5
Savignano s/P Formica u. (MO) 1.3 3.8 12.5
Savignano s/P Mulino eu. (MO) 1.1 4.4 15.0
Savignano s/P Mulino u. (MO) 1.3 4.2 15.0
Settimo di Pescantina (VR) 4.8 9.7 2.0
Tonezza del Cimone (VI) -1.0 7.8 1.8
Torri del Benaco (VR) 4.4 8.8 0.0
Urbana (PD) 4.9 8.5 5.5
Verona B.go Venezia (VR) 5.8 13.6 0.0
Verona Golosine (VR) 6.0 11.1 0.0
Vigarano Mainarda (FE) 3.9 6.1 0.0
Comment