Località min. max. pluv.
Abano (PD) 3.5 13.4 6.2
Are di Pescantina (VR) 3.8 15.8 0.0
Arzignano (VI) 3.1 14.0 0.0
Bovolenta (PD) 3.4 14.9 1.0
Bresega (PD) 2.3 14.1 0.5
Buso (RO) 4.1 13.0 0.5
Ca Noghera (VE) 4.1 13.8 0.0
Cadidavid (VR) 3.4 15.6 0.0
Campogalliano (MO) 5.3 13.3 0.0
Carceri (PD) 2.9 13.6 0.0
Castel D Azzano (VR) 2.9 14.2 0.0
Chievo (VR) 5.9 16.5 0.0
Chioggia (VE) 4.8 10.6 0.3
Cocomaro di Focomorto (FE) 4.6 13.4 0.5
Domanins (PN) 2.9 8.5 0.0
Feltre Celarda (BL) -0.3 8.1 11.3
Isola Della Scala (VR) 2.7 14.8 0.0
Jesolo (VE) 4.8 10.8 1.8
Lendinara (RO) 4.1 13.6 0.0
Lugo di Romagna (RA) 5.7 16.0 5.1
Maser (TV) 2.2 10.9 1.8
Merlara (PD) 0.6 14.1 0.0
Mezzogoro (FE) 4.0 13.4 1.0
Mirandola (MO) 1.9 14.2 0.0
Mompiano (BS) 1.8 12.2 0.0
Montecchio Maggiore (VI) 2.7 14.3 0.0
Mori (TN) 3.5 14.1 0.0
Oppeano (VR) 2.1 14.8 0.0
Oppeano2 (VR) 2.2 15.1 0.0
Pedemonte (VR) 2.0 15.0 0.0
Pescantina (VR) 3.1 14.8 0.0
Ponte di Piave (TV) 3.5 11.8 0.8
Pordenone (PN) 4.4 9.0 0.0
Predazzo (TN) -1.8 6.1 0.0
Rosolina (RO) 5.4 12.6 2.0
Rovigo Centro (RO) 4.6 13.1 0.5
Salzano (VE) 2.7 14.1 0.2
San Giovanni Lupatoto2 (VR) 3.6 15.1 0.0
Saone (TN) 0.5 11.9 0.0
Savignano s/P Formica eu. (MO) 3.9 13.3 0.8
Savignano s/P Formica u. (MO) 4.4 12.7 0.8
Savignano s/P Mulino u. (MO) 4.2 13.2 0.5
Settimo di Pescantina (VR) 2.5 15.4 0.0
Tonezza del Cimone (VI) -3.3 6.2 0.0
Torri del Benaco (VR) 3.8 12.6 0.0
Urbana (PD) 2.8 13.5 0.5
Verona B.go Venezia (VR) 4.0 16.1 0.0
Verona Centro (VR) 4.5 14.2 0.0
Vigarano Mainarda (FE) 4.4 13.9 0.0
Abano (PD) 3.5 13.4 6.2
Are di Pescantina (VR) 3.8 15.8 0.0
Arzignano (VI) 3.1 14.0 0.0
Bovolenta (PD) 3.4 14.9 1.0
Bresega (PD) 2.3 14.1 0.5
Buso (RO) 4.1 13.0 0.5
Ca Noghera (VE) 4.1 13.8 0.0
Cadidavid (VR) 3.4 15.6 0.0
Campogalliano (MO) 5.3 13.3 0.0
Carceri (PD) 2.9 13.6 0.0
Castel D Azzano (VR) 2.9 14.2 0.0
Chievo (VR) 5.9 16.5 0.0
Chioggia (VE) 4.8 10.6 0.3
Cocomaro di Focomorto (FE) 4.6 13.4 0.5
Domanins (PN) 2.9 8.5 0.0
Feltre Celarda (BL) -0.3 8.1 11.3
Isola Della Scala (VR) 2.7 14.8 0.0
Jesolo (VE) 4.8 10.8 1.8
Lendinara (RO) 4.1 13.6 0.0
Lugo di Romagna (RA) 5.7 16.0 5.1
Maser (TV) 2.2 10.9 1.8
Merlara (PD) 0.6 14.1 0.0
Mezzogoro (FE) 4.0 13.4 1.0
Mirandola (MO) 1.9 14.2 0.0
Mompiano (BS) 1.8 12.2 0.0
Montecchio Maggiore (VI) 2.7 14.3 0.0
Mori (TN) 3.5 14.1 0.0
Oppeano (VR) 2.1 14.8 0.0
Oppeano2 (VR) 2.2 15.1 0.0
Pedemonte (VR) 2.0 15.0 0.0
Pescantina (VR) 3.1 14.8 0.0
Ponte di Piave (TV) 3.5 11.8 0.8
Pordenone (PN) 4.4 9.0 0.0
Predazzo (TN) -1.8 6.1 0.0
Rosolina (RO) 5.4 12.6 2.0
Rovigo Centro (RO) 4.6 13.1 0.5
Salzano (VE) 2.7 14.1 0.2
San Giovanni Lupatoto2 (VR) 3.6 15.1 0.0
Saone (TN) 0.5 11.9 0.0
Savignano s/P Formica eu. (MO) 3.9 13.3 0.8
Savignano s/P Formica u. (MO) 4.4 12.7 0.8
Savignano s/P Mulino u. (MO) 4.2 13.2 0.5
Settimo di Pescantina (VR) 2.5 15.4 0.0
Tonezza del Cimone (VI) -3.3 6.2 0.0
Torri del Benaco (VR) 3.8 12.6 0.0
Urbana (PD) 2.8 13.5 0.5
Verona B.go Venezia (VR) 4.0 16.1 0.0
Verona Centro (VR) 4.5 14.2 0.0
Vigarano Mainarda (FE) 4.4 13.9 0.0
Comment