L'irraggiamento notturno che produce la neve al suolo in presenza di cielo sereno è veramente una cosa incredibile...
Vi posto alcuni valori raggiunti in emilia romagna dopo la nevicatona della befana.
Posti di pianura!!!
Dati dalla stazione di Castellazzo Villanova d’Arda
Provincia: PC Latitudine: 45.00 Longitudine: 10.00 Altitudine: 41 metri s.l.m.
09.01.09 -14,1 +4,9
10.01.09 -14,1 -1,8
11.01.09 -15,2 -0,2
12.01.09 -14,5 +6,2
13.01.09 -14,8 +0,2
Dati dalla stazione di San Nicolò a Trebbia
Provincia: PC Latitudine: 45.02 Longitudine: 9.35 Altitudine: 68 metri s.l.m.
09.01.09 -12,0 +3,0
10.01.09 -13,1 -1,1
11.01.09 -14,0 +2,2
12.01.09 -12,8 +2,5
13.01.09 -14,5 +0,6
Dati dalla stazione di Gariga
Provincia: PC Latitudine: 44.58 Longitudine: 9.41 Altitudine: 90 metri s.l.m.
09.01.09 -13,6 +5,2
10.01.09 -14,2 -0,2
11.01.09 -13,2 +1,9
12.01.09 -12,3 +7,0
13.01.09 -14,0 +1,4
Dati dalla stazione di Zibello
Provincia: PR Latitudine: 45.00 Longitudine: 10.10 Altitudine: 31 metri s.l.m.
09.01.09 -13,9 +3,1
10.01.09 -14,6 -1,0
11.01.09 -13,5 -0,2
12.01.09 -14,6 +0,7
13.01.09 -15,1 -0,3
A voi i commenti su quello che potremmo avere se anche da noi si decidesse a fare neve + HP
Vi posto alcuni valori raggiunti in emilia romagna dopo la nevicatona della befana.
Posti di pianura!!!

Dati dalla stazione di Castellazzo Villanova d’Arda
Provincia: PC Latitudine: 45.00 Longitudine: 10.00 Altitudine: 41 metri s.l.m.
09.01.09 -14,1 +4,9
10.01.09 -14,1 -1,8
11.01.09 -15,2 -0,2
12.01.09 -14,5 +6,2
13.01.09 -14,8 +0,2
Dati dalla stazione di San Nicolò a Trebbia
Provincia: PC Latitudine: 45.02 Longitudine: 9.35 Altitudine: 68 metri s.l.m.
09.01.09 -12,0 +3,0
10.01.09 -13,1 -1,1
11.01.09 -14,0 +2,2
12.01.09 -12,8 +2,5
13.01.09 -14,5 +0,6
Dati dalla stazione di Gariga
Provincia: PC Latitudine: 44.58 Longitudine: 9.41 Altitudine: 90 metri s.l.m.
09.01.09 -13,6 +5,2
10.01.09 -14,2 -0,2
11.01.09 -13,2 +1,9
12.01.09 -12,3 +7,0
13.01.09 -14,0 +1,4
Dati dalla stazione di Zibello
Provincia: PR Latitudine: 45.00 Longitudine: 10.10 Altitudine: 31 metri s.l.m.
09.01.09 -13,9 +3,1
10.01.09 -14,6 -1,0
11.01.09 -13,5 -0,2
12.01.09 -14,6 +0,7
13.01.09 -15,1 -0,3
A voi i commenti su quello che potremmo avere se anche da noi si decidesse a fare neve + HP

Comment