Ho avuto modo di vedere diverse previsioni meteo della TV Russa, dove si lancia allarme gelo, in particolare per la zona di Mosca e dintorni: Quasi in "stile Americano" si invita la gente a fare scorte di viveri e di rimanere in casa nei prossimi 10 giorni per l'arrivo di temperature molto rigide, con punte fino a -30°C e massime sui -15°C. Secondo gli esperti sarà l'ondata di freddo più intensa e duratura a febbraio degli ultimi 15 anni.
Meteorologi Russi lanciano allarme gelo....
Collapse
X
-
Re: Meteorologi Russi lanciano allarme gelo....
Già Andrea veramente notevole. Dopo un inverno dove non è successo praticamente nulla da loro,ora avranno modo di rifarsi.
Il mese scorso dicevo che secondo me era più probabile un'altra ondata di freddo sula Russia piuttosto che sull'europa nord occidentale e così sia...
Penso Andrea sei con me che in questi casi vale molto di più la probabilità che altri fattori.
ha sempre fatto caldo e ne farà di più!
Comment
-
-
Re: Meteorologi Russi lanciano allarme gelo....
MOSCA-VNUKOVO
PAESE
RUSSIA
LAT
55.65 N
LON
37.26 E
ALT
203 m
REGIONE
-
PROVINCIA
-
ZONA
-
BOLLETTINO
METEOMAR
CLIMA
CARTE
WEBCAM







PREVISIONE
06 UTCPressione
hPaTemperatura
°CUmidità
%Precipitazioni
mmVento
nodiDomenica 09 UTC 
1003 -17 96 0.2 N-15 12 UTC 
1004 -16 95 0.7 N-16 15 UTC 
1005 -16 97 0.9 N-15 18 UTC 
1006 -17 97 1.6 N-15 21 UTC 
1007 -17 98 0.5 N-15 Lunedi 00 UTC 
1008 -17 98 0.9 N-16 03 UTC 
1009 -17 98 0.3 NNE-17 06 UTC 
1011 -19 98 0.7 NNE-18 09 UTC 
1012 -18 97 0.2 NNE-19 12 UTC 
1013 -17 96 0.3 N-19 15 UTC 
1015 -19 99 0.1 N-20 18 UTC 
1017 -22 100 0.1 N-19 21 UTC 
1017 -24 100 0.0 N-18 Martedi 00 UTC 
1018 -25 100 0.0 N-18 03 UTC 
1018 -26 100 0.0 N-17 06 UTC 
1019 -27 100 0.0 N-16 09 UTC 
1019 -26 100 0.0 N-12 12 UTC 
1019 -24 99 0.0 NNW-12 15 UTC 
1019 -24 100 0.0 NNW-14 18 UTC 
1020 -25 99 0.0 N-13 21 UTC 
1020 -25 99 0.0 N-11 Mercoledi 00 UTC 
1021 -25 100 0.0 NNW-11 03 UTC 
1022 -25 100 0.0 NNW-11 06 UTC 
1022 -25 100 0.0 NNW-09 18 UTC 
1025 -21 100 0.0 NNW-09 Giovedi 06 UTC 
1029 -25 100 0.0 N-09 18 UTC 
1032 -24 99 0.0 N-08 Venerdi 06 UTC 
1035 -25 100 0.0 NNE-06
Comment
-
Comment