mI SONO COSI' ABITUATO AL CALDO CHE NON PENSAVO CHE LA T. MEDIA FOSSE 3.9 PIU'' ALTA DEL PERIODO 1971-00: 24.4 CONTRO 20.5
NAME: San Martino di lupari CITY: padova STATE:
ELEV: 0 m LAT: LONG:
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 24.4 30.2 16.45 19.4 6.05 0.0 6.1 0.0 0.0 11.3 17.20 SSW
2 22.7 30.9 16.00 18.0 6.10 0.0 4.4 6.2 0.2 14.5 14.45 SSW
3 24.6 31.2 16.20 17.6 5.20 0.1 6.3 0.0 0.3 16.1 14.55 SSW
4 23.8 29.0 14.55 19.4 6.25 0.0 5.5 0.0 0.0 8.0 14.50 ENE
5 22.2 26.6 16.55 18.2 23.55 0.0 3.5 3.0 0.0 9.7 4.00 ENE
6 20.8 26.0 16.55 17.7 2.30 0.1 2.7 8.8 0.0 9.7 13.10 E
7 20.1 26.6 15.10 15.4 6.00 0.7 2.5 0.0 0.0 8.0 10.15 ENE
8 19.7 25.8 18.00 12.8 5.55 1.3 2.8 0.0 0.0 11.3 14.30 SSW
9 22.0 28.4 17.25 14.0 6.10 0.9 4.6 0.0 0.0 11.3 15.20 S
10 23.6 30.3 17.25 16.9 6.10 0.1 5.4 0.0 0.0 9.7 16.45 SE
11 24.8 31.4 16.55 17.6 6.05 0.0 6.5 0.0 0.0 8.0 8.55 S
12 25.4 32.3 16.15 19.1 5.50 0.0 7.2 0.0 0.0 11.3 16.40 S
13 25.9 33.4 16.00 19.2 6.00 0.0 7.6 0.0 0.2 14.5 15.15 ENE
14 23.7 29.4 14.35 21.1 6.10 0.0 5.4 1.2 0.0 6.4 14.45 ESE
15 25.2 31.7 17.00 19.6 5.40 0.0 6.9 0.0 0.0 11.3 12.25 ENE
16 26.3 31.6 17.55 21.5 5.35 0.0 8.0 0.0 0.2 16.1 14.25 ENE
17 26.1 31.5 15.00 20.8 6.00 0.0 7.8 0.0 0.2 12.9 15.05 ENE
18 24.6 29.8 15.55 20.0 4.10 0.0 6.3 0.0 0.2 14.5 11.10 SSW
19 24.9 31.8 16.10 17.3 5.55 0.1 6.7 0.0 0.0 4.8 7.50 ENE
20 26.3 33.6 17.25 19.2 5.40 0.0 8.0 0.0 0.0 4.8 9.15 SE
21 27.2 33.9 16.15 21.6 5.50 0.0 8.9 0.4 0.2 9.7 23.25 ENE
22 27.8 35.1 17.00 21.1 5.25 0.0 9.5 0.8 1.0 16.1 12.40 SSW
23 28.8 35.2 16.10 23.4 5.50 0.0 10.5 0.0 0.0 9.7 18.25 E
24 29.2 34.9 15.45 24.0 5.40 0.0 10.9 0.0 0.3 11.3 16.15 ENE
25 24.2 26.9 0.05 19.9 10.30 0.0 5.9 3.6 0.2 14.5 18.55 NE
26 25.7 32.7 17.30 18.7 5.50 0.0 7.4 0.0 0.8 22.5 10.45 NE
27 25.4 29.9 17.30 22.0 4.10 0.0 7.1 0.0 1.0 14.5 12.30 ENE
28 23.1 30.1 11.35 16.5 20.05 0.3 5.0 24.8 0.5 37.0 19.35 E
29 21.2 27.8 18.00 16.1 5.25 0.6 3.6 6.6 0.6 24.1 17.30 S
30 21.4 25.9 17.15 15.4 6.25 0.5 3.6 7.8 1.0 17.7 15.40 S
-------------------------------------------------------------------------------------
24.4 35.2 23 12.8 8 4.7 186.6 63.2 0.2 37.0 28 ENE
Max >= 32.0: 8
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 24.79 ON 28/06/17
Days of Rain: 10 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
NAME: San Martino di lupari CITY: padova STATE:
ELEV: 0 m LAT: LONG:
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 24.4 30.2 16.45 19.4 6.05 0.0 6.1 0.0 0.0 11.3 17.20 SSW
2 22.7 30.9 16.00 18.0 6.10 0.0 4.4 6.2 0.2 14.5 14.45 SSW
3 24.6 31.2 16.20 17.6 5.20 0.1 6.3 0.0 0.3 16.1 14.55 SSW
4 23.8 29.0 14.55 19.4 6.25 0.0 5.5 0.0 0.0 8.0 14.50 ENE
5 22.2 26.6 16.55 18.2 23.55 0.0 3.5 3.0 0.0 9.7 4.00 ENE
6 20.8 26.0 16.55 17.7 2.30 0.1 2.7 8.8 0.0 9.7 13.10 E
7 20.1 26.6 15.10 15.4 6.00 0.7 2.5 0.0 0.0 8.0 10.15 ENE
8 19.7 25.8 18.00 12.8 5.55 1.3 2.8 0.0 0.0 11.3 14.30 SSW
9 22.0 28.4 17.25 14.0 6.10 0.9 4.6 0.0 0.0 11.3 15.20 S
10 23.6 30.3 17.25 16.9 6.10 0.1 5.4 0.0 0.0 9.7 16.45 SE
11 24.8 31.4 16.55 17.6 6.05 0.0 6.5 0.0 0.0 8.0 8.55 S
12 25.4 32.3 16.15 19.1 5.50 0.0 7.2 0.0 0.0 11.3 16.40 S
13 25.9 33.4 16.00 19.2 6.00 0.0 7.6 0.0 0.2 14.5 15.15 ENE
14 23.7 29.4 14.35 21.1 6.10 0.0 5.4 1.2 0.0 6.4 14.45 ESE
15 25.2 31.7 17.00 19.6 5.40 0.0 6.9 0.0 0.0 11.3 12.25 ENE
16 26.3 31.6 17.55 21.5 5.35 0.0 8.0 0.0 0.2 16.1 14.25 ENE
17 26.1 31.5 15.00 20.8 6.00 0.0 7.8 0.0 0.2 12.9 15.05 ENE
18 24.6 29.8 15.55 20.0 4.10 0.0 6.3 0.0 0.2 14.5 11.10 SSW
19 24.9 31.8 16.10 17.3 5.55 0.1 6.7 0.0 0.0 4.8 7.50 ENE
20 26.3 33.6 17.25 19.2 5.40 0.0 8.0 0.0 0.0 4.8 9.15 SE
21 27.2 33.9 16.15 21.6 5.50 0.0 8.9 0.4 0.2 9.7 23.25 ENE
22 27.8 35.1 17.00 21.1 5.25 0.0 9.5 0.8 1.0 16.1 12.40 SSW
23 28.8 35.2 16.10 23.4 5.50 0.0 10.5 0.0 0.0 9.7 18.25 E
24 29.2 34.9 15.45 24.0 5.40 0.0 10.9 0.0 0.3 11.3 16.15 ENE
25 24.2 26.9 0.05 19.9 10.30 0.0 5.9 3.6 0.2 14.5 18.55 NE
26 25.7 32.7 17.30 18.7 5.50 0.0 7.4 0.0 0.8 22.5 10.45 NE
27 25.4 29.9 17.30 22.0 4.10 0.0 7.1 0.0 1.0 14.5 12.30 ENE
28 23.1 30.1 11.35 16.5 20.05 0.3 5.0 24.8 0.5 37.0 19.35 E
29 21.2 27.8 18.00 16.1 5.25 0.6 3.6 6.6 0.6 24.1 17.30 S
30 21.4 25.9 17.15 15.4 6.25 0.5 3.6 7.8 1.0 17.7 15.40 S
-------------------------------------------------------------------------------------
24.4 35.2 23 12.8 8 4.7 186.6 63.2 0.2 37.0 28 ENE
Max >= 32.0: 8
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 24.79 ON 28/06/17
Days of Rain: 10 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration