Re: Decennio '80 dell'800. Dati e considerazioni
1889
La media tra parentesi è quella riferita al database meteo4 1948-1996
GENNAIO: T.M. +4.23° (+13.3°/-3.9°) 58 mm. medie storiche: (+3.10°- 46.4mm)
FEBBRAIO:T.M. +3.51°(+12.1°/-3.9°) 5mm. - 1.2cm medie storiche: (+5.17°-41mm)
MARZO: T.M. +7.86° (+17.9°/-0.4°) 31mm. medie storiche: (+9.35° - 46.3mm)
APRILE: T.M. +12.67° (+23.5°/+4.7°) 51mm. medie storiche: (+13.37° - 66.3mm)
MAGGIO: T.M. +19.61° (+30°/+10.5°) 76mm. medie storiche: (+17.99 - 81.1 mm)
GIUGNO: T.M. +22.84° (+31°/+11.8°) 107mm. medie storiche: (+21.64° - 85mm)
LUGLIO: T.M. +23.57° (+34.9°/+15°) 128 mm. medie storiche: (+24.30° - 74.4mm)
AGOSTO: T.M. +23.40° (+32.1°/+12°) 106 mm. medie storiche: (+23.72°- 74.5mm)
SETTEMBRE: T.M. +19.42° (+32°/+9.3°) 62mm. medie storiche: (+20.17° - 72.2mm)
OTTOBRE: T.M. +14.68° (+21.2°/+7.1°) 193 mm. medie storiche: (+14.58° - 83.6mm)
NOVEMBRE: T.M. +8.81° (+17.8°/-1.4°) 19mm. medie storiche: (+8.40° - 72.6mm)
DICEMBRE: T.M. +3.34° (+10.6°/ -3.4°) 14mm. - 1cm medie storiche: (+3.98° - 50.6mm)
ANNO 1889: T.M. +13.73° (+34.9°/ -3.9°) 850mm.- 2.2cm
STORICO: T.M. +13.82° -794mm - 9.3cm
1889
La media tra parentesi è quella riferita al database meteo4 1948-1996
GENNAIO: T.M. +4.23° (+13.3°/-3.9°) 58 mm. medie storiche: (+3.10°- 46.4mm)
FEBBRAIO:T.M. +3.51°(+12.1°/-3.9°) 5mm. - 1.2cm medie storiche: (+5.17°-41mm)
MARZO: T.M. +7.86° (+17.9°/-0.4°) 31mm. medie storiche: (+9.35° - 46.3mm)
APRILE: T.M. +12.67° (+23.5°/+4.7°) 51mm. medie storiche: (+13.37° - 66.3mm)
MAGGIO: T.M. +19.61° (+30°/+10.5°) 76mm. medie storiche: (+17.99 - 81.1 mm)
GIUGNO: T.M. +22.84° (+31°/+11.8°) 107mm. medie storiche: (+21.64° - 85mm)
LUGLIO: T.M. +23.57° (+34.9°/+15°) 128 mm. medie storiche: (+24.30° - 74.4mm)
AGOSTO: T.M. +23.40° (+32.1°/+12°) 106 mm. medie storiche: (+23.72°- 74.5mm)
SETTEMBRE: T.M. +19.42° (+32°/+9.3°) 62mm. medie storiche: (+20.17° - 72.2mm)
OTTOBRE: T.M. +14.68° (+21.2°/+7.1°) 193 mm. medie storiche: (+14.58° - 83.6mm)
NOVEMBRE: T.M. +8.81° (+17.8°/-1.4°) 19mm. medie storiche: (+8.40° - 72.6mm)
DICEMBRE: T.M. +3.34° (+10.6°/ -3.4°) 14mm. - 1cm medie storiche: (+3.98° - 50.6mm)
ANNO 1889: T.M. +13.73° (+34.9°/ -3.9°) 850mm.- 2.2cm
STORICO: T.M. +13.82° -794mm - 9.3cm
Comment