| Stazione | Data ultimo aggiornamento (ora solare) | Temperatura aria(°C) | Temp. minima dalla mezzanotte (°C) | Temp. massima dalla mezzanotte (°C) |
| Paneveggio (1535 m) | 21/1/2007 - h.12:0 | 2.2 | -4.2 21/1/2007 - h.7:0 | 3.4 21/1/2007 - h.11:0 |
| Tremalzo (1520 m) | - | - | - | - - |
| Passo Brocon (1560 m) | 21/1/2007 - h.11:0 | 1.7 | -1.4 21/1/2007 - h.6:0 | 2.6 21/1/2007 - h.1:0 |
| Cima Presena (3015 m) | 21/1/2007 - h.12:0 | -4 | -4.3 21/1/2007 - h.7:0 | -2.2 21/1/2007 - h.1:0 |
| Passo Tonale (1880 m) | 21/1/2007 - h.12:0 | 1.9 | 1.4 21/1/2007 - h.4:0 | 4.1 21/1/2007 - h.2:0 |
| Cavalese ( 958 m) | 21/1/2007 - h.12:0 | 4.2 | 3.8 21/1/2007 - h.8:0 | 8.2 21/1/2007 - h.10:0 |
| Folgaria (1360 m) | 21/1/2007 - h.12:0 | 5.3 | 1.7 21/1/2007 - h.2:0 | 5.3 21/1/2007 - h.12:0 |
| Cima Rosetta (2685 m) | - | - | - | - - |
| Viote del Bondone (1495 m) | 21/1/2007 - h.11:0 | -0.3 | -3.2 21/1/2007 - h.6:0 | -0.2 21/1/2007 - h.1:0 |
| Lases ( 740 m) | 21/1/2007 - h.4:0 | 2 | 1.5 21/1/2007 - h.2:0 | 2.4 21/1/2007 - h.0:0 |
| Pejo (1580 m) | 21/1/2007 - h.11:0 | 3.5 | 0.3 21/1/2007 - h.7:0 | 5.5 21/1/2007 - h.0:0 |
| Riva del Garda ( 70 m) | 21/1/2007 - h.12:0 | 11.7 | 7 21/1/2007 - h.1:0 | 11.7 21/1/2007 - h.12:0 |
| Trento Nord ( 200 m) | 21/1/2007 - h.11:0 | 4.7 | 1.2 21/1/2007 - h.3:0 | 4.7 21/1/2007 - h.11:0 |
| Rovereto ( 203 m) | 21/1/2007 - h.12:0 | 8.9 | 3.8 21/1/2007 - h.2:0 | 8.9 21/1/2007 - h.12:0 |
| Cembra ( 652 m) | 21/1/2007 - h.11:0 | 5.6 | 2.7 21/1/2007 - h.1:0 | 5.6 21/1/2007 - h.11:0 |
| Pian Fedaia (2044 m) | 21/1/2007 - h.8:0 | 0.2 | -0.3 21/1/2007 - h.6:0 | 2.1 21/1/2007 - h.0:0 |
| Lodrone di Storo ( 392 m) | 21/1/2007 - h.5:0 | - | 3.8 21/1/2007 - h.2:0 | 4.2 21/1/2007 - h.4:0 |
| Capanna Presena (2730 m) | 21/1/2007 - h.11:0 | -0.3 | -2.6 21/1/2007 - h.5:0 | -0.2 21/1/2007 - h.2:0 |
| Malga Bissina (1750 m) | 21/1/2007 - h.12:0 | 6.8 | 1.3 21/1/2007 - h.9:0 | 8.5 21/1/2007 - h.11:0 |
| Vallarsa (1550 m) | 20/1/2007 - h.5:0 | 9.7 | - | - - |
| Tione (Centrale) ( 556 m) | 21/1/2007 - h.12:0 | 5.4 | -0.6 21/1/2007 - h.5:0 | 5.4 21/1/2007 - h.12:0 |
| Mezzana ( 905 m) | 21/1/2007 - h.12:0 | 3.3 | -2.4 21/1/2007 - h.6:0 | 3.3 21/1/2007 - h.12:0 |
| Sant'Orsola ( 952 m) | 21/1/2007 - h.12:0 | 8.8 | 1.9 21/1/2007 - h.5:0 | 9 21/1/2007 - h.11:0 |
| Pinzolo ( 755 m) | 21/1/2007 - h.11:0 | 4.4 | -1.5 21/1/2007 - h.6:0 | 4.4 21/1/2007 - h.11:0 |
| Arco Arboreto ( 115 m) | 21/1/2007 - h.12:0 | 10.4 | 6.4 21/1/2007 - h.1:0 | 10.4 21/1/2007 - h.12:0 |
Temperature trentino by Meteotrentino!
Collapse
X
-
Temperature trentino by Meteotrentino!
Appassionato di meteorologia!Tag: Nessun tag presente
-
-
Simo, abbiamo capito che finalmente hai scoperto il sito di meteotrentino
Comment
-
-
.... purtroppo le minime del fondovalle sono state rovinate dall'intensa copertura del cielo che si è verificata ad iniziare dalle ore 2 soprattutto sul fondovalle centromeridionaleIoLIVECAM TRENTO NORD (QUARTIERE CENTOCHIAVI/SOLTERI) E DA PIAZZA DUOMO
Webcam Monte Paganella - Trento | SkylineWebcams
https://www.youtube.com/live/lA2hDTh...ZziJXlAxGMqZOh
Comment
-

Comment