| Clima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il gennaio del 2006 è stato freddo e scarso di precipitazioni, come il precedente dicembre. La causa è da ricercarsi nella configurazione meteorologica a vasta scala. Questo inverno l’anticiclone russo è molto stabile, quindi sull’Europa centrale affluiscono spesso masse d’aria fredda e secca provenienti da est. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Analisi meteorologica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Temperature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fig. 1: le temperature sono sotto la norma su gran parte dell’Alto Adige. I valori sono poco più bassi della media nelle valli più a bassa quota, a causa dei frequenti episodi di Föhn, mentre alle quote più alte il clima è stato decisamente più rigido. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fig. 2: temperature giornaliere a Bolzano. Si noti il lungo periodo con tempo anticiclonico dal 6 al 15, caratterizzato da temperature costanti, ma basse. Complessivamente a Bolzano nel gennaio del 2006 4 giornate hanno fatto registrare temperature massime sotto lo zero, mentre in 30 giorni le minime sono state sotto lo zero termico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Precipitazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fig. 3: le precipitazioni in Alto Adige sono state ovunque scarse. Solo in alcune zone sudoccidentali e orientali i quantitativi sono significativi, mentre altrove il clima è rimasto molto secco, perché le correnti umide da sud non sono riuscite ad apportare nevicate diffuse su tutta la provincia (vedi anche Curiosità). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fig. 4: le precipitazioni a Bolzano di gennaio danno un quadro abbastanza triste. Solo in due occasioni cadevano sul capoluogo complessivamente 2 cm di neve fresca. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Curiosità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fig. 5: valori di neve fresca (in cm) registrati in Alto Adige dal 26 al 28/01/2006. Fig. 6: immagine del Satellite Meteosat 8, 27/01/06 alle 13 locali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L’evoluzione meteo a fine mese è stata molto complessa. Infatti, al contrario di ciò che accade normalmente, l’Europa è stata interessata da una depressione proveniente da est, e non da ovest. Questa bassa pressione, dopo aver attraversato velocemente Germania e Francia, diveniva stazionaria sulla Spagna e convogliava verso le Alpi masse d’aria miti provenienti dal Mediterraneo, che si scontrava con aria fredda dall’Europa orientale. La perturbazione generatasi è ben visibile nell’immagine del satellite (fig. 6). L’Italia settentrionale è coperta da fitte nubi. L’Alto Adige si trova ai margini della perturbazione e le nubi arrivano a sud della Val Pusteria, dove si intravede una schiarita. Le nubi in violetto che si vedono a nord delle Alpi sono sottili nubi alte, mentre in Tirolo il cielo è quasi sereno a causa del Föhn. Persistenti e forti nevicate interessavano dal 26 al 28 le Alpi meridionali. La figura 5 mostra la distribuzione delle precipitazioni in Alto Adige, dove solo alcune zone nel sudovest della provincia ricevevano quantitativi di neve abbondanti. Invece poco a sud della nostra provincia cadevano quantitativi estremi di neve: circa 60 cm a Trento città, oltre 1 metro sui monti del Trentino, del Veneto e anche in alcune valli delle Prealpi. |
Gennaio 2006 in Alto Adige
Collapse
X
-
Gennaio 2006 in Alto Adige
Appassionato di meteorologia!Tag: Nessun tag presente
-
-
Che bello e interessante questo report...
Bravo Simo!
Nei giorni della grande neve, sono stato diretto testimone della fig.ra 5. La neve che cadeva ed accumulava rabbiosa fino a 10 km a N di trento, poi man mano che si risaliva il corso dell'Adige la precipitazione era sempre più sottile e gli accumuli irrisori.
A bolzano tutta la giornata del 25 (direi) passò sotto una leggera precipitazione che praticamente non accumulava, mentre Trento veniva col passare delle ore sepolta.
Ciao a tutti.
CiaoI'm Winston Wolfe. I solve problems.
Well, let's not start sucking each other's ***** quite yet.
-






Comment