Queste sono le temperature registrate!
Il calo è evidente rispetto a ieri ma non ancora sufficente per la neve a fondovalle.
Il calo è evidente rispetto a ieri ma non ancora sufficente per la neve a fondovalle.
Paneveggio (1535 m) | 24/1/2007 - h.11:0 | -3.7 | -5.1 24/1/2007 - h.9:0 | 0.8 23/1/2007 - h.15:0 |
Tremalzo (1520 m) | - | - | - | - - |
Passo Brocon (1560 m) | 24/1/2007 - h.11:0 | -3.8 | -6.7 24/1/2007 - h.7:0 | 1.8 23/1/2007 - h.2:0 |
Cima Presena (3015 m) | 24/1/2007 - h.11:0 | -12.4 | -15.5 24/1/2007 - h.6:0 | -6.5 23/1/2007 - h.12:0 |
Passo Tonale (1880 m) | 24/1/2007 - h.10:0 | -6 | -7.2 24/1/2007 - h.8:0 | -0.2 23/1/2007 - h.10:0 |
Cavalese ( 958 m) | - | - | - | - - |
Folgaria (1360 m) | 24/1/2007 - h.11:0 | -0.8 | -3.8 24/1/2007 - h.6:0 | 4.2 23/1/2007 - h.2:0 |
Cima Rosetta (2685 m) | - | - | - | - - |
Viote del Bondone (1495 m) | 24/1/2007 - h.11:0 | -4 | -6.4 24/1/2007 - h.6:0 | 0.4 23/1/2007 - h.1:0 |
Lases ( 740 m) | 24/1/2007 - h.4:0 | 1.4 | 1.4 24/1/2007 - h.4:0 | 3.6 23/1/2007 - h.1:0 |
Pejo (1580 m) | 24/1/2007 - h.11:0 | -1.1 | -4.4 24/1/2007 - h.8:0 | 0.3 23/1/2007 - h.11:0 |
Riva del Garda ( 70 m) | 24/1/2007 - h.10:0 | 6.1 | 4.3 24/1/2007 - h.6:0 | 8.9 24/1/2007 - h.2:0 |
Trento Nord ( 200 m) | 24/1/2007 - h.10:0 | 2.2 | 0.8 24/1/2007 - h.7:0 | 4.3 23/1/2007 - h.4:0 |
Rovereto ( 203 m) | 24/1/2007 - h.11:0 | 4.7 | 1.5 24/1/2007 - h.5:0 | 5.4 23/1/2007 - h.3:0 |
Cembra ( 652 m) | 24/1/2007 - h.11:0 | 3.9 | 0.3 24/1/2007 - h.6:0 | 3.9 24/1/2007 - h.11:0 |
Pian Fedaia (2044 m) | 24/1/2007 - h.11:0 | -6.8 | -9.3 24/1/2007 - h.8:0 | -0.9 23/1/2007 - h.13:0 |
Lodrone di Storo ( 392 m) | 24/1/2007 - h.5:0 | - | 2.1 24/1/2007 - h.4:0 | 6 23/1/2007 - h.13:0 |
Capanna Presena (2730 m) | 24/1/2007 - h.10:0 | -12.8 | -13.3 24/1/2007 - h.6:0 | -4.1 23/1/2007 - h.13:0 |
Malga Bissina (1750 m) | 24/1/2007 - h.11:0 | -5.8 | -7.2 24/1/2007 - h.8:0 | -0.2 23/1/2007 - h.15:0 |
Vallarsa (1550 m) | - | - | - | - - |
Tione (Centrale) ( 556 m) | 24/1/2007 - h.11:0 | 2.7 | -0.4 24/1/2007 - h.6:0 | 4.1 23/1/2007 - h.1:0 |
Mezzana ( 905 m) | 24/1/2007 - h.11:0 | 0.6 | -0.2 24/1/2007 - h.0:0 | 0.6 23/1/2007 - h.1:0 |
Sant'Orsola ( 952 m) | 24/1/2007 - h.11:0 | 2 | -0.5 24/1/2007 - h.6:0 | 3.9 23/1/2007 - h.21:0 |
Pinzolo ( 755 m) | 24/1/2007 - h.10:0 | 0.3 | -0.4 24/1/2007 - h.6:0 | 2.4 23/1/2007 - h.2:0 |
Arco Arboreto ( 115 m) | 24/1/2007 - h.11:0 | 5.8 | 2.8 24/1/2007 - h.6:0 | 6.6 23/1/2007 - h.3:0 |
Comment