| ![]() |

| Stazione | Data ultimo aggiornamento (ora solare) | Temperatura aria(°C) | Temp. minima dalla mezzanotte (°C) | Temp. massima dalla mezzanotte (°C) |
| Paneveggio (1535 m) | 26/1/2007 - h.20:0 | -9.5 | -9.7 26/1/2007 - h.19:0 | -4.6 26/1/2007 - h.12:0 |
| Tremalzo (1520 m) | - | - | - | - - |
| Passo Brocon (1560 m) | 26/1/2007 - h.21:0 | -9.6 | -10.3 26/1/2007 - h.19:0 | -4.6 26/1/2007 - h.13:0 |
| Cima Presena (3015 m) | 26/1/2007 - h.21:0 | -20 | -20 26/1/2007 - h.21:0 | -5.6 26/1/2007 - h.14:0 |
| Passo Tonale (1880 m) | 26/1/2007 - h.20:0 | -13.1 | -13.1 26/1/2007 - h.20:0 | -8.3 26/1/2007 - h.15:0 |
| Cavalese ( 958 m) | 26/1/2007 - h.21:0 | -7.1 | -7.1 26/1/2007 - h.21:0 | -2.3 26/1/2007 - h.15:0 |
| Folgaria (1360 m) | 26/1/2007 - h.19:0 | -7.5 | -7.5 26/1/2007 - h.19:0 | -4.4 26/1/2007 - h.14:0 |
| Cima Rosetta (2685 m) | - | - | - | - - |
| Viote del Bondone (1495 m) | 26/1/2007 - h.20:0 | -9.8 | -12.5 26/1/2007 - h.18:0 | -7.5 26/1/2007 - h.14:0 |
| Lases ( 740 m) | 26/1/2007 - h.4:0 | -2 | -2 26/1/2007 - h.4:0 | -1 26/1/2007 - h.0:0 |
| Pejo (1580 m) | 26/1/2007 - h.21:0 | -9.8 | -9.8 26/1/2007 - h.21:0 | -5.6 26/1/2007 - h.12:0 |
| Riva del Garda ( 70 m) | 26/1/2007 - h.20:0 | 1.1 | 1.1 26/1/2007 - h.20:0 | 4.2 26/1/2007 - h.2:0 |
| Trento Nord ( 200 m) | 26/1/2007 - h.21:0 | -1.8 | -1.8 26/1/2007 - h.21:0 | 1.4 26/1/2007 - h.0:0 |
| Rovereto ( 203 m) | 26/1/2007 - h.21:0 | -1.7 | -1.7 26/1/2007 - h.21:0 | 2.4 26/1/2007 - h.1:0 |
| Cembra ( 652 m) | 26/1/2007 - h.21:0 | -4.3 | -4.3 26/1/2007 - h.21:0 | 0.2 26/1/2007 - h.15:0 |
| Pian Fedaia (2044 m) | 26/1/2007 - h.21:0 | -13.8 | -13.8 26/1/2007 - h.21:0 | -8.4 26/1/2007 - h.14:0 |
| Lodrone di Storo ( 392 m) | - | - | - | - - |
| Capanna Presena (2730 m) | 26/1/2007 - h.19:0 | -17.8 | -17.8 26/1/2007 - h.19:0 | -12.5 26/1/2007 - h.14:0 |
| Malga Bissina (1750 m) | 26/1/2007 - h.21:0 | -14.8 | -14.8 26/1/2007 - h.21:0 | -7.1 26/1/2007 - h.13:0 |
| Vallarsa (1550 m) | 26/1/2007 - h.17:0 | -6.9 | -8.1 26/1/2007 - h.2:0 | -5.2 26/1/2007 - h.13:0 |
| Tione (Centrale) ( 556 m) | 26/1/2007 - h.21:0 | -2.3 | -2.3 26/1/2007 - h.21:0 | 1 26/1/2007 - h.15:0 |
| Mezzana ( 905 m) | 26/1/2007 - h.21:0 | -7.5 | -7.5 26/1/2007 - h.21:0 | -2.2 26/1/2007 - h.15:0 |
| Sant'Orsola ( 952 m) | 26/1/2007 - h.21:0 | -6 | -6 26/1/2007 - h.21:0 | -0.8 26/1/2007 - h.13:0 |
| Pinzolo ( 755 m) | 26/1/2007 - h.20:0 | -6.6 | -6.6 26/1/2007 - h.20:0 | 0 26/1/2007 - h.12:0 |
| Arco Arboreto ( 115 m) | 26/1/2007 - h.21:0 | -0.9 | -0.9 26/1/2007 - h.21:0 | 2.8 26/1/2007 - h.15:0 |
Notevole anche l'effetto mitigatore del Garda con Riva e Arco che mostrano i valori più elevati!




Comment