Le minime di Ven 26 per ArpaV e MeteoTrentino

Collapse
X
 
  • Filter
  • Ora
  • Show
Clear All
new posts
  • Simone
    Utente Registrato
    • Jun 2006
    • 8100

    Le minime di Ven 26 per ArpaV e MeteoTrentino

    TEMPERATURE MINIME DEL GIORNO: ven 26 gen 2007
    ************************************************

    Marmolada (arrivo funivia) -20.9
    Marcesina -19.5
    Cimacanale (Val Visdende) -16.1
    Asiago (aeroporto) -15.9
    Passo Falzarego -14.7
    Passo Pordoi -14.7
    Passo Valles -14.1
    Faloria -13.8
    Misurina -13.7
    Sella Ciampigotto -13.5
    Malga Ciapela -13.1
    Passo Monte Croce Comelico -13.1
    Malga Campobon -13.1
    Monte Verena -12.3
    Podestagno -12
    Pescul -12
    Arabba -11.8

    Crep di Pecol -11.2
    Sappada -11.1
    Falcade -10.9
    Gares (Canale d'Agordo) -10.4
    Cortina (paese) -10.4
    S.Stefano di Cadore -10
    Casamazzagno (Comelico Sup.) -10
    Monte Cesen (Valdobbiadene) -9.6
    Cortina (Gilardon) -9.5
    Caprile -9.3
    Valmenera (Cansiglio) -9.2
    Villanova (Borca di Cadore) -9.2
    Rovina Bassa di Cancia (Borca) -9
    S. Andrea (Gosaldo) -8.8
    Monte Avena -8.7
    Costalta -8.5
    Auronzo -8.2
    Valpore (Valle di Seren) -8
    Cansiglio loc. Tramedere -7.4
    Col Indes (Tambre) -7.1
    Campo di Zoldo -6.8
    Col di Prà (Taibon) -6.7
    Passo Xomo Posina -6.6
    Domegge di Cadore -6.5
    Valle di Cadore -6.3
    Boscochiesanuova -6.1
    Recoaro 1000 -6
    Biois a Cencenighe -5.9
    Rifugio la Guardia (Recoaro) -5.9
    San Bortolo -5.4
    Agordo -4.9
    Colognola ai Colli -4.9
    Contra' Doppio Posina -4.9
    Molini Laghi -4.8
    Lamon -4.7
    Castana (Arsiero) -4.4
    Lusiana -4.3
    Feltre -4.3
    Perarolo -4
    Turcati Recoaro -4
    Passo Santa Caterina Valdagno -4
    Pove del Grappa loc. Pra' Gollin -3.8
    Montecchia di Crosara -3.7
    S. Giustina -3.5
    Valli del Pasubio -3.4
    Monte Summano -3.3
    San Martino d' Alpago -3.3
    Monte Grande Rovolon F2 -3.2
    Soffranco (ex Rizzapol) -3.2
    S. Antonio di Tortal -3
    Belluno (aeroporto) -3
    Gaiarine -3
    Crespadoro -2.9
    Crespano del Grappa -2.9
    Illasi -2.8
    Sospirolo -2.7
    Villorba -2.6
    Castelfranco Veneto -2.4
    Brustole' Velo d'Astico -2.4
    Maser -2.4
    S.Giovanni Ilarione -2.3
    San Pietro in Cariano -2.2
    Torch (Pieve d'Alpago) -2.1
    Cartizze Bassa 107 -2.1
    Roncade -2.1
    Vazzola -2.1
    Grezzana -1.8
    Volpago del Montello -1.8
    Montegalda -1.7
    Zero Branco -1.7
    Ponte di Piave -1.7
    Astico a Pedescala -1.6
    Trebaseleghe -1.6
    Vittorio Veneto -1.6
    Farra di Soligo -1.6
    Montecchio Precalcino -1.5
    Grantorto -1.5
    Quinto Vicentino -1.5
    Breda di Piave -1.4
    Longarone -1.4
    Valdagno -1.3
    Treviso città -1.3
    Mogliano Veneto -1.3
    Cartizze Alta 249 -1.1
    Malo -1
    Oderzo -1
    Follina -0.9
    Quero -0.9
    Valle Averto -0.9
    Mira -0.9
    Lugugnana di Portogruaro -0.9
    Portogruaro Lison -0.9
    Marano di Valpolicella -0.8
    Rosa' -0.8
    Teolo -0.8
    Balduina Sant'Urbano -0.6
    Campodarsego -0.6
    Noventa di Piave -0.6
    Buttapietra -0.5
    Noventa Vicentina -0.5
    Breganze -0.5
    Valdobbiadene (Bigolino) -0.5
    Eraclea -0.5
    Cavallino (Treporti) -0.5
    Faedo Cinto Euganeo -0.4
    Trissino -0.4
    Galzignano (Via Ca Demia) -0.4
    Brendola -0.4
    Conegliano Veneto -0.3
    Arzignano -0.3
    Montagnana -0.2
    Salizzole -0.2
    Legnaro -0.1
    Vangadizza -0.1
    Arcole 0.1
    Masi 0.2
    Vicenza (Città) 0.2
    Valeggio sul Mincio 0.2
    Sorga' 0.3
    Agna 0.3
    Dolcè 0.5
    Castelnuovo del Garda 0.5
    Ponte Zata (Tribano) 0.6
    Orto Botanico di Padova 0.6
    Trecenta 0.6
    Roverchiara 0.7
    Lusia 0.7
    Castelnovo Bariano 0.8
    Bardolino Calmasino 0.8
    Codevigo 0.8
    Este (loc. Calaone) 0.8
    Barbarano Vicentino 0.8
    Villafranca Veronese 0.9
    Bassano del Grappa 0.9
    Venezia Istituto Cavanis 1.1
    Pelizzare Bagnolo di Po 1.2
    San Bellino 1.2
    Concadirame (Rovigo) 1.2
    Villadose 1.3
    Sant' Apollinare (Rovigo) 1.4
    Mestre Marghera 1.5
    Gesia (Cavarzere) 1.6
    Adria Bellombra 1.7
    Frassinelle Polesine 1.7
    Ca' di Mezzo (Codevigo) 1.8
    Rosolina Po di Tramontana 2.4
    Pradon Porto Tolle 2.9

    Ecco invece le minime per lo stesso giorno in Trentino:


    temperature minime di ieri

    I dati pubblicati non hanno subito alcun processo di validazione dopo l'acquisizione automatica.
    Non si esclude quindi la presenza di misure errate.
    Stazione Data ultimo
    aggiornamento

    (ora solare)
    Numero misure temperature minime di ieri Grafico
    ultimi 3 giorni
    RIVA DEL GARDA - (70 m) 26/1/2007 23:59 96 0.0
    CAPANNA PRESENA - (2725 m) 26/1/2007 23:59 96 -17.8
    CIMA PRESENA - (3005 m) 26/1/2007 23:59 96 -20.0
    PASSO BROCON - (1560 m) 26/1/2007 23:59 96 -11.1
    PANEVEGGIO - (1535 m) 26/1/2007 23:59 96 -13.5
    PASSO TONALE - (1875 m) 26/1/2007 23:59 96 -13.4
    ALDENO - (182 m) 26/1/2007 23:59 96 -1.1
    FORTE_D'AMPOLA - (735 m) 26/1/2007 23:59 96 -8.7
    ARCO (Arboreto) - (115 m) 26/1/2007 23:59 96 -1.4
    BIENO - (806 m) 26/1/2007 23:59 96 -4.1
    MALGA BISSINA - (1780 m) 26/1/2007 23:59 96 -14.8
    MONTE BONDONE (G.botanico) - (1500 m) 26/1/2007 23:59 96 -10.4
    BRENTONICO - (693 m) 26/1/2007 23:59 96 -4.8
    CADINO_DI_FIEMME - (964 m) 26/1/2007 23:59 96 -7.8
    CAMPESTRIN - (1392 m) 26/1/2007 23:59 96 -15.4
    CANAL_SAN_BOVO - (757 m) 26/1/2007 23:59 96 -6.5
    CAVALESE - (960 m) 26/1/2007 23:59 49 -7.8
    CEMBRA - (652 m) 26/1/2007 23:59 96 -4.6
    CENTA SAN NICOLO - (885 m) 26/1/2007 23:59 96 -5.5
    PASSO CEREDA - (1322 m) 26/1/2007 23:59 96 -9.2
    COGOLO PONT - (1201 m) 26/1/2007 23:59 96 -10.9
    PIAN_FEDAIA - (2044 m) 26/1/2007 23:59 96 -15.0
    FOLGARIA - (1168 m) 26/1/2007 23:59 96 -8.3
    PASSO SOMMO - (1360 m) 26/1/2007 23:59 96 -8.9
    LASES - (880 m) 26/1/2007 23:59 48 -4.4
    LAVARONE - (1171 m) 26/1/2007 23:59 96 -7.9
    LEVICO (Terme) - (502 m) 26/1/2007 23:59 287 -3.6
    LISIGNAGO - (613 m) 26/1/2007 23:59 96 -5.0
    LOPPIO - (230 m) 26/1/2007 23:59 96 -3.3
    MALE' - (700 m) 26/1/2007 23:59 96 -7.1
    PASSO DELLA MENDOLA - (1360 m) 26/1/2007 23:59 96 -10.8
    MEZZANA - (905 m) 26/1/2007 23:59 96 -10.0
    MONTAGNE SAONE - (1004 m) 26/1/2007 23:59 96 -6.5
    S.ORSOLA - (952 m) 26/1/2007 23:59 96 -7.0
    PAGANELLA - (2125 m) 26/1/2007 23:59 96 -14.4
    PEIO - (1574 m) 26/1/2007 23:59 96 -10.3
    PEIO (FRANA) - (1590 m) 26/1/2007 23:59 48 -10.0
    PEZZE'_DI_MOENA - (1210 m) 26/1/2007 23:59 96 -12.5
    PIEVE_TESINO - (775 m) 26/1/2007 23:59 96 -6.6
    PINZOLO - (755 m) 26/1/2007 23:59 96 -9.5
    PONTARSO - (925 m) 26/1/2007 23:59 96 -7.5
    RAOSSI (Foxi) - (700 m) 26/1/2007 23:59 96 -4.8
    PASSO_DI_ROLLE - (2004 m) 26/1/2007 23:59 96 -13.0
    ROMENO - (962 m) 26/1/2007 23:59 96 -7.2
    TRENTO (Roncafort) - (201 m) 26/1/2007 23:59 96 -2.1
    RONCHI_DI_ALA - (692 m) 26/1/2007 23:59 96 -4.8
    ROVERETO - (203 m) 26/1/2007 23:59 48 -2.2
    SEGONZANO - (660 m) 26/1/2007 23:59 96 -4.7
    SAN MARTINO DI CASTROZZA - (0 m) 26/1/2007 23:59 96 -9.5
    TENNO - (428 m) 26/1/2007 23:59 96 -3.0
    TERRAGNOLO - (800 m) 26/1/2007 23:59 96 -5.2
    TIONE (Centrale) - (556 m) 26/1/2007 23:59 96 -4.4
    TRENTO (Laste) - (312 m) 26/1/2007 23:59 96 -1.4
    VALDA - (850 m) 26/1/2007 23:59 96 -6.0
    VALLARSA - (1550 m) 26/1/2007 23:59 96 -9.4
    VIOTE DEL BONDONE - (1490 m) 26/1/2007 23:59 96 -12.5
    VIGOLO VATTARO - (815 m) 26/1/2007 23:59 96 -5.3
    ZAMBANA (Idrovora) - (201 m) 26/1/2007 23:59 96 -2.0


    Appassionato di meteorologia!
  • steva
    Socio Estremo Meteo4
    • Jul 2006
    • 5505

    #2
    naturalmente queste minime sono state registrate alla mezzanotte..
    quindi stamttina minime ancora piu' eclatanti!
    Chel sior li in te la foto el sta visin a Voltascirocco, nonostante ciò el vede pi neve lu de tutti quanti ogni olta!

    Comment

    • Simone
      Utente Registrato
      • Jun 2006
      • 8100

      #3
      infatti sono le temperature più basse raggiunte ieri.
      Stamattina sono certo scese di qualche altro grado!
      Ecco una prima panoramica:

      ( Ps: le stazioni di meteotrentino mostrano già la minima della giornata in corso, quelle di Arpav la temperatura delle 06UTC che non per forza è la minima effettiva )!

      RIVA DEL GARDA - (70 m) 27/1/2007 6:0 24 -0.9
      CAPANNA PRESENA - (2725 m) 27/1/2007 11:15 45 -16.5
      CIMA PRESENA - (3005 m) 27/1/2007 13:0 52 -19.2
      PASSO BROCON - (1560 m) 27/1/2007 13:0 52 -10.8
      PANEVEGGIO - (1535 m) 27/1/2007 13:15 53 -15.2
      PASSO TONALE - (1875 m) 27/1/2007 13:0 52 -12.9
      ALDENO - (182 m) 27/1/2007 13:0 52 -4.2
      FORTE_D'AMPOLA - (735 m) 27/1/2007 4:30 18 -9.2
      ARCO (Arboreto) - (115 m) 27/1/2007 13:15 53 -2.3
      BIENO - (806 m) 27/1/2007 5:0 20 -6.8
      MALGA BISSINA - (1780 m) 27/1/2007 13:0 52 -13.1
      MONTE BONDONE (G.botanico) - (1500 m) 27/1/2007 4:30 18 -12.0
      BRENTONICO - (693 m) 27/1/2007 4:45 19 -5.9
      CADINO_DI_FIEMME - (964 m) 27/1/2007 4:15 17 -9.2
      CAMPESTRIN - (1392 m) 27/1/2007 4:45 19 -16.5
      CANAL_SAN_BOVO - (757 m) 27/1/2007 12:15 49 -6.8
      CAVALESE - (960 m) 27/1/2007 13:0 52 -9.5
      CEMBRA - (652 m) 27/1/2007 13:15 53 -7.1
      CENTA SAN NICOLO - (885 m) 27/1/2007 5:0 20 -6.9
      PASSO CEREDA - (1322 m) 27/1/2007 13:0 52 -10.2
      COGOLO PONT - (1201 m) 27/1/2007 4:45 19 -11.1
      PIAN_FEDAIA - (2044 m) 27/1/2007 13:0 52 -15.5
      FOLGARIA - (1168 m) 27/1/2007 4:30 18 -9.3
      PASSO SOMMO - (1360 m) 27/1/2007 13:15 53 -10.4
      LASES - (880 m) 27/1/2007 4:0 8 -4.8
      LAVARONE - (1171 m) 27/1/2007 5:0 20 -8.1
      LEVICO (Terme) - (502 m) 27/1/2007 13:10 158 -5.8
      LISIGNAGO - (613 m) 27/1/2007 4:45 19 -5.8
      LOPPIO - (230 m) 27/1/2007 5:15 21 -4.4
      MALE' - (700 m) 27/1/2007 4:45 19 -8.0
      PASSO DELLA MENDOLA - (1360 m) 27/1/2007 4:30 18 -11.4
      MEZZANA - (905 m) 27/1/2007 13:0 52 -10.8
      MONTAGNE SAONE - (1004 m) 27/1/2007 4:30 18 -7.5
      S.ORSOLA - (952 m) 27/1/2007 13:0 52 -8.3
      PAGANELLA - (2125 m) 27/1/2007 4:30 18 -14.8
      PEIO - (1574 m) 27/1/2007 5:0 20 -10.9
      PEIO (FRANA) - (1590 m) 27/1/2007 13:0 26 -10.8
      PEZZE'_DI_MOENA - (1210 m) 27/1/2007 4:15 17 -13.9
      PIEVE_TESINO - (775 m) 27/1/2007 5:0 20 -7.6
      PINZOLO - (755 m) 27/1/2007 12:45 51 -10.4
      PONTARSO - (925 m) 27/1/2007 4:45 19 -7.7
      RAOSSI (Foxi) - (700 m) 27/1/2007 4:45 19 -6.3
      PASSO_DI_ROLLE - (2004 m) 27/1/2007 5:0 20 -13.9
      ROMENO - (962 m) 27/1/2007 4:30 18 -9.4
      TRENTO (Roncafort) - (201 m) 27/1/2007 13:30 54 -4.0
      RONCHI_DI_ALA - (692 m) 27/1/2007 13:15 53 -6.0
      ROVERETO - (203 m) 27/1/2007 13:0 26 -3.9
      SEGONZANO - (660 m) 27/1/2007 5:0 20 -5.6
      SAN MARTINO DI CASTROZZA - (0 m) 27/1/2007 13:0 52 -8.6
      TENNO - (428 m) 27/1/2007 4:45 19 -3.8
      TERRAGNOLO - (800 m) 27/1/2007 4:45 19 -5.6
      TIONE (Centrale) - (556 m) 27/1/2007 13:15 53 -7.1
      TRENTO (Laste) - (312 m) 27/1/2007 4:30 18 -2.3
      VALDA - (850 m) 27/1/2007 4:45 19 -6.8
      VALLARSA - (1550 m) 27/1/2007 5:15 21 -10.2
      VIOTE DEL BONDONE - (1490 m) 27/1/2007 13:0 52 -11.8
      VIGOLO VATTARO - (815 m) 27/1/2007 12:30 50 -6.9
      ZAMBANA (Idrovora) - (201 m) 27/1/2007 4:15 17 -2.8


      ARPAV - CENTRO METEOROLOGICO DI TEOLO
      DATI DEL: 27 gen 2007 ALLE ORE: 06.00 UTC

      ----------------------------------------------------------------------------------
      STAZIONE (Prov) ALTEZZA DIR VEL TEMP PRESS UR% PREC RAD
      ----------------------------------------------------------------------------------
      BL
      ----------------------------------------------------------------------------------
      Agordo ( 578) 340 0.3 -6.4 --- 89 0 0
      Arabba (1645) 326 1.7 -7.7 --- 62 0 0
      Belluno (aeroporto) ( 376) 141 0.5 -5.2 1020.4 92 0 0
      Campo di Zoldo ( 884) 259 0.5 -7.4 --- 81 0 0
      Col Indes (Tambre) (1183) 202 0.7 -8.4 --- 85 0 0
      Cortina (Gilardon) (1275) 340 1.7 -6.5 --- 67 0 0
      Domegge di Cadore ( 841) 228 0.5 -8 --- 78 0 0
      Faloria (2240) 14 6.5 -11.1 --- 76 0 ---
      Feltre ( 267) 250 0.5 -6.3 --- 89 0 0
      Sappada (1265) 295 0 -11.5 --- 80 0 0
      S.Stefano di Cadore ( 895) 112 0.2 -11.5 --- 83 0 0
      ----------------------------------------------------------------------------------
      PD
      ----------------------------------------------------------------------------------
      Legnaro ( 8) 350 0.4 -1.9 --- 100 0 0
      Montagnana ( 13) 209 1.2 -1.2 --- 92 0 0
      Monte Grande Rovolon F2 ( 454) --- --- 0 --- --- --- ---
      Teolo ( 158) 202 4 -2.5 1015.8 97 0 0
      ----------------------------------------------------------------------------------
      RO
      ----------------------------------------------------------------------------------
      Castelnovo Bariano ( 9) 264 5.5 0.1 --- 89 0 0
      Pradon Porto Tolle ( -3) 250 4.2 0 1019.3 94 0 0
      Sant' Apollinare (Rovigo) ( 2) 230 3 -1.9 --- 97 0 0
      ----------------------------------------------------------------------------------
      TV
      ----------------------------------------------------------------------------------
      Castelfranco Veneto ( 50) 301 0.3 -4.5 --- 92 0 0
      Conegliano Veneto ( 83) 191 0.5 -1.9 --- 83 0 0
      Mogliano Veneto ( 5) 301 1.3 -2.9 --- 99 0 0
      Monte Cesen (Valdobbiaden (1552) 276 0 -6.7 --- 76 --- ---
      Ponte di Piave ( 6) 323 0.7 -5.4 --- 88 0 ---
      Treviso città ( 20) 62 0.5 -2.8 --- 98 0 0
      ----------------------------------------------------------------------------------
      VE
      ----------------------------------------------------------------------------------
      Cavallino (Treporti) ( 1) 308 1 -2.2 1017.5 98 0 0
      Gesia (Cavarzere) ( 1) 229 3.2 -0.7 --- 96 0 0
      Mestre Marghera ( 12) 298 0.9 -1.4 --- 97 0 0
      Mira ( 5) --- --- -3.2 --- 95 0 0
      Portogruaro Lison ( 2) 335 0.7 -4.1 --- 94 0 0
      ----------------------------------------------------------------------------------
      VI
      ----------------------------------------------------------------------------------
      Asiago (aeroporto) (1010) 206 0.1 -16.2 --- 78 0 0
      Castana (Arsiero) ( 430) 332 0.4 -6.3 --- 88 0 ---
      Lonigo ( 28) 90 0 --- --- 99 0 0
      Malo ( 99) 270 1.4 -2.5 1017.6 86 0 0
      Quinto Vicentino ( 33) 284 0 -3.2 --- 99 0 0
      Rifugio la Guardia (Recoa (1131) 318 7 -2.7 --- 34 0 0
      ----------------------------------------------------------------------------------
      VR
      ----------------------------------------------------------------------------------
      Bardolino Calmasino ( 165) 343 2.7 0.7 1017.9 46 0 0
      Boscochiesanuova (1050) 327 2.8 -2.3 --- 39 0 0
      Illasi ( 146) 51 0.4 -4.7 --- 80 0 0
      Roverchiara ( 20) --- --- -0.1 --- 85 0 0
      San Bortolo ( 936) 349 3.5 0.9 --- --- 0 ---
      Sorga' ( 24) 267 6.7 -0.9 --- 95 0 0
      Villafranca Veronese ( 66) 278 3.1 0.6 --- 81 0 0
      ----------------------------------------------------------------------------------
      Last edited by Simone; 27-01-2007, 13:02.
      Appassionato di meteorologia!

      Comment


      • #4
        Minime buone ma non eccellenti sono da impuarsi ad un debole effetto favonico che ha spirato nella media notte e talora sino al primo mattino.
        Era un fhoen "freddo" ma ha pur sempre fatto guadagnare qualche gardo all'aria.
        Adesso è una splendida giornata di inverno con vento da nord debole al suolo.
        Ps: sono in corso deboli nevicate da sfondamento da nord su Val Pusteria, Val Venosta e, credo, val Senales.

        Comment

        • Simone
          Utente Registrato
          • Jun 2006
          • 8100

          #5
          Che tu sappia prende più neve da nord la Val Pusteria o la Val Venosta?
          Appassionato di meteorologia!

          Comment

          Working...