6 li abbiamo fatti! Ma chi scommette che ne facciamo 7?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Ora
  • Show
Clear All
new posts
  • Massimiliano
    Consiglio direttivo
    • Jul 2006
    • 23726

    6 li abbiamo fatti! Ma chi scommette che ne facciamo 7?






    e vaiiiiiiiiiii e chi lo ferma più.................
    ha sempre fatto caldo e ne farà di più!
  • Wetter_Sergy
    Consiglio direttivo
    • Jul 2006
    • 1707

    #2
    Garantito, all'80 % altro mese sopramedia.
    Il cammello già è lì che incombe......
    ... sempre lo ringrazierò, finchè avrò vita

    Comment

    • Simone
      Utente Registrato
      • Jun 2006
      • 8100

      #3
      Ci metto sopra quello che vuoi!
      Appassionato di meteorologia!

      Comment

      • Angelo
        Consiglio direttivo
        • Jun 2006
        • 12323

        #4
        Spaventosa è la posizione dell' ITCZ (convergenza tra alisei che segna l'equatore meteorologico). Qui ci sono segnali di catastrofe, vediamo se la Nina riuscirà a stemperare i bollori di questo pianeta (gennaio 2007 mese più caldo a livello globale da quando esistono stime)
        https://www.meteoarena.com/

        Comment

        • temporalon
          Socio Estremo Meteo4
          • Jul 2006
          • 26285

          #5
          Ho paura che sia molto probabile che anche marzo sia sopramedia! Dai che sottomedia magari la farà in tarda primavera o in estate a suon di temporali! Speriamo!
          storico dei miei dati su
          www.marcometeocerea.altervista.org

          Comment


          • #6
            Ok un altro mese e un inverno così lo sopporto (solo per quest'anno però) ma prego perchè non ci sia un estate tremendamente calda!

            Comment


            • #7
              Originariamente inviato da Jeep78
              Ok un altro mese e un inverno così lo sopporto (solo per quest'anno però) ma prego perchè non ci sia un estate tremendamente calda!
              E come facciamo a non avere una estate calda anzi super calda? Siamo sempre sotto la cupola dell'anticiclone africano...ormai cè meno caldo nel cuore dell'africa che qui da noi
              Io questa estate sarò a lavorare in Congo magari troverò la neve là....

              Comment


              • #8
                oggi sembra maggio....

                Comment

                • lamiera
                  Socio Estremo Meteo4
                  • Jun 2006
                  • 13034

                  #9
                  Si vecchio ne sono convinto pure io ! Sopra media a go go !
                  SO MASSA VECIO PER PERDERE "TEMPO" !

                  Comment

                  • Simone
                    Utente Registrato
                    • Jun 2006
                    • 8100

                    #10
                    Angi, che grafico aggiornato usi dell'ITCZ?
                    Appassionato di meteorologia!

                    Comment

                    • Emanuele
                      Utente Registrato
                      • Jul 2006
                      • 5518

                      #11
                      Non penso credo in una certa legge della compensazione.
                      Poi consideriamo l'arrivo della Nina.
                      Quante persone che pensano di essere serie ci sono in giro ma alla fine sono solo dei paiasi.

                      Comment

                      • Siro Morello
                        Consiglio Direttivo
                        • Aug 2006
                        • 5662

                        #12
                        Nessuna compensazione anzi...
                        l'inverno scorso sempre in media o leggermente sotto per 5 mesi, dopo invece 8 mesi abbondantemente sopra...praticamente invece di "legge della compensazione" c'è stata "la legge del rincaro della dose".
                        Credo al limite in un ritorno in media.
                        Quando dicevano che sarebbe stato il peggior inverno del secolo ora so a cosa si riferivano

                        Comment

                        • samurai
                          Socio Estremo Meteo4
                          • Jul 2006
                          • 1637

                          #13
                          ho guardato dei semestri caldi dei secoli scorsi ed ho visto del fresco nei mesi di aprile maggio giugno
                          01/04/1804 8.5 16.4 12.5 1003.9
                          02/04/1804 9.2 18.8 14.0 1006.9
                          03/04/1804 10.9 18.9 14.9 999.9
                          04/04/1804 8.3 14.9 11.6 1015.6
                          05/04/1804 7.7 13.8 10.8 1015.6
                          06/04/1804 8.8 13.5 11.2 1011.6
                          07/04/1804 2.4 13.4 7.9 1015.9
                          08/04/1804 7.2 13.9 10.5 1011.7
                          09/04/1804 4.8 12.0 8.4 1006.7
                          10/04/1804 5.5 12.2 8.9 1012.1
                          11/04/1804 7.6 8.8 8.2 1011.7
                          12/04/1804 8.0 12.6 10.3 1009.7
                          13/04/1804 8.1 12.3 10.2 1013.3
                          14/04/1804 8.2 13.8 11.0 1015.1
                          15/04/1804 10.6 12.0 11.3 1005.9
                          16/04/1804 12.0 12.7 12.4 989.8
                          17/04/1804 11.0 15.2 13.1 994.5
                          18/04/1804 11.7 17.0 14.3 1002.5
                          19/04/1804 10.8 16.4 13.6 1000.2
                          20/04/1804 10.3 12.4 11.4 1002.8
                          21/04/1804 9.3 12.4 10.8 1008.0
                          22/04/1804 8.2 13.6 10.9 1016.8
                          23/04/1804 9.7 14.9 12.3 1019.7
                          24/04/1804 9.5 15.4 12.5 1022.0
                          25/04/1804 12.2 27.7 19.9 1017.9
                          26/04/1804 12.4 17.5 14.9 1011.4
                          27/04/1804 12.8 17.6 15.2 1014.2
                          28/04/1804 13.4 19.1 16.2 1018.1
                          29/04/1804 14.2 19.7 17.0 1019.0
                          30/04/1804 16.0 21.3 18.7 1019.8
                          01/05/1804 16.8 21.3 19.1 1018.1
                          02/05/1804 16.5 18.9 17.7 1019.7
                          03/05/1804 18.0 20.9 19.4 1020.4
                          04/05/1804 16.7 22.3 19.5 1019.2
                          05/05/1804 17.8 21.7 19.8 1019.1
                          06/05/1804 19.1 21.6 20.3 1021.4
                          07/05/1804 15.5 21.9 18.7 1020.1
                          08/05/1804 15.4 22.4 18.9 1014.6
                          09/05/1804 15.9 19.0 17.4 1013.8
                          10/05/1804 15.4 21.3 18.4 1013.8
                          11/05/1804 15.3 22.6 19.0 1011.0
                          12/05/1804 12.6 19.6 16.1 1007.4
                          13/05/1804 11.2 17.4 14.3 1014.0
                          14/05/1804 13.1 20.1 16.6 1016.2
                          15/05/1804 14.3 19.8 17.1 1018.7
                          16/05/1804 13.9 20.0 17.0 1019.5
                          17/05/1804 15.9 20.2 18.0 1015.6
                          18/05/1804 10.8 17.7 14.3 1012.0
                          19/05/1804 12.0 18.8 15.4 1013.4
                          20/05/1804 14.4 19.5 16.9 1011.3
                          21/05/1804 14.8 15.9 15.3 1013.6
                          22/05/1804 12.8 22.2 17.5 1017.0
                          23/05/1804 18.9 24.1 21.5 1016.5
                          24/05/1804 19.3 24.4 21.8 1013.3
                          25/05/1804 20.0 22.5 21.3 1012.7
                          26/05/1804 18.6 23.2 20.9 1016.6
                          27/05/1804 17.4 24.5 20.9 1016.2
                          28/05/1804 16.7 24.6 20.6 1017.3
                          29/05/1804 20.0 25.0 22.5 1014.8
                          30/05/1804 17.8 22.3 20.1 1019.0
                          31/05/1804 18.5 23.1 20.8 1019.9
                          01/06/1804 19.6 24.5 22.1 1018.4
                          02/06/1804 19.5 23.8 21.7 1020.7
                          03/06/1804 21.4 24.8 23.1 1021.2
                          04/06/1804 19.4 26.3 22.8 1019.7
                          05/06/1804 19.3 26.9 23.1 1021.8
                          06/06/1804 23.6 27.7 25.6 1021.1
                          07/06/1804 20.6 28.6 24.6 1017.1
                          08/06/1804 22.3 28.4 25.3 1012.2
                          09/06/1804 21.4 27.1 24.2 1012.5
                          10/06/1804 15.8 22.4 19.1 1020.5
                          11/06/1804 17.7 24.4 21.1 1017.7
                          12/06/1804 14.2 19.3 16.7 1015.6
                          13/06/1804 17.1 22.2 19.6 1016.6
                          14/06/1804 18.1 24.2 21.1 1013.5
                          15/06/1804 16.6 24.8 20.7 1011.2
                          16/06/1804 15.7 21.4 18.5 1011.4
                          17/06/1804 15.8 24.7 20.2 1013.8
                          18/06/1804 20.9 25.6 23.3 1019.3
                          19/06/1804 17.4 24.0 20.7 1024.5
                          20/06/1804 20.4 24.9 22.6 1025.2
                          21/06/1804 18.1 25.0 21.5 1024.4
                          22/06/1804 20.1 27.4 23.7 1022.3
                          23/06/1804 20.7 28.9 24.8 1016.6
                          24/06/1804 21.0 25.8 23.4 1020.9
                          25/06/1804 19.6 25.4 22.5 1023.0
                          26/06/1804 20.2 26.1 23.1 1019.8
                          27/06/1804 21.4 28.2 24.8 1014.2
                          28/06/1804 17.9 28.7 23.3 1006.6
                          29/06/1804 16.3 23.6 19.9 1013.8
                          30/06/1804 16.8 24.6 20.7 1018.4
                          Last edited by samurai; 24-02-2007, 20:08.
                          estremi padova da sempre . -19.2 +40.0
                          http://sanmartindlupari.altervista.org/

                          Comment

                          Working...