E intanto!

Collapse
X
 
  • Filter
  • Ora
  • Show
Clear All
new posts
  • lamiera
    Socio Estremo Meteo4
    • Jun 2006
    • 13034

    #16
    19,1 cala !
    SO MASSA VECIO PER PERDERE "TEMPO" !

    Comment

    • Siro Morello
      Consiglio Direttivo
      • Aug 2006
      • 5661

      #17
      codice:
                                                                     
      1023,5	17,1	50	19,9	32	2,7	19,9	0,0	SW	70,9	13:35	13.03.2007
      1023,5	17,1	50	20,1	32	2,9	20,1	0,0	SSW	70,9	13:39	13.03.2007
      1023,4	17,1	50	20,1	32	2,9	20,1	0,0	S	70,9	13:43	13.03.2007
      1023,4	17,1	50	20,1	32	2,9	20,1	3,9	WSW	70,9	13:47	13.03.2007
      1023,5	17,1	50	20,4	31	2,7	20,4	5,0	W	70,9	13:51	13.03.2007
      1023,4	17,2	51	20,4	32	3,1	20,4	4,3	WSW	70,9	13:55	13.03.2007
      1023,2	17,4	50	20,3	31	2,6	20,3	1,8	NW	70,9	13:59	13.03.2007
      1023,2	17,6	50	20,2	32	3,0	20,2	0,0	W	70,9	14:03	13.03.2007
      1023,2	17,6	50	20,5	32	3,2	20,5	0,0	SW	70,9	14:07	13.03.2007
      1023,1	17,7	49	20,8	32	3,5	20,8	6,1	W	70,9	14:11	13.03.2007
      1023,1	17,8	49	21,1	31	3,3	21,1	0,0	SW	70,9	14:15	13.03.2007
      1023,1	17,9	49	21,2	31	3,4	21,2	4,6	WNW	70,9	14:19	13.03.2007
      1023,0	17,8	49	20,5	30	2,3	20,5	0,0	WNW	70,9	14:23	13.03.2007
      1023,1	17,7	49	20,5	31	2,8	20,5	0,0	SW	70,9	14:27	13.03.2007
      1022,9	17,6	49	20,4	30	2,2	20,4	0,0	ESE	70,9	14:31	13.03.2007
      1022,9	17,6	49	20,1	31	2,4	20,1	4,6	SE	70,9	14:35	13.03.2007
      1023,0	17,6	49	20,1	32	2,9	20,1	5,0	S	70,9	14:39	13.03.2007
      1022,8	17,5	49	20,2	31	2,5	20,2	2,8	S	70,9	14:43	13.03.2007
      1022,8	17,5	49	20,4	31	2,7	20,4	0,0	WSW	70,9	14:47	13.03.2007
      1022,7	17,5	49	20,4	31	2,7	20,4	1,8	SE	70,9	14:51	13.03.2007
      1022,6	17,5	49	20,4	31	2,7	20,4	0,0	SE	70,9	14:55	13.03.2007
      1022,7	17,5	49	20,4	30	2,2	20,4	0,0	ESE	70,9	14:59	13.03.2007
      1022,6	17,5	49	20,6	31	2,9	20,6	0,0	WSW	70,9	15:03	13.03.2007
      1022,5	17,5	50	20,9	31	3,1	20,9	0,0	W	70,9	15:07	13.03.2007
      1022,6	17,5	49	20,8	31	3,0	20,8	0,0	W	70,9	15:11	13.03.2007
      1022,5	17,5	50	20,8	30	2,6	20,8	0,0	WSW	70,9	15:15	13.03.2007
      1022,6	17,5	50	20,8	30	2,6	20,8	0,0	NW	70,9	15:19	13.03.2007
      1022,5	17,4	50	20,4	30	2,2	20,4	0,0	NW	70,9	15:23	13.03.2007
      1022,6	17,4	50	20,4	31	2,7	20,4	0,0	NNW	70,9	15:27	13.03.2007
      1022,6	17,4	50	20,4	31	2,7	20,4	0,0	NW	70,9	15:31	13.03.2007
      1022,6	17,4	50	20,5	31	2,8	20,5	1,0	NNW	70,9	15:35	13.03.2007
      1022,5	17,4	50	20,6	31	2,9	20,6	0,0	NW	70,9	15:39	13.03.2007
      1022,5	17,4	50	20,5	31	2,8	20,5	3,6	E	70,9	15:43	13.03.2007
      1022,4	17,4	50	19,9	31	2,2	19,9	3,2	ENE	70,9	15:47	13.03.2007
      1022,5	17,4	50	19,5	31	1,9	19,5	0,0	NNE	70,9	15:51	13.03.2007
      1022,5	17,4	50	19,4	32	2,3	19,4	0,0	NE	70,9	15:55	13.03.2007
      1022,5	17,4	50	19,5	33	2,8	19,5	0,0	ENE	70,9	15:59	13.03.2007
      1022,5	17,4	50	19,7	32	2,5	19,7	0,0	ENE	70,9	16:03	13.03.2007
      1022,5	17,3	50	19,9	32	2,7	19,9	0,0	SSW	70,9	16:07	13.03.2007
      1022,5	17,3	50	20,1	32	2,9	20,1	0,0	SSW	70,9	16:11	13.03.2007
      1022,3	17,3	50	20,3	32	3,0	20,3	0,0	SSW	70,9	16:15	13.03.2007
      1022,2	17,3	50	20,2	31	2,5	20,2	0,0	SSW	70,9	16:19	13.03.2007
      1022,2	17,3	51	20,1	31	2,4	20,1	2,5	S	70,9	16:23	13.03.2007
      1022,2	17,3	51	19,8	31	2,2	19,8	0,0	S	70,9	16:27	13.03.2007
      Da notare come il saliscendi della temperatura dipenda dalla direzione del vento....
      Last edited by Siro Morello; 13-03-2007, 20:13.
      Quando dicevano che sarebbe stato il peggior inverno del secolo ora so a cosa si riferivano

      Comment

      • temporalon
        Socio Estremo Meteo4
        • Jul 2006
        • 24774

        #18
        Sì, la bassa oggi veramente "caldissima" siamo arrivati a 21.6° a casa mia mentre da mio fratello, che ha la stazione più esposta della mia, ha raggiunto i 22.3°. Mentre la minima sotto i 3°, pensate che anche stamattina nei campi c'era una leggera brinata. Robe da matti!
        storico dei miei dati su
        www.marcometeocerea.altervista.org

        Comment

        • Wetter_Sergy
          Consiglio direttivo
          • Jul 2006
          • 1707

          #19
          Cavazzale si difende egregiamente: +21,3°

          Quasi scottato dal sole mentre abbeveravo le piantine di pomodori verso le due, prima che si disidratassero del tutto
          ... sempre lo ringrazierò, finchè avrò vita

          Comment

          • samurai
            Socio Estremo Meteo4
            • Jul 2006
            • 1637

            #20
            si anche qui 21.° al sole 41.5 anche se con riflesso, comunque non avevo mai registrato al sole >40° in marzo , neanche nel 90 quando toccammo i 24.8°
            Last edited by samurai; 14-03-2007, 00:16.
            estremi padova da sempre . -19.2 +40.0
            http://sanmartindlupari.altervista.org/

            Comment


            • #21
              Oggi a Oppeano la stazione mi ha segnato 22,5 alle 16.50 per poi scendere definitivamente, c'è stata una bella lotta di saliscendi tra le 15.30 e le 17.00

              Comment

              Working...