Quando i climatologi seri vi dicono che il clima si sta riscaldando in maniera impressionante negli ultimi anni non devono esser considerate opinioni. Sono SENTENZE! Quando vi dicono che è colpa dell'uomo con le sue emissioni antropogeniche di CO2 professano quello che sta succedendo. Fine. Mi son preso la briga di andar a prendere i dati termici dal 1981 di alcune città europee e mediterranee per quanto riguarda gli inverni. Son stazioni meteo aeroportuali. Volete i risultati ? Eccoli qui, non servono tanti discorsi. PARLANO DA SOLI!
VERONA.
Inverni 1981/ 1990 = 2,5° di temperatura media
1991/ 2000 = 3,3°
2001/ 2010 = 3,6°
2011/ 2020 = 4,1°
Ma SOPRATTUTTO vorrei farvi avere il dato degli ultimi 10 inverni.
2014/ 2024 = 4,6!!!! Vuol dire che dagli anni 80 mediamente gli inverni si son riscaldati di 2,1 gradi. Vi rendete conto ???
Ma andiamo avanti con le città....
MONACO
Inverni 1981/ 1990 = -0,8° di temperatura media
1991/ 2000 = 0,1°
2001/ 2010 = 0,1°
2011/ 2020 = 1°
2014 /2024 = 1,85°
Differenza decennio 2014/2024 con decennio 1981/1990= +2,65°
VARSAVIA
Inverni 1981/ 1990 = -1,3° di temperatura media
1991/ 2000 = -0,9°
2001/ 2010 = -1,1°
2011/ 2020 = 0°
2014 /2024 = 1,1°
Differenza decennio 2014/2024 con decennio 1981/1990= +2,4°
PARIGI
Inverni 1981/ 1990 = 4° di temperatura media
1991/ 2000 = 4,65°
2001/ 2010 = 4,55°
2011/ 2020 = 5,3°
2014 /2024 = 5,9°
Differenza decennio 2014/2024 con decennio 1981/1990= +1,9°
MOSCA
Inverni 1981/ 1990 = -7,5° di temperatura media
1991/ 2000 = -6,6°
2001/ 2010 = -6,8°
2011/ 2020 = -5,2°
2014 /2024 = -4,8°
Differenza decennio 2014/2024 con decennio 1981/1990= +2,7°
LONDRA
Inverni 1981/ 1990 = 5,2° di temperatura media
1991/ 2000 = 5,7°
2001/ 2010 = 5,7°
2011/ 2020 = 6,2°
2014 /2024 = 6,6°
Differenza decennio 2014/2024 con decennio 1981/1990= +1,4°
MADRID
Inverni 1981/ 1990 = 5,6° di temperatura media
1991/ 2000 = 6,3°
2001/ 2010 = 5,8°
2011/ 2020 = 6,3°
2014 /2024 = 6,6°
Differenza decennio 2014/2024 con decennio 1981/1990= +1°
IVALO (Finlandia).
Inverni 1981/ 1990 = -13,8° di temperatura media
1991/ 2000 = -11,3°
2001/ 2010 = -10,7°
2011/ 2020 = -10,55°
2014 /2024 = -10,2°
Differenza decennio 2014/2024 con decennio 1981/1990= +3,6°
Questi sono dati che parlano in maniera INEQUIVOCABILE! Se li analizziamo si capisce bene come il freddo sia a nord come a est stia velocemente scemando. Guardate Mosca. Da li è sempre arrivato per l'Europa il freddo più crudo. Perfino una città oceanica come Londra si è riscaldata dagli anni 80 di quasi 1,5 gradi. Chi vi dice che il clima da sempre cambia dice na cosa ovvia e risaputa. Ma si dimentica di dirvi QUANTI ANNI SON SERVITI per avere diminuzioni e aumenti sul globo terracqueo. Migliaia di anni ! Non 40 !! Capito ?
VERONA.
Inverni 1981/ 1990 = 2,5° di temperatura media
1991/ 2000 = 3,3°
2001/ 2010 = 3,6°
2011/ 2020 = 4,1°
Ma SOPRATTUTTO vorrei farvi avere il dato degli ultimi 10 inverni.
2014/ 2024 = 4,6!!!! Vuol dire che dagli anni 80 mediamente gli inverni si son riscaldati di 2,1 gradi. Vi rendete conto ???
Ma andiamo avanti con le città....
MONACO
Inverni 1981/ 1990 = -0,8° di temperatura media
1991/ 2000 = 0,1°
2001/ 2010 = 0,1°
2011/ 2020 = 1°
2014 /2024 = 1,85°
Differenza decennio 2014/2024 con decennio 1981/1990= +2,65°
VARSAVIA
Inverni 1981/ 1990 = -1,3° di temperatura media
1991/ 2000 = -0,9°
2001/ 2010 = -1,1°
2011/ 2020 = 0°
2014 /2024 = 1,1°
Differenza decennio 2014/2024 con decennio 1981/1990= +2,4°
PARIGI
Inverni 1981/ 1990 = 4° di temperatura media
1991/ 2000 = 4,65°
2001/ 2010 = 4,55°
2011/ 2020 = 5,3°
2014 /2024 = 5,9°
Differenza decennio 2014/2024 con decennio 1981/1990= +1,9°
MOSCA
Inverni 1981/ 1990 = -7,5° di temperatura media
1991/ 2000 = -6,6°
2001/ 2010 = -6,8°
2011/ 2020 = -5,2°
2014 /2024 = -4,8°
Differenza decennio 2014/2024 con decennio 1981/1990= +2,7°
LONDRA
Inverni 1981/ 1990 = 5,2° di temperatura media
1991/ 2000 = 5,7°
2001/ 2010 = 5,7°
2011/ 2020 = 6,2°
2014 /2024 = 6,6°
Differenza decennio 2014/2024 con decennio 1981/1990= +1,4°
MADRID
Inverni 1981/ 1990 = 5,6° di temperatura media
1991/ 2000 = 6,3°
2001/ 2010 = 5,8°
2011/ 2020 = 6,3°
2014 /2024 = 6,6°
Differenza decennio 2014/2024 con decennio 1981/1990= +1°
IVALO (Finlandia).
Inverni 1981/ 1990 = -13,8° di temperatura media
1991/ 2000 = -11,3°
2001/ 2010 = -10,7°
2011/ 2020 = -10,55°
2014 /2024 = -10,2°
Differenza decennio 2014/2024 con decennio 1981/1990= +3,6°
Questi sono dati che parlano in maniera INEQUIVOCABILE! Se li analizziamo si capisce bene come il freddo sia a nord come a est stia velocemente scemando. Guardate Mosca. Da li è sempre arrivato per l'Europa il freddo più crudo. Perfino una città oceanica come Londra si è riscaldata dagli anni 80 di quasi 1,5 gradi. Chi vi dice che il clima da sempre cambia dice na cosa ovvia e risaputa. Ma si dimentica di dirvi QUANTI ANNI SON SERVITI per avere diminuzioni e aumenti sul globo terracqueo. Migliaia di anni ! Non 40 !! Capito ?