| Giorno | Temp. °C | UR % | Dew Pt. °C | Press. hPa | Vento Km/h | Pioggia | Neve | |||||||||
| Min | Med | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Med | Max | Dir | mm. | cm. | |||
| 01 | 8,9 | 11,8 | 15,5 | 54 | 81 | 4,5 | 8,5 | 1020,9 | 1028,1 | 0,0 | 0,0 | N | 0,00 | 0,0 | ||
| 02 | 9,5 | 14,0 | 20,1 | 47 | 75 | 4,5 | 9,1 | 1019,9 | 1028,2 | 0,0 | 0,0 | N | 0,00 | 0,0 | ||
| 03 | 8,8 | 14,0 | 20,2 | 44 | 76 | 4,6 | 8,9 | 1004,9 | 1019,9 | 0,0 | 0,0 | N | 0,00 | 0,0 | ||
| 04 | 11,7 | 14,3 | 19,2 | 46 | 72 | 5,0 | 8,2 | 1002,9 | 1011,7 | 0,0 | 0,0 | N | 0,00 | 0,0 | ||
| 05 | 7,9 | 13,4 | 18,9 | 43 | 71 | 2,6 | 8,7 | 1004,9 | 1017,0 | 0,0 | 0,0 | N | 0,00 | 0,0 | ||
| 06 | 7,4 | 14,4 | 21,5 | 37 | 72 | 2,5 | 8,6 | 1016,8 | 1019,5 | 0,0 | 0,0 | N | 0,00 | 0,0 | ||
| 07 | 8,7 | 16,2 | 23,3 | 29 | 67 | 2,7 | 6,8 | 1016,4 | 1020,2 | 0,0 | 0,0 | N | 0,00 | 0,0 | ||
| 08 | 12,6 | 16,2 | 21,8 | 44 | 70 | 4,6 | 10,7 | 1017,1 | 1020,5 | 0,0 | 0,0 | N | 0,00 | 0,0 | ||
| 09 | 11,0 | 16,5 | 23,2 | 39 | 74 | 6,3 | 10,3 | 1015,9 | 1020,6 | 0,0 | 0,0 | N | 0,00 | 0,0 | ||
| 10 | 10,8 | 17,3 | 23,9 | 43 | 74 | 5,9 | 10,9 | 1017,3 | 1020,2 | 0,0 | 0,0 | N | 0,00 | 0,0 | ||
| Media decade | 9,73 | 14,81 | 20,76 | 43 | 73 | 4,32 | 9,07 | 1013,7 | 1020,6 | 0,0 | ||||||
| 11 | 12,8 | 18,1 | 24,8 | 45 | 69 | 6,9 | 12,6 | 1018,9 | 1022,4 | 0,0 | 0,0 | N | 0,00 | 0,0 | ||
| 12 | 14,0 | 19,2 | 25,6 | 42 | 68 | 7,3 | 12,6 | 1020,2 | 1022,4 | 0,0 | 0,0 | N | 0,00 | 0,0 | ||
| 13 | 13,4 | 19,1 | 26,5 | 37 | 69 | 7,1 | 11,1 | 1019,6 | 1023,0 | 0,0 | 0,0 | N | 0,00 | 0,0 | ||
| 14 | 11,8 | 19,6 | 27,3 | 32 | 68 | 5,4 | 10,8 | 1019,1 | 1021,5 | 0,0 | 0,0 | N | 0,00 | 0,0 | ||
| 15 | 16,1 | 21,9 | 27,9 | 30 | 56 | 5,2 | 8,9 | 1018,2 | 1021,5 | 0,0 | 0,0 | N | 0,00 | 0,0 | ||
| 16 | 15,0 | 20,9 | 26,5 | 31 | 51 | 4,2 | 9,3 | 1017,3 | 1019,6 | 0,0 | 0,0 | N | 0,00 | 0,0 | ||
| 17 | 12,4 | 18,9 | 24,9 | 32 | 62 | 4,4 | 7,2 | 1015,9 | 1020,1 | 0,0 | 0,0 | N | 0,00 | 0,0 | ||
| 18 | 12,2 | 18,8 | 25,8 | 37 | 64 | 5,4 | 11,1 | 1012,5 | 1017,4 | 0,0 | 0,0 | N | 0,00 | 0,0 | ||
| 19 | 13,5 | 17,5 | 22,2 | 39 | 71 | 5,2 | 9,5 | 1015,0 | 1019,0 | 0,0 | 0,0 | N | 0,00 | 0,0 | ||
| 20 | 10,5 | 17,3 | 23,6 | 43 | 74 | 5,8 | 11,0 | 1014,2 | 1017,2 | 0,0 | 0,0 | N | 0,00 | 0,0 | ||
| Media decade | 13,17 | 19,13 | 25,51 | 37 | 65 | 5,69 | 10,41 | 1017,1 | 1020,4 | 0,0 | ||||||
| 21 | 12,1 | 17,8 | 24,1 | 43 | 80 | 8,6 | 11,8 | 1016,6 | 1019,2 | 0,0 | 0,0 | N | 0,00 | 0,0 | ||
| 22 | 12,4 | 19,4 | 26,3 | 41 | 81 | 8,9 | 12,8 | 1018,8 | 1022,6 | 0,0 | 0,0 | N | 0,00 | 0,0 | ||
| 23 | 15,4 | 20,9 | 27,4 | 42 | 68 | 8,9 | 13,7 | 1018,5 | 1023,2 | 0,0 | 0,0 | N | 0,00 | 0,0 | ||
| 24 | 16,7 | 21,9 | 27,9 | 40 | 73 | 11,3 | 14,7 | 1014,8 | 1019,9 | 0,0 | 0,0 | N | 0,00 | 0,0 | ||
| 25 | 18,6 | 22,4 | 26,5 | 38 | 62 | 9,7 | 14,3 | 1014,5 | 1018,1 | 0,0 | 0,0 | N | 0,00 | 0,0 | ||
| 26 | 16,6 | 20,8 | 25,6 | 33 | 60 | 7,0 | 11,2 | 1017,2 | 1021,7 | 0,0 | 0,0 | N | 0,00 | 0,0 | ||
| 27 | 13,4 | 20,0 | 27,2 | 29 | 64 | 4,8 | 10,4 | 1019,8 | 1022,3 | 0,0 | 0,0 | N | 0,00 | 0,0 | ||
| 28 | 13,5 | 20,3 | 26,8 | 30 | 52 | 3,6 | 8,2 | 1017,3 | 1022,1 | 0,0 | 0,0 | N | 0,00 | 0,0 | ||
| 29 | 15,4 | 21,2 | 28,3 | 28 | 54 | 6,1 | 9,9 | 1010,5 | 1018,4 | 0,0 | 0,0 | N | 0,00 | 0,0 | ||
| 30 | 14,8 | 20,0 | 26,3 | 38 | 75 | 6,8 | 12,1 | 1007,9 | 1011,6 | 0,0 | 0,0 | N | 0,00 | 0,0 | ||
| Media decade | 14,89 | 20,47 | 26,64 | 36 | 67 | 7,57 | 11,91 | 1015,6 | 1019,9 | 0,0 | ||||||
| | ||||||||||||||||
| Temp. °C | UR % | Dew Pt. °C | Press. hPa | Vento Km/h | Pioggia | Neve | ||||||||||
| Giorno | Min | Med | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Med | Max | Dir | mm. | cm. | ||
| Media del mese (30 giorni) | Totale | |||||||||||||||
| 12,60 | 18,14 | 24,30 | 39 | 68 | 5,86 | 10,46 | 1015,5 | 1020,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Spero di avere inserito il tutto,nella sezione giusta!
Cordiali saluti.



Comment