Tanto per avere un idea a larga scala di quello che è successo in questi giorni diciamo da venerdì scorso (apice del caldo) a ieri, mettiamo qua gradi e accumuli.
25/05/07 - 32.6°C - 16.9°C - 0.0 mm
26/05/07 - 29.5°C - 17.4°C - 28.6 mm
27/05/07 - 26.2°C - 15.3°C - 2.0 mm
28/05/07 - 24.4°C - 12.6°C - 3.1 mm
29/05/07 - 19.9°C - 11.8°C - 0.0 mm
30/05/07 - 21.6°C - 11.3°C - 4.1 mm
Definirei più che apprezzabile il calo avuto
25/05/07 - 32.6°C - 16.9°C - 0.0 mm
26/05/07 - 29.5°C - 17.4°C - 28.6 mm
27/05/07 - 26.2°C - 15.3°C - 2.0 mm
28/05/07 - 24.4°C - 12.6°C - 3.1 mm
29/05/07 - 19.9°C - 11.8°C - 0.0 mm
30/05/07 - 21.6°C - 11.3°C - 4.1 mm
Definirei più che apprezzabile il calo avuto
Comment