Dati NCEP e ETA

Collapse
X
 
  • Filter
  • Ora
  • Show
Clear All
new posts
  • Giancarlo Modugno
    • Apr 2026

    Dati NCEP e ETA

    Salve, qualcuno sa come ottenere da qualche sito dati numerici come quelli ottenibili in questo sito



    creando naturalmente un meteorogramma? (da notare che quando si crea una mappa in è sempre disponibile il risultato in forma txt)

    sto cercando dati NCEP e ETA, volendo anche altri tipi di modelli.

    Grazie mille
  • Angelo
    Consiglio direttivo
    • Jun 2006
    • 12323

    #2
    Ciao Gianca!! Purtroppo non so aiutarti
    https://www.meteoarena.com/

    Comment

    • sassetto
      Utente Registrato
      • Jun 2006
      • 7878

      #3
      Non ho capito.
      Questi sotto sono i dati txt di GFS e tu cosa vorresti farne?

      codice:
      GFSFNH                                                    
       Latitude: 45.23 Longitude:  12.32 &               
       DATA INITIAL TIME: 06 JUN 2007 12Z&
       CALCULATION STARTED AT: 06 JUN 2007 12Z&
       HOURS OF CALCULATION:  84 &
       
                 WIND DIRECTION @ WIND SPEED (DEG/KNOTS)
      FHR:      +  0.   +  3.   +  6.   +  9.   + 12.   + 15.   + 18.   + 21.   + 24.   + 27.   + 30.   + 33.   + 36.   + 39.   + 42.   + 45.   + 48.   + 51.   + 54.   + 57.   + 60.   + 63.   + 66.   + 69.   + 72.   + 75.   + 78.   + 81.   + 84.
        
        20.mb 100@018 103@014  87@014  93@015  92@014  74@012  80@019  96@020 113@015  85@007  57@017  83@021  99@015  71@010  63@021  85@018 101@015  90@008  49@015  63@021  89@023  86@013  75@018  76@018  92@019  92@010  71@021  82@017  83@017
        50.mb 123@009 143@003  60@002  58@007  89@009 114@006  91@002  57@005  78@007 113@004  74@000   2@004  27@008  43@007  74@006  31@003  19@006  46@007  34@005  47@006  20@005  24@008  47@012  94@012 113@003  43@005  53@004  61@006  70@004
       100.mb 146@004 148@004 146@006 169@006 211@004 225@001 118@002 157@004 199@003 253@002 292@002 310@003 332@005 340@005 337@005 329@007 335@008 354@009 351@007 328@009 336@013   0@012 350@008   4@010  15@008  13@004 331@006 339@009 346@006
       150.mb 137@007 153@008 198@004 133@002 129@005 154@006 176@006 164@002  97@003 112@003   3@003  23@006 349@007 356@010 349@013 353@014   4@012 348@011 336@016 351@020   2@022   7@020   4@016 348@017 348@018 351@018 344@016 336@014 315@014
       200.mb 116@020 112@026 123@026 123@020 114@022 117@022 114@023 125@021 118@017  89@015  70@018  56@020  48@018  27@019  19@022   7@022   3@022   2@023   3@023 358@025 359@031   1@039   7@041 359@041 351@051 346@055 346@048 343@041 336@037
       250.mb 124@040 119@040 119@038 117@033 108@032 109@035 100@036  98@036 100@036  94@031  77@030  57@032  50@033  42@029  34@026  27@023  21@019   5@021   5@027   4@027   3@032   4@047  15@044  11@042  10@040 354@037 342@037 336@031 331@034
       300.mb 115@026 114@032 113@033 112@036 109@035 102@035 100@036 102@036 100@032  90@034  80@036  67@035  56@034  45@029  41@025  35@021  25@018  11@020   5@025   6@026   4@030   4@043   5@045  14@043  19@040   9@032 346@022 333@027 329@026
       350.mb 108@029 106@028 102@029 104@033 104@034 101@031 100@030  99@031  98@029  93@030  84@033  70@029  63@028  50@024  41@023  40@020  37@016  18@017   8@022   4@025   8@027   7@034   8@040  18@040  19@036  13@028 355@019 333@016 315@018
       400.mb 104@027 100@026 101@026 103@028 104@028 100@026 101@026 101@026 100@025  95@026  85@026  69@026  67@023  53@019  49@019  52@016  43@013  25@014  11@019  10@022   9@022   7@023  13@028  21@030  24@026  19@023  19@016 341@007 296@012
       450.mb 104@027 105@021 105@020 101@023 100@023  99@023 111@021 113@018 106@018  97@019  82@021  73@020  66@019  61@015  51@015  55@015  51@012  36@013  21@016  18@018  16@018   9@016   9@020  14@022  17@020   6@020   8@016 341@010 307@013
       500.mb 103@024 106@017 105@018 101@021  99@022 107@018 126@014 119@012 112@016 105@016  83@016  72@016  63@014  55@013  50@014  56@014  57@012  43@012  31@014  27@015  20@014  11@013   8@014   6@016  12@017  11@016   8@014 346@011 318@012
       550.mb  94@021 102@017 102@018 103@021 102@021 109@015 127@009 118@011 116@014 111@014  88@011  70@013  57@012  49@012  56@013  67@012  70@010  52@010  41@012  44@013  35@011  18@010  15@011  13@012  17@013  26@011  16@009 349@008 327@007
       600.mb  84@019  99@018 103@018 104@021 102@021 107@014 122@008 116@010 115@013 111@012  93@009  69@011  59@011  51@011  52@011  66@012  77@010  64@009  55@011  54@012  46@010  30@009  28@010  28@010  27@010  35@008  23@006   1@005 321@003
       650.mb  77@021  97@019 100@018 101@020 101@019 101@013 108@011 119@012 122@012 109@010  88@009  70@011  63@011  54@010  51@011  65@012  74@011  77@010  68@011  65@012  56@009  44@009  49@009  55@008  44@007  38@006  31@006  38@004 315@001
       700.mb  73@022  93@020  97@018  98@020  99@017  95@012  98@013 115@013 125@012 108@009  81@010  74@013  70@010  53@010  52@012  61@013  73@013  86@012  79@012  74@012  76@011  78@009  86@009  95@008  94@005  80@003  69@003  96@003 202@001
       750.mb  70@021  88@020  93@018  95@018  95@015  88@012  92@014 104@013 115@012 106@009  84@011  81@012  71@008  53@010  50@012  54@014  73@014  90@014  85@013  90@013  94@011 101@011 107@010 114@009 127@006 139@004 144@002 152@003 208@003
       800.mb  67@018  79@019  84@018  91@017  90@014  86@013  87@015  98@014 107@011  99@009  89@011  86@011  69@008  59@009  52@011  55@014  74@013  86@014  88@016  96@013  98@010 103@009 106@008 113@007 132@006 156@005 178@003 172@003 208@004
       850.mb  64@016  76@018  85@018  90@016  91@013  85@013  87@015  96@014  99@011  95@009  89@011  87@010  64@008  59@010  55@011  56@012  68@012  79@013  83@014  90@012  92@009  91@007  87@006  98@006 127@004 160@003 189@002 181@002 207@003
       900.mb  64@016  77@016  83@019  88@017  87@014  84@014  87@016  96@013  95@010  95@008  92@009  79@008  51@008  51@010  50@009  57@010  65@009  71@009  74@010  73@010  72@008  59@007  58@006  84@005 120@003 164@003 220@002 220@001 232@001
       925.mb  62@014  78@013  79@017  82@017  80@015  80@015  84@016  95@013  93@009  97@007  91@008  73@007  44@007  47@009  45@008  54@008  65@008  71@007  67@008  61@008  56@007  46@007  49@006  73@005 119@002 164@003 227@002 227@001 255@001
       950.mb  61@012  80@011  75@014  73@016  69@015  71@016  78@016  94@012  93@009  97@007  93@007  63@006  36@007  40@008  37@007  47@007  66@007  70@006  59@005  47@006  39@007  36@007  41@006  62@003 119@001 171@003 215@002 226@001 262@002
       975.mb  62@009  82@008  70@011  65@013  59@014  61@015  69@013  93@011  94@008 101@006  96@006  52@005  24@007  31@008  20@006  43@006  68@006  75@004  56@003  21@004  18@006  21@007  28@006  55@002 134@001 171@003 194@002 210@002 258@002
      1000.mb  64@006  89@005  62@007  56@010  49@010  53@011  66@010  93@009  94@007 103@005  95@005  36@004   5@006   8@006   0@005  44@005  70@005  79@003  48@001 354@003 357@006   0@006   5@005  41@001 148@001 171@003 183@002 190@003 247@002
      
      Poche ma bone.
      .
      Nuovo sito MeteoChioggia - MeteoVeneto

      Comment

      • Giancarlo Modugno

        #4
        si proprio come quelli. mi servirebbero dati simili anche da altri modelli, i gfs nn mi bastano! sapreste aiutarmi?

        Comment

        • sassetto
          Utente Registrato
          • Jun 2006
          • 7878

          #5
          Purtroppo non so aiutarti.
          Poche ma bone.
          .
          Nuovo sito MeteoChioggia - MeteoVeneto

          Comment

          Working...