11 mesi ci sono voluti per rivedere quel benedetto segno meno davanti lo scostamento dalle medie mensili!!! Ormai, a sole 26 ore dalla fine del mese, AGOSTO CHIUDE SOTTOMEDIA di poco (nel mio caso per ora siamo a -0,2°C) ma sempre sotto. Se domani farà molto fresco allora forse anche un -0,3°C ci potrebbe stare. 



codice:
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: Davis-Chioggia CITY: Chioggia STATE: Italy
ELEV: 0 m LAT: 45° 12' 19" N LONG: 12° 16' 39" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 14.0, COOL BASE 14.0
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
06 8 25.2 19.0 22.0 -1.9 0 249 31.6 18 14.1 15 0 0 0 0
06 9 24.3 19.4 21.7 1.1 0 232 27.4 5 15.6 30 0 0 0 0
06 10 20.2 14.6 17.2 1.9 2 102 26.6 3 10.3 18 0 0 0 0
06 11 13.2 7.9 10.7 1.5 100 2 16.6 10 2.9 3 0 0 0 0
06 12 9.6 4.6 7.2 2.6 212 0 15.1 9 -2.0 27 0 0 5 0
07 1 8.4 4.4 6.4 3.4 237 0 13.1 23 -0.8 27 0 0 2 0
07 2 10.4 5.1 7.5 2.4 182 0 15.4 27 -1.9 5 0 0 3 0
07 3 14.4 9.1 11.6 2.9 82 7 20.6 14 2.9 24 0 0 0 0
07 4 20.6 14.1 16.9 3.8 9 96 25.3 15 9.4 6 0 0 0 0
07 5 23.9 16.7 20.1 2.3 0 190 31.4 24 12.7 28 0 0 0 0
07 6 26.4 19.8 23.1 1.6 0 272 31.9 21 14.6 2 0 0 0 0
07 7 29.2 21.8 25.2 1.0 0 348 34.7 19 15.2 5 5 0 0 0
07 8 27.1 20.7 23.7 -0.2 0 288 30.3 26 15.8 24 0 0 0 0
finalmente


Comment