E' un previsione completa elaborata dal Comune di Venezia e la trovi qua http://www2.comune.venezia.it/maree/tide_net.jpg
A fianco del mio prestigioso Mac (sono a casa ammalato
) ho da una parte la consolle della Davis e dall'altra il calendario delle maree della Laguna Veneta e proprio quest'ultimo (che tiene conto solo della Luna) segna, per i prossimi giorni, le seguenti massime:
- mar.25/09 +64 alle 10.55
- mar.25/09 +55 alle 22.40
- mer.26/09 +68 alle 11.20
- mer.26/09 +55 alle 23.20
- gio.27/09 +70 alle 11.45
- gio.27/09 +52 alle 23.55
- ven.28/09 + 70 alle 12.10
- sab.29/09 +47 alle 00.30
- sab.29/09 +68 alle 12.35
A fianco del mio prestigioso Mac (sono a casa ammalato
) ho da una parte la consolle della Davis e dall'altra il calendario delle maree della Laguna Veneta e proprio quest'ultimo (che tiene conto solo della Luna) segna, per i prossimi giorni, le seguenti massime:- mar.25/09 +64 alle 10.55
- mar.25/09 +55 alle 22.40
- mer.26/09 +68 alle 11.20
- mer.26/09 +55 alle 23.20
- gio.27/09 +70 alle 11.45
- gio.27/09 +52 alle 23.55
- ven.28/09 + 70 alle 12.10
- sab.29/09 +47 alle 00.30
- sab.29/09 +68 alle 12.35







Comment