Minime di Venerdì 21 settembre.

Collapse
X
 
  • Filter
  • Ora
  • Show
Clear All
new posts
  • steva
    Socio Estremo Meteo4
    • Jul 2006
    • 5505

    #16
    Originariamente inviato da lamiera Visualizza il messaggio
    8,9 giorno a tutti !
    Come mai stamattina non ricordi a tutti la minima di merlara??

    Chel sior li in te la foto el sta visin a Voltascirocco, nonostante ciò el vede pi neve lu de tutti quanti ogni olta!

    Comment

    • steva
      Socio Estremo Meteo4
      • Jul 2006
      • 5505

      #17
      Lo ricordo io..minima di merlara a 7.8°..
      Chel sior li in te la foto el sta visin a Voltascirocco, nonostante ciò el vede pi neve lu de tutti quanti ogni olta!

      Comment

      • lamiera
        Socio Estremo Meteo4
        • Jun 2006
        • 13034

        #18
        Originariamente inviato da steva Visualizza il messaggio
        Come mai stamattina non ricordi a tutti la minima di merlara??

        Porcaccietta la miseriuccia non ci ho fatto caso ! ah ah ah
        SO MASSA VECIO PER PERDERE "TEMPO" !

        Comment

        • steva
          Socio Estremo Meteo4
          • Jul 2006
          • 5505

          #19
          Originariamente inviato da lamiera Visualizza il messaggio
          Porcaccietta la miseriuccia non ci ho fatto caso ! ah ah ah
          Approposito, la minima di ieri è stata di 9.7°.. quant'è che avevi fatto te?
          Chel sior li in te la foto el sta visin a Voltascirocco, nonostante ciò el vede pi neve lu de tutti quanti ogni olta!

          Comment

          • Andrea
            Consiglio direttivo
            • Jul 2006
            • 13823

            #20
            ...Villafranca minima 9,8°C...

            Comment

            • temporalon
              Socio Estremo Meteo4
              • Jul 2006
              • 26285

              #21
              Minima a Cerea di 11.1° come il 5 del mese. Pensavo un po' più bassa!
              storico dei miei dati su
              www.marcometeocerea.altervista.org

              Comment

              • lamiera
                Socio Estremo Meteo4
                • Jun 2006
                • 13034

                #22
                Originariamente inviato da steva Visualizza il messaggio
                Approposito, la minima di ieri è stata di 9.7°.. quant'è che avevi fatto te?
                10
                SO MASSA VECIO PER PERDERE "TEMPO" !

                Comment

                • steva
                  Socio Estremo Meteo4
                  • Jul 2006
                  • 5505

                  #23
                  Originariamente inviato da lamiera Visualizza il messaggio
                  10
                  varda qua come ho fatto la minima..
                  spettacolo!

                  codice:
                  20/09/07  23.40   10.3   10.5   10.3    85    7.9   0.0   ---  0.00   0.0   ---   10.3   10.3   10.3  1024.4  0.00   0.0   0.028   0.000   23.1    39    8.4   22.5   102    1     89.5    5 
                  20/09/07  23.45   10.1   10.3   10.1    86    7.8   0.0     E  0.00   1.6     E   10.1   10.1   10.1  1024.5  0.00   0.0   0.029   0.000   23.1    39    8.4   22.5    94    1     82.5    5 
                  20/09/07  23.50    9.9   10.1    9.9    86    7.7   0.0     E  0.00   1.6     E    9.9    9.9    9.9  1024.5  0.00   0.0   0.029   0.000   23.1    39    8.4   22.5   103    1     90.4    5 
                  20/09/07  23.55    9.7    9.9    9.7    86    7.5   0.0     E  0.00   1.6     E    9.7    9.8    9.8  1024.5  0.00   0.0   0.030   0.000   23.1    39    8.4   22.5    98    1     86.0    5 
                  21/09/07  00.00    9.7    9.7    9.7    87    7.7   1.6     E  0.13   3.2     E    9.7    9.8    9.8  1024.5  0.00   0.0   0.030   0.000   23.1    39    8.3   22.4    97    1     85.1    5 
                  21/09/07   0.05    9.9    9.9    9.7    86    7.7   3.2   ENE  0.27   4.8   ENE    9.9    9.9    9.9  1024.5  0.00   0.0   0.029   0.000   23.1    39    8.3   22.4   102    1     89.5    5 
                  21/09/07   0.10   10.2   10.2    9.9    84    7.6   1.6   NNE  0.13   4.8   NNE   10.2   10.2   10.2  1024.5  0.00   0.0   0.028   0.000   23.1    40    8.7   22.4   100    1     87.7    5 
                  21/09/07   0.15   10.2   10.2   10.2    84    7.6   0.0   NNE  0.00   1.6   NNE   10.2   10.2   10.2  1024.5  0.00   0.0   0.028   0.000   23.1    40    8.7   22.4   102    1     89.5    5 
                  21/09/07   0.20   10.3   10.3   10.2    85    7.9   0.0   ---  0.00   0.0   ---   10.3   10.3   10.3  1024.5  0.00   0.0   0.028   0.000   23.1    40    8.7   22.4    98    1     86.0    5
                  Chel sior li in te la foto el sta visin a Voltascirocco, nonostante ciò el vede pi neve lu de tutti quanti ogni olta!

                  Comment

                  • Angelo
                    Consiglio direttivo
                    • Jun 2006
                    • 12323

                    #24
                    un ottimo 8.7 a Pedemonte. per esperienza posso dire che tra Pedemonte e Cengia, il luogo più freddo della Valpolicella, la minima può benissimo aver toccato i 7°C tondi tondi.
                    https://www.meteoarena.com/

                    Comment

                    • lamiera
                      Socio Estremo Meteo4
                      • Jun 2006
                      • 13034

                      #25
                      Originariamente inviato da steva Visualizza il messaggio
                      varda qua come ho fatto la minima..
                      spettacolo!

                      codice:
                      20/09/07  23.40   10.3   10.5   10.3    85    7.9   0.0   ---  0.00   0.0   ---   10.3   10.3   10.3  1024.4  0.00   0.0   0.028   0.000   23.1    39    8.4   22.5   102    1     89.5    5 
                      20/09/07  23.45   10.1   10.3   10.1    86    7.8   0.0     E  0.00   1.6     E   10.1   10.1   10.1  1024.5  0.00   0.0   0.029   0.000   23.1    39    8.4   22.5    94    1     82.5    5 
                      20/09/07  23.50    9.9   10.1    9.9    86    7.7   0.0     E  0.00   1.6     E    9.9    9.9    9.9  1024.5  0.00   0.0   0.029   0.000   23.1    39    8.4   22.5   103    1     90.4    5 
                      20/09/07  23.55    9.7    9.9    9.7    86    7.5   0.0     E  0.00   1.6     E    9.7    9.8    9.8  1024.5  0.00   0.0   0.030   0.000   23.1    39    8.4   22.5    98    1     86.0    5 
                      21/09/07  00.00    9.7    9.7    9.7    87    7.7   1.6     E  0.13   3.2     E    9.7    9.8    9.8  1024.5  0.00   0.0   0.030   0.000   23.1    39    8.3   22.4    97    1     85.1    5 
                      21/09/07   0.05    9.9    9.9    9.7    86    7.7   3.2   ENE  0.27   4.8   ENE    9.9    9.9    9.9  1024.5  0.00   0.0   0.029   0.000   23.1    39    8.3   22.4   102    1     89.5    5 
                      21/09/07   0.10   10.2   10.2    9.9    84    7.6   1.6   NNE  0.13   4.8   NNE   10.2   10.2   10.2  1024.5  0.00   0.0   0.028   0.000   23.1    40    8.7   22.4   100    1     87.7    5 
                      21/09/07   0.15   10.2   10.2   10.2    84    7.6   0.0   NNE  0.00   1.6   NNE   10.2   10.2   10.2  1024.5  0.00   0.0   0.028   0.000   23.1    40    8.7   22.4   102    1     89.5    5 
                      21/09/07   0.20   10.3   10.3   10.2    85    7.9   0.0   ---  0.00   0.0   ---   10.3   10.3   10.3  1024.5  0.00   0.0   0.028   0.000   23.1    40    8.7   22.4    98    1     86.0    5
                      Culattacchione !
                      SO MASSA VECIO PER PERDERE "TEMPO" !

                      Comment

                      • Nicola
                        Utente Registrato
                        • Jul 2006
                        • 1122

                        #26
                        San Giovanni Lupatoto campagna 7,9°C
                        Abito a San Giovanni Lupatoto (42 m.s.l.m) in una zona di campagna, lavoro a San Massimo.

                        Comment

                        Working...