Temperature di ieri 12/10/2007
Località min. max. pluv.
Abano (PD) 9.5 21.5 0.0
Adria Valliera (RO) 8.9 23.0 0.0
Arzignano (VI) 10.9 20.8 0.0
Bovolenta (PD) 10.9 21.8 0.0
Bresega (PD) 8.2 22.9 0.0
Buso (RO) 9.1 22.1 0.0
Cadidavid (VR) 11.1 22.0 0.0
Campogalliano (MO) 12.2 21.4 0.0
Carceri (PD) 9.1 22.7 0.0
Carpi (MO) 11.4 21.9 0.0
Castel D Azzano (VR) 9.8 21.8 0.0
Chievo (VR) 12.4 22.3 0.0
Chioggia (VE) 13.3 20.3 0.0
Cocomaro di Cona (FE) 11.6 21.3 0.0
Cocomaro di Focomorto (FE) 12.2 21.7 0.0
Feltre Celarda (BL) 4.6 19.0 0.0
Grezzana (VR) 11.6 21.1 0.0
Isola Della Scala (VR) 9.4 21.9 0.0
Lugo di Romagna (RA) 10.7 21.3 0.0
Medicina (BO) 9.8 21.0 0.0
Merlara (PD) 6.6 22.3 0.0
Mezzogoro (FE) 10.2 22.7 0.0
Mirandola (MO) 7.1 21.7 0.0
Mompiano (BS) 9.7 20.5 0.0
Montecchio Maggiore (VI) 9.8 21.7 0.0
Pedemonte (VR) 7.8 20.9 0.0
Predazzo (TN) 3.8 17.0 0.0
Rosolina (RO) 9.5 22.6 0.0
Rovigo Centro (RO) 12.5 22.0 0.0
San Giovanni Lupatoto2 (VR) 10.4 22.8 0.0
Savignano s/P Formica eu. (MO) 11.7 21.1 0.0
Savignano s/P Formica u. (MO) 11.3 20.8 0.0
Savignano s/P Mulino eu. (MO) 10.6 21.7 0.0
Savignano s/P Mulino u. (MO) 11.5 21.4 0.0
Settimo di Pescantina (VR) 8.4 22.3 0.0
Tonezza del Cimone (VI) 2.7 16.3 0.0
Urbana (PD) 7.7 22.4 0.0
Verona Centro (VR) 11.2 21.1 0.0
Notevoli i +1,6° di stamane di Tonezza
Località min. max. pluv.
Abano (PD) 9.5 21.5 0.0
Adria Valliera (RO) 8.9 23.0 0.0
Arzignano (VI) 10.9 20.8 0.0
Bovolenta (PD) 10.9 21.8 0.0
Bresega (PD) 8.2 22.9 0.0
Buso (RO) 9.1 22.1 0.0
Cadidavid (VR) 11.1 22.0 0.0
Campogalliano (MO) 12.2 21.4 0.0
Carceri (PD) 9.1 22.7 0.0
Carpi (MO) 11.4 21.9 0.0
Castel D Azzano (VR) 9.8 21.8 0.0
Chievo (VR) 12.4 22.3 0.0
Chioggia (VE) 13.3 20.3 0.0
Cocomaro di Cona (FE) 11.6 21.3 0.0
Cocomaro di Focomorto (FE) 12.2 21.7 0.0
Feltre Celarda (BL) 4.6 19.0 0.0
Grezzana (VR) 11.6 21.1 0.0
Isola Della Scala (VR) 9.4 21.9 0.0
Lugo di Romagna (RA) 10.7 21.3 0.0
Medicina (BO) 9.8 21.0 0.0
Merlara (PD) 6.6 22.3 0.0
Mezzogoro (FE) 10.2 22.7 0.0
Mirandola (MO) 7.1 21.7 0.0
Mompiano (BS) 9.7 20.5 0.0
Montecchio Maggiore (VI) 9.8 21.7 0.0
Pedemonte (VR) 7.8 20.9 0.0
Predazzo (TN) 3.8 17.0 0.0
Rosolina (RO) 9.5 22.6 0.0
Rovigo Centro (RO) 12.5 22.0 0.0
San Giovanni Lupatoto2 (VR) 10.4 22.8 0.0
Savignano s/P Formica eu. (MO) 11.7 21.1 0.0
Savignano s/P Formica u. (MO) 11.3 20.8 0.0
Savignano s/P Mulino eu. (MO) 10.6 21.7 0.0
Savignano s/P Mulino u. (MO) 11.5 21.4 0.0
Settimo di Pescantina (VR) 8.4 22.3 0.0
Tonezza del Cimone (VI) 2.7 16.3 0.0
Urbana (PD) 7.7 22.4 0.0
Verona Centro (VR) 11.2 21.1 0.0
Notevoli i +1,6° di stamane di Tonezza



Comment