Teniamo d'occhio queste web-cam domani!!

Collapse
X
 
  • Filter
  • Ora
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Come da previsione la pioggia ha lasciato il posto alla neve...è piovuto durante tutto il peggioramento anche in cima al Cimone (gioco di parole )

    codice:
    Time (CEST):  	Temp:  	Punto di rugiada:  	Umidità:  	Pressione a livello del mare:  	Visibilità:  	Wind Dir:  	Velocità del vento:  	Forza delle raffiche:  	Precip:  	Eventi:  	Condizioni normali:
    12:55 AM 	32.0 °F / 0.0 °C 	30.2 °F / -1.0 °C 	93% 	29.98 Pollici / 1015 hPa 	- 	Nord 	18.4 mph / 29.6 km/h / 8.2 m/s 	- 	N/A 	Nebbia 	Nebbiolina ghiacciata
    1:55 AM 	32.0 °F / 0.0 °C 	30.2 °F / -1.0 °C 	93% 	29.98 Pollici / 1015 hPa 	- 	Nord 	18.4 mph / 29.6 km/h / 8.2 m/s 	- 	N/A 	Nebbia 	Nebbiolina ghiacciata
    2:00 AM 	32 °F / -0 °C 	31 °F / -1 °C 	94% 	 Pollici /  hPa 	0 Miglia / 0.05 Chilometri 	Nord 	18.4 mph / 29.6 km/h /   	- 	- 	Nebbia 	Nebbia fitta
    2:55 AM 	32.0 °F / 0.0 °C 	30.2 °F / -1.0 °C 	93% 	30.01 Pollici / 1016 hPa 	- 	NE 	17.3 mph / 27.8 km/h / 7.7 m/s 	- 	N/A 	Nebbia , Pioggia 	Pioggia debole
    3:55 AM 	32.0 °F / 0.0 °C 	30.2 °F / -1.0 °C 	93% 	29.98 Pollici / 1015 hPa 	- 	ENE 	18.4 mph / 29.6 km/h / 8.2 m/s 	- 	N/A 	Nebbia , Pioggia 	Pioggia
    4:55 AM 	33.8 °F / 1.0 °C 	33.8 °F / 1.0 °C 	100% 	29.98 Pollici / 1015 hPa 	- 	ENE 	23.0 mph / 37.0 km/h / 10.3 m/s 	- 	N/A 	Nebbia 	Nebbia
    5:55 AM 	33.8 °F / 1.0 °C 	33.8 °F / 1.0 °C 	100% 	29.98 Pollici / 1015 hPa 	- 	Est 	25.3 mph / 40.7 km/h / 11.3 m/s 	- 	N/A 	Nebbia , Pioggia 	Pioggia
    6:55 AM 	33.8 °F / 1.0 °C 	33.8 °F / 1.0 °C 	100% 	29.98 Pollici / 1015 hPa 	- 	Est 	28.8 mph / 46.3 km/h / 12.9 m/s 	- 	N/A 	Nebbia , Pioggia 	Pioggia
    7:55 AM 	33.8 °F / 1.0 °C 	33.8 °F / 1.0 °C 	100% 	29.98 Pollici / 1015 hPa 	- 	Est 	29.9 mph / 48.2 km/h / 13.4 m/s 	- 	N/A 	Nebbia , Pioggia 	Pioggia
    8:00 AM 	35 °F / 1 °C 	34 °F / 1 °C 	95% 	 Pollici /  hPa 	0 Miglia / 0.05 Chilometri 	Est 	29.9 mph / 48.2 km/h /   	- 	- 	Pioggia 	Pioggia
    8:55 AM 	33.8 °F / 1.0 °C 	33.8 °F / 1.0 °C 	100% 	30.04 Pollici / 1017 hPa 	- 	Est 	26.5 mph / 42.6 km/h / 11.8 m/s 	- 	N/A 	Nebbia , Pioggia 	Pioggia
    9:55 AM 	35.6 °F / 2.0 °C 	33.8 °F / 1.0 °C 	93% 	30.04 Pollici / 1017 hPa 	- 	SSO 	25.3 mph / 40.7 km/h / 11.3 m/s 	- 	N/A 	Nebbia , Pioggia 	Pioggia
    10:55 AM 	35.6 °F / 2.0 °C 	33.8 °F / 1.0 °C 	93% 	30.04 Pollici / 1017 hPa 	- 	SO 	29.9 mph / 48.2 km/h / 13.4 m/s 	- 	N/A 	Nebbia , Pioggia 	Pioggia
    11:55 AM 	35.6 °F / 2.0 °C 	33.8 °F / 1.0 °C 	93% 	30.04 Pollici / 1017 hPa 	- 	SO 	29.9 mph / 48.2 km/h / 13.4 m/s 	- 	N/A 	Nebbia , Pioggia 	Pioggia
    12:55 PM 	35.6 °F / 2.0 °C 	35.6 °F / 2.0 °C 	100% 	30.04 Pollici / 1017 hPa 	- 	Sud 	36.8 mph / 59.3 km/h / 16.5 m/s 	- 	N/A 	Nebbia , Pioggia 	Pioggia
    1:55 PM 	33.8 °F / 1.0 °C 	33.8 °F / 1.0 °C 	100% 	30.06 Pollici / 1018 hPa 	- 	Sud 	40.3 mph / 64.8 km/h / 18.0 m/s 	- 	N/A 	Nebbia , Pioggia 	Pioggia debole
    2:00 PM 	34 °F / 1 °C 	33 °F / 0 °C 	94% 	 Pollici /  hPa 	0 Miglia / 0.05 Chilometri 	Sud 	40.3 mph / 64.8 km/h /   	- 	- 	Pioggia 	Pioggia debole
    2:55 PM 	33.8 °F / 1.0 °C 	32.0 °F / 0.0 °C 	93% 	30.09 Pollici / 1019 hPa 	- 	Sud 	38.0 mph / 61.1 km/h / 17.0 m/s 	- 	N/A 	Nebbia , Pioggia , Temporale 	Temporale debole con pioggia
    3:55 PM 	33.8 °F / 1.0 °C 	33.8 °F / 1.0 °C 	100% 	30.09 Pollici / 1019 hPa 	- 	Sud 	38.0 mph / 61.1 km/h / 17.0 m/s 	- 	N/A 	Nebbia , Pioggia 	Pioggia debole
    4:55 PM 	33.8 °F / 1.0 °C 	33.8 °F / 1.0 °C 	100% 	30.09 Pollici / 1019 hPa 	- 	Sud 	40.3 mph / 64.8 km/h / 18.0 m/s 	- 	N/A 	Nebbia , Pioggia 	Pioggia debole
    5:55 PM 	33.8 °F / 1.0 °C 	33.8 °F / 1.0 °C 	100% 	30.12 Pollici / 1020 hPa 	- 	OSO 	34.5 mph / 55.6 km/h / 15.4 m/s 	- 	N/A 	Nebbia , Pioggia 	Pioggia debole
    Accumuli importanti su tutto l'appennino modenese tra i 60 e gli 80 mm di pioggia...qui il peggioramento ha colpito decisamente duro

    P.s. Non metto web-cam della neve squagliata da tutta quella pioggia...anche se stoicamente ne resiste ancora...ne aveva fatta una cifra

    Comment

    Working...